Subaru Legacy (2013-2014) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2013, 2014.
Sicherungen Zigarettenanzünder (Steckdose) in Subaru Legacy (2013-2014) Ist der Sicherungen 13 und 20 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungstafel im Fahrgastraum
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | 15 | Kupplung für Anhängerkupplung |
2 | 20 | Elektrisches Fenster hinten (linke Seite) |
3 | 20 | Elektrisches Fenster (Fahrerseite) |
4 | 7,5 | Navigationssystem;
Entfroster für die Windschutzscheibe; Schiebedach. |
5 | 7,5 | Kombinierter Zähler |
6 | 7,5 | Rückspiegel mit Fernbedienung |
7 | 7,5 | Integrierte Einheit |
8 | 15 | Bremslicht |
9 | 15 | Relais für Sitzheizung |
10 | 7,5 | Stromversorgung (Batterie) |
11 | 7,5 | Einheiten-Signalschalter |
12 | 15 | Integrierte Einheit;
Automatisches Getriebe. |
13 | 20 | Steckdose |
14 | 10 | Integrierte Einheit |
15 | 20 | Elektrisches Fenster hinten (rechte Seite) |
16 | – | – |
17 | 15 | Entfroster für die Windschutzscheibe |
18 | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer |
19 | 7,5 | Elektronische Feststellbremse;
Hill-Holder-System-Einheit (bergauf fahren) |
20 | 10 | Steckdose für Zubehör |
21 | 7,5 | Anlasser-Relais |
22 | 15 | Klimatisierung |
23 | – | – |
24 | 15 | Audio;
Navigationssystem. |
25 | 15 | SRS-Airbag-System |
26 | 7,5 | Hauptventilator |
27 | 30 | Fensterheberrelais |
28 | – | – |
29 | 20 | Elektrisches Fenster (Beifahrerseite) |
30 | – | – |
31 | 7,5 | Automatische Klimatisierung |
32 | 7,5 | Lenkradsperre |
33 | 7,5 | ABS;
Komponente Fahrdynamikregelung (DTC); Servolenkung. |
Sicherungstafel im Motorraum
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | 7,5 | CVT-Steuergerät |
2 | 7,5 | Hupe (rechte Seite) |
3 | 7,5 | Hupe (intern) |
4 | 15 | Abblendlicht (rechte Seite) |
5 | 15 | Abblendlicht (linke Seite) |
6 | 20 | Kraftstoffpumpe |
7 | 10 | Fahrlicht (linke Seite) |
8 | 10 | Fahrlicht (rechte Seite) |
9 | 20 | Steuergerät für stufenloses Getriebe |
10 | 7,5 | Lichtmaschine |
11 | 10 | Vision System |
12 | 20 | Dach öffnen |
13 | 7,5 | Motorsteuergerät |
14 | 15 | Motorsteuergerät |
15 | 15 | Zündspule |
16 | 15 | Motorsteuergerät |
17 | 15 | Motorsteuergerät |
18 | 10 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
19 | 10 | Beleuchtung |
20 | 10 | Hintere Kombileuchte |
21 | 15 | Warn- und Warnblinkanlage (Karosseriesteuergerät) |
22 | 20 | Türverriegelung (Karosseriesteuergerät) |
23 | 15 | Heckscheibenwischer;
Waschanlage für die Heckscheibe. |
24 | 10 | Frontwaschanlage Front |
25 | 30 | Frontscheibenwischer |
26 | 25 | Enteisungsanlage für die Heckscheibe;
Heizung spiegeln; Entfroster für die vordere Windschutzscheibe. |
27 | 15 | Fans |
28 | 15 | Fans |
29 | 25 | Audiogerät |
30 | 25 | Zusätzlicher Ventilator |
31 | 25 | Hauptventilator |
32 | 30 | ABS;
Fahrdynamik-Steuergerät (DTC) |
33 | 10 | Nebelscheinwerfer (rechte Seite) |
34 | 10 | Nebelscheinwerfer (linke Seite) |
35 | 10 | Reserve (Karosseriesteuergerät) |
A | Hauptsicherung |