Sicherungskasten im Motorraum
| Nummer | Beschreibung / Ampere [A] | |
|---|---|---|
| 1 | MPI-Motoreinspritzmodul | 10 |
| TSI-Motor-Einspritzmodul | 15 | |
| Diesel-Einspritzmodul | 30 | |
| 2 | Kraftstoffdosierventil (TJ4/T6P/TJ7);
Niedertemperatur-Kühlmittelpumpe (TJ4/T6P/TJ7); Öldruckregelventil (TJ1); AGR Kühlungsventil (TJ1); Obere und untere Wasserpumpe (TJ1); SCR-Relais-Magnetspule; Zylindrisches Kopfventil. |
7,5 |
| 3 | Lambda-Sonden | 15 |
| 4 | Benzinmotor-Pumpenrelais (MPI);
Blinkersteuergerät (TSI und Diesel). |
15 |
| 5 | Elektrischer Ventilator (CE);
LDR-Ventil; Dampfabsorptionsventil und variables Ventil; Öldruckregelventil; Ventile zum Trennen von Zylindern; WIV-Sensor und CNG-Druckregler. |
10 |
| 6 | Zündkerzen (MPI und TSI) | 20 |
| Glühkerze;
Ansaugleitungswiderstand (Diesel). |
7,5 | |
| 7 | Vakuumpumpe (TSI, CNG) | 15 |
| 8 | Injektor-Relais-Spule und EKP (MPI);
Dosierventil (Dieselmotoren). |
10 |
| 9 | Sensor für die Servolenkung | 7,5 |
| 10 | Akkumulator Vref: Gateway, BDM und BCM | 7,5 |
| 12 | Abnehmbarer Kompressor | 10 |
| 14 | ESC;
Steuerelement für Relaisspule 87 und Motor (+ TJ1 / TJ4 / TH4 / T5I / T6P / TJ7 / TC5 / T5Y). |
7,5 |
| 15 | Automatikgetriebe DQ200 und AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diagnosen | 7,5 |
| 18 | Anlasser BDM | 30 |
| 20 | ESC (Pumpe) | 60 |
| ABS (Pumpe) | 40 | |
| 21 | ESC / ABS (Ventile) | 25 |
| 24 | Elektrischer Ventilator TH4 ohne Klimaanlage für Länder mit gemäßigtem Klima | 30 |
| 25 | TH4 Ventilator mit Klimaanlage oder T5I für Länder mit gemäßigtem Klima | 20 |
| PTC1 | 40 | |
| 26 | Elektrischer Ventilator TJ1/TJ4/TJ7/T6P oder TH4/T5I für Länder mit warmem Klima | 50 |
| 27 | TH4 Ventilator mit Klimaanlage oder T5I für Länder mit gemäßigtem Klima | 30 |
| PTC2 | 40 | |
| 28 | PTC3 | 40 |
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Befindet sich auf dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, hinter dem Armaturenbrett.
| Nummer | Beschreibung / Ampere [A] | |
|---|---|---|
| 1 | Anhängekupplung | 20 |
| 3 | Klangverstärker | 30 |
| 4 | Zigarettenanzünder / 12V-Steckdose | 20 |
| 6 | Zentrale Schließanlage | 40 |
| 8 | Gebläseheizung;
Climatronic. |
30 |
| 10 | Anhängekupplung | 25 |
| 11 | CNG-Füllstandsanzeige | 7,5 |
| 13 | Lichtschalter;
Lenksäule LSS und SMLS; Diagnostischer Anschluss; Regen- und Lichtsensor. |
7,5 |
| 14 | LSS-Lenksäule: Schalter für Scheibenwischer | 10 |
| 15 | Kombi, Notruf (+ NZ4) | 7,5 |
| 16 | Stromversorgung für rechte Seitenleuchten | 40 |
| 17 | Steuerung der rechten Türverglasung | 30 |
| 18 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
| 19 | Radio, Multimediasystem | 25 |
| 20 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 21 | SCR-Steuermodul | 30 |
| 23 | Rückfahrkamera | 7,5 |
| 24 | Konnektivitäts-Box;
Anschluss an externe Audioquellen (Dual USB); MIB-Anzeige. |
5 |
| 25 | Lenksäulenelektronik (MFL) | 7,5 |
| 26 | CAN-Anschluss | 7,5 |
| 27 | Aktives Aufhängungssteuerungsmodul | 7,5 |
| 28 | DWA-Sensor | 7,5 |
| 29 | Horn ZWEI | 7,5 |
| 31 | Klimasteuerungsmodul 9AA/9AB | 7,5 |
| Klimasteuerungsmodul 9AK | 15 | |
| 32 | Lenksäule LSS, ohne Kessy-System | 7,5 |
| 33 | Türscheibensteuerung links | 30 |
| 35 | Stromversorgung für linke Seitenbeleuchtung | 40 |
| 36 | Signalton | 20 |
| 37 | Steuermodul für beheizte Sitze | 30 |
| 38 | BCM C63 Stromversorgung | 30 |
| 39 | BSD, PDC, MRR, PLA | 10 |
| 40 | Lichtschalter;
Diagnostische Eingabe; Leuchtweitenregulierung; LSS-Lenksäule: Beleuchtung, Halogenbeleuchtung, Schalter, Rückwärtsgang, elektrochromer Spiegel, RKA ohne Radio. |
7,5 |
| 41 | Nicht einklappbare Seitenspiegelverstellung | 7,5 |
| 42 | Kupplungspedal;
Zündungsrelais; CNG-Relaisspule; A/C-Drucksensor. |
7,5 |
| 43 | DWP-Relaisspule;
Heckwischermotor. |
15 |
| 44 | Airbag | 7,5 |
| 45 | LED-Scheinwerfer links | 7,5 |
| 46 | LED-Scheinwerfer Rechts | 7,5 |
| 48 | Lenksäulensperre;
Kessy Steuermodul. |
7,5 |
| 49 | SCR-Relais | 7,5 |
| 53 | Schalthebel für Automatikgetriebe, ZSS | 7,5 |
| 58 | Pumpe für die Scheibenwaschanlage | 7,5 |
| 59 | Beheizte Seitenspiegel | 10 |
| 60 | Anhängekupplung | 30 |
| 61 | Anhängerkupplung | 30 |



