Sicherungsschaltpläne und Relaiskästen – Porsche 928
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.
Sicherungskasten
1977 – 1979
1980-1984

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Nebelscheinwerfer | 16 |
| 2 | Ampeln (in Euro) | 16 |
| 3 | Nummernschildbeleuchtung, Lt comp. | 8 |
| 4 | Beleuchteter Aschenbecher;
Lichtschalter; Instrumentenbeleuchtung (1983-1984). |
8 |
| 5 | 1977-1980; 1982 :
Zigarettenanzünder, Instrumentenbeleuchtung |
16 |
| 1981; 1983-1984:
Zigarettenanzünder, Instrumentenbeleuchtung (1981) |
8 | |
| 6 | Scheibenwischer, Innenraumwaschanlagen | 16 |
| 7 | 1977-1979: Heckscheibenwischer; 1983-1984: Bremslicht, Tempomat, Glühlampentest. |
8 |
| 8 | Dach öffnen | 16 |
| 9 | Rückfahrscheinwerfer, Spiegelmotoren, Klimaanlagen (1983-1984), Heckwischerblatt (1983-1984) | 8 |
| 10 | 1977-1982: Bremslicht, Tempomat, Glühlampentest | 8 |
| 11 | Instrument I8, Uhr, Lichtschalterlampe | |
| 12 | Instrumente und Kontrollleuchten | 8 |
| 13 | 1983-1984: Kraftstoffpumpe, Heizungsregler, Zusatzluftventil | 16 |
| 14 | Elektrische Sitzmotoren | 25 |
| 15 | Hörner, Antenne, Rücklauf des Heckscheibenwischers | 16 |
| 16 | Klimakondensator-Lüfter | 25 |
| 17 | Frischluftgebläse, Kupplungskomp. (1977-1979) | 25 |
| 18 | Entfroster hinten, Spiegelheizungen | 25 |
| 19 | Motor des Scheinwerfers | 25 |
| 20 | Scheinwerferwaschanlagen | 16 |
| 21 | Fenstermotoren, Zentralverriegelung (1980-1984) | 25 |
| 22 | 1977-1982 Kraftstoffpumpe, Heizungssteuerung, Zusatzluftventil | 25 |
| 23 | Innenbeleuchtung, Uhr, Heckklappenentriegelung | 8 |
| 24 | Ampel – links | 8 |
| 25 | Ampeln – rechts | 8 |
| 26 | Lichtkreuzung – links | 8 |
| 27 | Abblendlicht – rechts | 8 |
| 28 | Standlicht – links | 8 |
| 29 | Standlicht – rechts | 8 |
| 30 | Richtung blinkend – vorwärts/links | 8 |
| 31 | Blinkrichtung – hinten/links | 8 |
| 32 | Blinkrichtung – vorwärts/rechts | 8 |
| 33 | Blinkrichtung – vorwärts/rechts | 8 |
| 34 | Nebelschlussleuchte (Euro) | 8 |
| Nummer | Kurier | Teil Nr. |
| I-II | Entfroster hinten | 928.615.115.00 |
| III | 1977-1979: Scheinwerfermotor | 928.615.116.00 |
| 1983-1984; Euro: Fensterheber | 141.951.253.B | |
| IV | 1977-1979 : Scheinwerferversorgung | 928.615.127.00 |
| 1984; USA: Alarmierung | 141.951.253.B | |
| V | Blinkende (rotierende) Anzeige | 1H0.953.227 |
| VI | Fensterkurbel | 928.615.117,00 (’77-’80)
928.615.116,00 (’81-’84) |
| VII | Scheinwerferwaschanlagen | 928.618.111.00 |
| VIII | – | – |
| IX | 1977-1979: Sicherheitsgurt | 928.618.102,00 |
| 1983-1984: Kick-Down-Relais – Auto | 928.618.109.00 | |
| 1983-1984: Kick-Down BRIDGE – 5 Geschwindigkeiten | 928.615.125.01 | |
| x | Zweiklang-Hörner | 928.615.117,00 (’77-’81) 141.951.253.B (’82-’84) |
| XI | 1977-1979: A/C-Kompressor | 928.618.105.00 |
| XII | Nebelscheinwerfer | 928.615.117.02 |
| XIII | 1977-1979: Leistung des Fernlichts | 928.615.119.00 |
| 1980-1984: Verzögerung der Intervall-Scheibenwischer | 993.615.101.00 | |
| XIV | 1977-1979: Scheinwerfer hoch/niedrig | 928.615.123,00 |
| 1980-1984: Startrelais (automatisch) | 928.615.117.00 (’80-’81) 141.951.253.B (’82-’84) |
|
| 1980-1984: Start-Brücke (manuell) | 928.615.125,00 ( 1980s-81)
928.612.473.00 (Jahre 82-84) |
|
| XV | 1977-1979: Startrelais (automatisch) | 928.615.117.00 |
| 1977-1979: Start-Bridge (Lehrbuch) | 928.615.125.00 | |
| 1980-1984: Intensive Waschmaschinen | 928.618.113.01 | |
| 1980-1981: ohne innere Unterlegscheibe (Brücke) | 928.618.115.00 | |
| XVI. | 1977-1979: Sicherheit von Scheinwerfern | 928.615.116.00 |
| 1980-1984: Kraftstoffeinspritzung | 928.615.119.00 | |
| XVI. | 1977-1979 Spotlight Sicherheit | 928.615.116.00 |
| 1980-1984 Kraftstoffeinspritzung | 928.615.119.00 | |
| XVII | Kraftstoffpumpe | 928.615.113.01 |
| XVIII | Klimakondensator-Lüfter | 928.615.111.00 |
| XIX | 1977-1979: Verzögerung der intermittierenden Scheibenwischer | 993.615.101.00 |
| XIX-XX | 1980-1984: Kombinierter Scheinwerfer | 928.618.107.02 |
| XX | 1977-1979: Intensive Waschmaschinen |
928.618.113.01 |
| 928.618.115.00 | ||
| XXI | Frischluftventilator | 928.615.117.00 |
| XXII | Enteiser | 928.615.117.00 |
Sicherungskasten (1985-1989)

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | 1985-1988: Zentralverriegelung | 5 |
| 1989 : Zentralverriegelung | 15 | |
| 2 | 1985-1986: Feuerzeug | 20 |
| 1987-1988: Feuerzeug | 25 | |
| 3 | 1987-1988 Steuergerät – Kühlgebläse | 5 |
| 4 | Bremslicht, Tempomat | 7,5 |
| 5 | 1985-1986: Scheibenwischer, Heizdüse | 15 |
| 1987-1988: Scheibenwischer, Heizdüse | 25 | |
| 6 | 1985-1986: Licht: Tastenfeld, Lichtschalter | 5 |
| 1987-1988 Klimatisierung | 7,5 | |
| 7 | Sitzheizung | 15 |
| 8 | 1985-1986: Klimatisierung | 7,5 |
| 1987-1988 Sitzheizung | 15 | |
| 9 | Telefon (Werk) | 7,5 |
| 10 | Instrumente, Kontrollleuchten, Kickdown (Auto; 1987-1988) | 5 |
| 11 | Heckscheibenwischer | 7,5 |
| 12 | Rückfahrscheinwerfer, Spiegelmotoren | 7,5 |
| 13 | Zusatzklimatisierung (Heckklimaanlage) | 15 |
| 14 | Dach öffnen | 25 |
| 15 | Fensterkurbeln | 30 |
| 16 | 1985-1986: Anti-Blockier-Bremssystem | 10 |
| 1987-1988: Anti-Blockier-Bremssystem | 15 | |
| 17 | Frischluftventilator | 30 |
| 18 | Hupen, Heckscheibenwischer – (Grundstellung) | 15 |
| 19 | Heckscheibenentfroster | 25 |
| 20 | Elektrische Sitzverstellung – links | 30 |
| 21 | Elektrische Sitzverstellung – rechts | 30 |
| 22 | 1987-1988: Radio – Verstärker | 15 |
| 23 | 1985-1986: Kühlerlüfterschiene 1987-1988: Einstellung der Kühlluftklappe |
7,5 |
| 24 | 1985-1986: Elektrische Schiebetür hinten, Innenbeleuchtung | 5 |
| 1987-1988: Diagnosestecker, Impuls-Luftstrom-Klappe, Innenbeleuchtung | 7,5 | |
| 25 | Scheinwerfer-Reinigungssystem | 25 |
| 26 | Backdoor-Freigabe | 1 |
| 27 | Motor des Scheinwerfers | 15 |
| 28 | 1985-1986 Funkverstärker | 15 |
| 1987-1988: Kühlerlüfter Nr. 1 | 30 | |
| 29 | 1985-1986: Kühlgebläse für Verflüssiger/Kondensator/Radiator | 25 |
| 1987-1988 Kühlerlüfter Nr. 2 | 30 | |
| 30 | Nebelscheinwerfer | 15 |
| 31 | Fernlicht (Straße) – links | 7,5 |
| 32 | Hauptkabelbaum (Straße) – rechts | 7,5 |
| 33 | Ampeln | 15 |
| 34 | Blinker (Drehung) Licht vorne/links | 5 |
| 35 | Fahrtrichtungsanzeiger (Abbiegen) Rücklicht/Linkslicht. | 5 |
| 36 | Blinker (Drehung) Licht vorne/rechts | 5 |
| 37 | Fahrtrichtungsanzeiger (Abbiegen) Rücklicht/Linkslicht. | 5 |
| 38 | Abblendlicht – links | 7,5 |
| 39 | Abblendlicht (Abblendlicht) – rechts | 7,5 |
| 40 | Standlicht – links | 5 |
| 41 | Standlicht – rechts | 6 |
| 42 | Kraftstoffpumpe, O2-Sensorheizung | 15 |
| 43 | Nummernschildbeleuchtung, Lt comp. | 5 |
| 44 | Aschenbecher, Instrumentenbeleuchtung | 5 |
| 45 | Nebelschlussleuchte (nur Euro) | 5 |
| Nummer | Kurier | Teil Nummer |
| I-II | Entfroster hinten | 928.615.115.00 |
| III | – | – |
| IV | X-Zündrelais | 141.951.253.B |
| V | Blinker (Drehung), 4-fach blinkend | 1H0.953.227 |
| VI | Fensterkurbel | 928.615.126,00 (85-88 Jahre)
944.615.166,00 (Jahre 89-89) |
| VII | Wischerverzögerungstimer blinkt | 993.615.101.00 |
| VIII | Enteiser | 928.615.203,00 (’85-’86)
141.951.253.B (’87-’89) |
| IX | Intensive Grundierungen | 928.618.113.01 |
| x | Frischluftgebläse (HVAC) | 141.951.253.B |
| XI | Entstörfilter | 928.618.223.00 |
| XII | Zweiklang-Hörner | 141.951.253.B |
| XIII | Nebelscheinwerfer | 928.615.137.01 (’85-’86)
928.615.117.02 (’87-’89) |
| XIV | Anlasser-Relais | 141.951.253.B |
| XV | 1985-1986: Kick-Down (Automatik) Relais (bis 86 VIN#0998). | 928.618.109.00 |
| 1986-1989 Kick-Down-Relais (Auto) (’86 VIN # 09999 und später). | 928.618.109.01 (’86-’88)
928.618.108,00 (’89-’89) |
|
| XVI. | 1985-1986: EZF-Zündsystem | 141.951.253.B |
| 1987-1989 EZK-Zündanlage (mit Sicherungstester) | 928.615.203.00 | |
| XVII | ABS (USA ’86 ab VIN # 0061/ Euro ab ’85) | 928.615.124.01 |
| XVIII | 1985-1986: Klimakondensator/Kühlerradiator | 141.951.253.B |
| 1987-1988: Kühlluftklappensystem | 944.615.119.00 | |
| XIX | Scheinwerferwaschanlagen | 928.618.111.00 |
| XX | Kraftstoffpumpe, O2-Sensor | 141.951.253.B |
| XXI | Verzögerung der Innenbeleuchtung (’86 VIN # 09999 und später) | 928.618.225.01 |
| XXII | 1985-1988: Rückfahrscheinwerfer-Relais (automatisch) | 141.951.253.B (’85-’88)
928.615.114,00 (’89) |
| 1989: Umgekehrte Lichtbrücke (5 Geschwindigkeiten) | 928.615.125.00 | |
| XXIII – XXIV | Kombiniertes Leuchtfeuer | 928.618.107.02 (’85-’86)
928.618.107,04 (’87-’89) |
| XXV | Linke Jetronic-Kraftstoffeinspritzung | 141.951.253.B |
| XXVI. | – | – |
Sicherungskasten (1990-1995)

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Abblendlicht (Abblendlicht) – linke Seite | 7,5 |
| 2 | Abblendlicht (Abblendlicht) – rechts | 7,5 |
| 3 | Hauptkabelbaum (Straße) – links | 7,5 |
| 4 | Hauptkabelbaum (Straße) – rechts | 7,5 |
| 5 | Ampeln | 15 |
| 6 | Nebelscheinwerfer | 15 |
| 7 | Standlicht – links | 5 |
| 8 | Standlicht – rechts | 5 |
| 9 | Lichter: Aschenbecher, Instrumente | 5 |
| 10 | Lichter: Nummernschild, Komp. 1990 ) | 5 |
| 11 | Nebelschlussleuchte (nur Euro) | 5 |
| 12 | Blitzleuchte – Vorne/Links | 5 |
| 13 | Blinkleuchte (Blinker) – hinten/links | 5 |
| 14 | Blitzleuchte – Vorne/Rechts | 5 |
| 15 | Blinkleuchte (Blinker) – hinten/links | 5 |
| 16 | R25 Heckscheibenentfroster | 25 |
| 17 | 1990 Zentralverriegelung; 1991-1995 Warntafel, leicht komp. |
7,5 |
| 18 | 1990 Einstellung der Kühlluftklappe | 7,5 |
| 1991-1995 Fenster-/Trittbrettregler | 25 | |
| 19 | Scheinwerfer-Reinigungssystem | 25 |
| 20 | Frischluftgebläse | 30 |
| 21 | Radio – Verstärker | 15 |
| 22 | Elektrische Sitzverstellung – links | 30 |
| 23 | Elektrische Sitzverstellung – rechts | 30 |
| 24 | Hupen, Heckscheibenwischer-(Ruhestellung; 1990-1991 ) | 15 |
| 25 | Diagnosestecker, Impuls-Heckstrom-Luke, Innenbeleuchtung | 7,5 |
| 26 | Backdoor-Freigabe | 1 |
| 27 | Motor des Scheinwerfers | 15 |
| 28 | Anti-Diebstahl-System | 15 |
| 29 | Kühlerlüfter #1 | 30 |
| 30 | Kühlerlüfter #2 | 30 |
| 31 | 1990 Fenster-/Schienenregler. | 30 |
| 32 | – | – |
| 33 | Feuerzeug | 25 |
| 34 | Scheibenwischer, Düsenheizungswaschanlagen | 25 |
| 35 | Bremslicht, Tempomat | 7,5 |
| 36 | Steuergerät – Kühlgebläse | 5 |
| 37 | Klimatisierung | 7,5 |
| 38 | Kraftstoffpumpe, O2-Sensorheizung | 15 |
| 39 | Instrumente, Kickdown, Warnleuchten, Heckscheibenwischerschalter | 5 |
| 40 | Rückfahrscheinwerfer, Spiegelmotoren, RDK-System | 7,5 |
| 41 | Licht: Lichtschalter, Tastenfeld, Innenlichtverzögerung, Diag. Betrug. | 5 |
| 42 | Heckscheibenwischer | 7,5 |
| 43 | Telefon (Werk) | 7,5 |
| 44 | Sitzheizung | 15 |
| 45 | Zusätzliche Klimaanlage (Heckklimaanlage) | 15 |
| Nummer | Relais | Teil Nummer |
| I-II | Entfroster hinten | 928.615.115.00 |
| III | Kanada: Tagfahrleuchten | – |
| IV | Nebelscheinwerfer | 928.615.117.02 (’90)
141.951.253.B (’91-’95) |
| V | Anlasser-Relais | 141.951.253.B |
| VI | 1990 Kühlluftklappensystem | 944.615.119.00 |
| VII | Scheinwerferwaschanlagen | 928.618.111.00 |
| VIII | 1991-1995 Leuchtreklame für Nebel | 141.951.253.B |
| IX | Intensive Pads | 928.618.113.01 |
| x | Zündungsrelais-X | 141.951.253.B |
| XI | Wischerverzögerungstimer | 993.615.101.00 |
| XII | Frischluftventilator (HVAC) | 141.951.253.B |
| XIII | Blinker (Drehung), 4-fach blinkend | 1H0.953.227 |
| XIV | Enteiser | 141.951.253.B |
| XV | 1990 ABS-Relais | 928.615.124.01 |
| XVI. | 1991-1995 Zweiklang-Hörner | 141.951.253.B |
| XVII | 1990-1993 Kick-Down-Relais (automatisch) (für Vin#92PS8 20500) | 928.618.108,00 |
| 1993-1995 Kick-Down-Relais (Auto) (ab VIN # 92PS8 20501). | 928.618.108.01 | |
| XVIII | Rückfahrscheinwerfer-Relais (automatisch) | 928.615.114.00 |
| Umgekehrte Lichtbrücke (5 Geschwindigkeiten) | 928.615.125.00 | |
| XIX | 1990 Innenbeleuchtung: Verzögerung | 928.618.225.01 |
| 1991-1995 Steuergerät – Tachometer | 928.618.221.00 | |
| XX | – | – |
| XXI | Entstörfilter | 928.618.223.00 |
| XXII | EZK-Zündanlage (mit Sicherungstester) | 928.615.203.00 |
| XXII | Kombinierte Lampe | 928.618.107.04 |
| XXIV | ||
| XXV | Kraftstoffeinspritzung LH-Jetronic | 141.951.253.B |
| XXVI. | Kraftstoffpumpe, O2-Sensor | 141.951.253.B |
Zusätzliche Sicherungen
| Beschreibung | Standort | Teil Nummer |
| 1977-1981 Elektrischer Stuhl | Unter dem Sitz | 928.615.123,00 |
| 1980-1995: Sicherheitsgurt / Glocke | Im Inneren der Mittelkonsole unter dem Radio | 928.618.102.03 |
| 1980-1995: Heckscheibenwischer | Hinter der Abdeckung des Werkzeugsatzes – Fahrerseite | 928.618.104.00 |
| 1989-1995 : Zündungsüberhitzungsrelais | Montiert auf Computer-Motorrahmen | 928.618.175.00 |
| 1989-1995: Anti-Diebstahl-Relais | Im Inneren der Mittelkonsole unter dem Radio | 928.637.160.00 |