Opel KARL (2015-2019…) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose): #Nr. 25 im Sicherungskasten des Armaturenbretts.
Lage des Sicherungskastens
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich vorne links im Motorraum.
Nehmen Sie die Abdeckung ab, heben Sie sie nach oben und entfernen Sie sie.
Armaturenbrett
Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung Rad Der Sicherungshalter befindet sich hinter dem Handschuhfach in der Instrumententafel.
Öffnen Sie das Fach, ziehen Sie die Verschlüsse fest, klappen Sie das Fach um und nehmen Sie es heraus.
2015, 2016
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2015, 2016)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
1 | Verschluss der Hintertür |
2 | – |
3 | Enteisungsanlage hinten |
4 | Außenspiegelheizung |
5 | Dach öffnen |
6 | Steuermodul für stufenloses Getriebe |
7 | Luftmassenstromsensor |
8 | Zusätzliche Wärmepumpe |
9 | Ventil des Antiblockiersystems |
10 | Einstellbare Spannungsregelung |
11 | Rückfahrkamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Motorsteuerungsmodul;
Getriebesteuerungsmodul. |
15 | Steuermodul für die Kraftstoffeinspritzung;
Starter. |
16 | Motor der Kraftstoffpumpe |
17 | Motorsteuerungsmodul |
18 | Motorsteuerungsmodul 2 |
19 | Einspritzdüse, Zündung |
20 | Klimatisierung |
21 | Intelligenter Batteriesensor |
22 | Elektrische Lenksäulensperre |
23 | Kühlgebläse niedrig |
24 | – |
25 | Schalter für Außenrückspiegel |
26 | Motorsteuerungsmodul;
Manuelles Automatikgetriebe-Modul. |
27 | Magnetventil für die Kanisterentlüftung |
28 | Bremspedalschalter |
29 | Erkennung zusätzlicher Passagiere |
30 | Motor für die Leuchtweitenregulierung |
31 | Horn |
32 | Nebelscheinwerfer |
33 | Ampel auf der linken Seite |
34 | Ampeln auf der rechten Seite |
35 | – |
36 | Heckwischermotor |
37 | Linke Seitenleuchte |
38 | Motor der Scheibenwaschpumpe |
39 | Rechte Seitenleuchte |
40 | – |
41 | – |
42 | Starter 2 |
43 | Elektrische Schalttafel mit internem Bus |
44 | Automatisiertes Schaltgetriebe |
45 | Starter 1 |
46 | Pumpe Antiblockiersystem |
47 | Kühlgebläse (hohe Geschwindigkeit) |
48 | Wischermotor vorne |
49 | Elektrische Schalttafel mit Bus auf der Tafel;
RAP-Stromversorgung. |
Dashboard
Belegung der Sicherungen im Armaturenbrett (2015, 2016)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
1 | Onstar |
2 | HVAC-Modul |
3 | Kombi-Instrument Kombi-Instrument |
4 | Steuermodul für stufenloses Getriebe |
5 | Radio |
6 | Karosseriesteuermodul 1 (CVT Stop & Start) |
7 | Alarm für den toten Winkel;
Einparkhilfe hinten. |
8 | Verbindung über Datenverbindung |
9 | Elektrische Lenksäulensperre |
10 | Sensor- und Diagnosemodul |
11 | DC-DC-Wandler |
12 | – |
13 | Elektronisches Mauterhebungssystem |
14 | Lineares Leistungsmodul |
15 | Passiver Einstieg und passiver Abflug |
16 | Zündschalter mit diskreter Logik
(Stopp und Start ohne CVT) |
17 | Kollisionsvermeidung vorwärts |
18 | Kombiinstrument für das Armaturenbrett |
19 | LED-Warnreflektor-Bildschirm |
20 | Schalter für die Leuchtweitenregulierung |
21 | Windschutzscheibe |
22 | Elektrisches Fenster hinten |
23 | – |
24 | Modul für automatisiertes Schaltgetriebe |
25 | Zusätzliche Steckdose |
26 | Dach öffnen |
27 | – |
28 | Karosseriesteuerungsmodul 8 |
29 | Karosserie-Steuermodul 7 |
30 | Karosseriesteuerungsmodul 6 |
31 | Karosserie-Steuermodul 5 |
32 | Karosserie-Steuermodul 4 |
33 | Karosserie-Steuermodul 3 |
34 | Karosseriesteuermodul 2 (ohne CVT Stop & Start) |
35 | Karosseriesteuermodul 1 (ohne CVT Stop & Start) |
36 | Zündschalter mit diskreter Logik (Stopp und Start CVT) |
37 | Beleuchtung der Lenkradbedienung |
38 | – |
39 | Logistik/DC-DC-Wandler |
40 | Elektrisches Fenster des Expressleiters |
41 | Lüftermotor |
42 | Beheizter Vordersitz |
43 | HVAC-Modul |
44 | Beheiztes Lenkrad |
45 | Karosseriesteuerungsmodul 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2017)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
1 | Schleusenklappe |
2 | – |
3 | Beheizte Heckscheibe |
4 | Beheizte Außenspiegel |
5 | Dach öffnen |
6 | Getriebesteuerungsmodul |
7 | Motorsteuerungsmodul |
8 | – |
9 | ABS |
10 | Karosseriesteuermodul, Spannung |
11 | Rückwärtige Kamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Motorsteuerungsmodul;
Getriebesteuerungsmodul. |
15 | Einspritzsystem;
Starter. |
16 | Kraftstoffpumpe |
17 | Motorsteuerungsmodul |
18 | Motorsteuerungsmodul 2 |
19 | Einspritzsystem;
Zündung. |
20 | Klimatisierung |
21 | Batterie-Sensor |
22 | Elektrische Lenksäulensperre |
23 | Kühlgebläse (niedrige Geschwindigkeit) |
24 | – |
25 | Externer Spiegelschalter |
26 | Motorsteuerungsmodul;
Manuelles Automatikgetriebe-Modul. |
27 | Kraftstoffsystem |
28 | Schalter Bremse |
29 | Anerkennung der Sitzplatzbesetzung |
30 | Einstellung der Leuchtweite |
31 | Horn |
32 | Nebelscheinwerfer |
33 | Ampeln auf der linken Seite |
34 | Ampeln auf der rechten Seite |
35 | – |
36 | Heckscheibenwischer |
37 | Linke Seitenleuchte |
38 | Scheibenwaschanlage |
39 | Rechte Seitenleuchte |
40 | – |
41 | – |
42 | Starter 2 |
43 | Dashboard |
44 | Automatisiertes Schaltgetriebe |
45 | Starter 1 |
46 | ABS |
47 | Kühlgebläse hoch |
48 | Frontscheibenwischer |
49 | Karosserie-Steuermodul;
Der Strom wurde abgeschaltet. |
Dashboard
Belegung der Sicherungen auf dem Armaturenbrett (2017)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Klimatisierung |
3 | Dashboard |
4 | Getriebesteuerungsmodul |
5 | Infotainment |
6 | Karosserie-Steuermodul |
7 | Einparkhilfe hinten |
8 | Verbindung über Datenverbindung |
9 | Elektrische Lenksäulensperre |
10 | Sensor- und Diagnosemodul |
11 | Gleichstromtransformator |
12 | – |
13 | Elektronisches Mauterhebungssystem |
14 | Lineares Leistungsmodul |
15 | Zentralverriegelung;
Zündanlage. |
16 | Zündanlage |
17 | Vorwärtskollisionswarnung |
18 | Dashboard |
19 | Vorwärtskollisionswarnanzeige |
20 | Einstellung der Leuchtweite |
21 | Elektrisch betätigte Fenster vorne |
22 | Elektrisch betätigte Heckscheiben |
23 | – |
24 | Modul für automatisiertes Schaltgetriebe |
25 | Zusätzliche Steckdose |
26 | Dach öffnen |
27 | – |
28 | Karosseriesteuerungsmodul 8 |
29 | Karosseriesteuerungsmodul 7 |
30 | Karosseriesteuerungsmodul 6 |
31 | Karosserie-Steuermodul 5 |
32 | Karosseriesteuerungsmodul 4 |
33 | Karosserie-Steuermodul 3 |
34 | Karosserie-Steuermodul 2 |
35 | Karosserie-Steuermodul 1 |
36 | Zündanlage |
37 | LED-Kontrollleuchte am Lenkrad |
38 | – |
39 | Logistischer Transformator / DC |
40 | Elektrisches Fenster auf der Fahrerseite |
41 | Gebläse |
42 | Sitzheizung vorne |
43 | Klimaanlagenmodul |
44 | Beheiztes Lenkrad |
45 | Karosserie-Steuermodul 2 |
2018, 2019
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2018, 2019)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
1 | Schleusenklappe |
2 | 2018: Nicht verwendet 2019: Getriebeausgangsdrehzahlsensor |
3 | Beheizte Heckscheibe |
4 | Beheizte Außenspiegel |
5 | Dach öffnen |
6 | Getriebesteuerungsmodul |
7 | Motorsteuerungsmodul |
8 | – |
9 | ABS |
10 | Karosseriesteuermodul, Spannung |
11 | Rückwärtige Kamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Motorsteuerungsmodul;
Getriebesteuerungsmodul. |
15 | Einspritzsystem;
Starter. |
16 | Kraftstoffpumpe |
17 | Motorsteuerungsmodul |
18 | Motorsteuerungsmodul 2 |
19 | Einspritzsystem;
Zündung. |
20 | Klimatisierung |
21 | Batterie-Sensor |
22 | Elektrische Lenksäulensperre |
23 | Kühlgebläse niedrig |
24 | – |
25 | Externer Spiegelschalter |
26 | 2018:
Motorsteuerungsmodul; Modul für automatisiertes Schaltgetriebe; 2019: Motorsteuerungsmodul. |
27 | Kraftstoffsystem |
28 | 2018: Bremsenschalter 2019: Unbenutzt |
29 | Anerkennung der Sitzplatzbesetzung |
30 | Einstellung der Leuchtweite |
31 | Horn |
32 | Nebelscheinwerfer |
33 | Ampel auf der linken Seite |
34 | Ampeln auf der rechten Seite |
35 | – |
36 | Heckscheibenwischer |
37 | Linke Seitenleuchte |
38 | Scheibenwaschanlage |
39 | Rechte Seitenleuchte |
40 | – |
41 | – |
42 | Starter 2 |
43 | Dashboard |
44 | 2018:
Manuelles Automatikgetriebe; DC-DC-Wandler; 2019: DC-DC-Wandler. |
45 | Starter 1 |
46 | ABS |
47 | Kühlgebläse hoch |
48 | Frontscheibenwischer |
49 | Karosserie-Steuermodul;
Der Strom wurde abgeschaltet. |
Dashboard
Belegung der Sicherungen im Armaturenbrett (2018, 2019)
Nein. | Beschreibung |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Klimatisierung |
3 | Dashboard |
4 | Getriebesteuerungsmodul |
5 | Infotainment |
6 | – |
7 | Einparkhilfe hinten |
8 | Verbindung über Datenverbindung |
9 | Elektrische Lenksäulensperre |
10 | Sensor- und Diagnosemodul |
11 | Gleichstromtransformator |
12 | – |
13 | – |
14 | Lineares Leistungsmodul |
15 | Zentralverriegelung;
Zündanlage. |
16 | Zündanlage |
17 | – |
18 | Dashboard |
19 | – |
20 | Einstellung der Leuchtweite |
21 | Elektrisch betätigte Fenster vorne |
22 | Elektrisch betätigte Heckscheiben |
23 | – |
24 | 2018:
Modul für automatisiertes Schaltgetriebe; 2019: Unbenutzt. |
25 | Zusätzliche Steckdose |
26 | Dach öffnen |
27 | 2018: Nicht verwendet 2019: Zentrales Gate-Modul |
28 | Karosseriesteuerungsmodul 8 |
29 | Karosseriesteuerungsmodul 7 |
30 | Karosseriesteuerungsmodul 6 |
31 | Karosserie-Steuermodul 5 |
32 | Karosseriesteuerungsmodul 4 |
33 | Karosserie-Steuermodul 3 |
34 | Karosserie-Steuermodul 2 |
35 | Karosserie-Steuermodul 1 |
36 | – |
37 | LED-Kontrollleuchte am Lenkrad |
38 | – |
39 | Logistischer Transformator / DC |
40 | Elektrische Windschutzscheibe, Fahrer |
41 | Gebläse |
42 | Sitzheizung vorne |
43 | Klimaanlagenmodul |
44 | Beheiztes Lenkrad |
45 | – |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.