Sicherungsplan und Relaiskasten – Lexus RX 350 (XU30)
Gilt für Neufahrzeuge der letzten Jahre:
2007, 2008, 2009.
Standort

- Motorraum
- Instrumententafel auf der Fahrerseite
- Instrumententafel auf der Fahrerseite
Schema des Sicherungskastens im Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der linken Seite.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Elektrisch betätigte Heckscheibe rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Elektrisches Fenster hinten links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5 | Öffner für die Kraftstofftankklappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 | On-board-Diagnosesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Windschutzscheibenentfroster, MIR HTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Rückleuchten, hoch angebrachte Bremsleuchte, Rücklichtausfallwarnleuchte, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antriebsschlupfregelung, Bremsassistenzsystem, elektronisch modulierte Luftfederung, Getriebesteuerungssystem, Multipoint-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multipoint-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Neigungs- und Teleskopsteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,5 | Sicherheitssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Startsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Keine Schaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Elektronisch modulierte Luftfederung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Dach öffnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Nebelscheinwerfer, Instrumententafelbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, vordere Seitenleuchten, Rückleuchten, Nummernschildbeleuchtung, Anhängerumbauleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7,5 | Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Armaturenbrettbeleuchtung, Konsolenbeleuchtung, Audiosystem, Steckdose, Garagentoröffnerschalter, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Scheinwerferwischer, elektronisch modulierte Luftfederung, Heizungen SitzeAudioschalter am Lenkrad, elektrische Heckklappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | Elektrischer Rückspiegel, Schiebedach, Multiplex-Kommunikationssystem, Display des Navigationssystems, Schaltsperrensteuerung, Multiplex-Kommunikationssystem (elektrische Türverriegelung, Funkfernbedienung), Fahrpositionsspeicher, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antriebsschlupfregelung, Scheibenwischer, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Heizung Sitzeelektrisch verstellbare Sitze, neigbare und teleskopierbare Lenkung, elektrische Hintertüren, elektronisch modulierte Luftfederung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Automatische Leuchtweitenregulierung, Fahrzeugstabilitätskontrolle, dynamischer Laser-Tempomat, Scheinwerferreinigungsanlage, adaptives Frontbeleuchtungssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Elektrische Kühlgebläse, Klimaanlage, Heckscheibenentfroster, Motorschalter, Scheibenwischerentfroster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Windschutzscheibenwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Heizungen Orte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Warnblinkanlage, Sicherheitsgurt, Steckdose Leistung, Rücklichtausfallwarnleuchte, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Warnblinkanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 30 | Reinigungsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Heckscheibenwischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | SRS-Airbagsystem, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, Beifahrer-Klassifizierungssystem, Verkehrsampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7,5 | Zähler & Messgeräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,5 | Display des Navigationssystems, elektrische Rückspiegelsteuerung, Schaltsperrensteuerung, Multiplex-Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | Zigarettenanzünder, Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7,5 | Armaturenbrettbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Navigationssystem, Audiosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Defogger-Außenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30 | Elektrische Sitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 | Elektrische Fensterheber, Multiplex-Kommunikationssystem (elektrische Türverriegelung, Funkfernbedienung), Außenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema des Sicherungskastens im Motorraum
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 | Mit elektronisch modulierter Luftfederung: Luftfederung mit elektronischer Modulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Keine elektronisch modulierte Luftfederung: HEIZUNG, HECK, PANEEL, NEBEL, ZIGARRE, RADIO № 2, ECU-ACC, STROMSTECKER № 1, MESSGERÄT № 1, ECU-IG №1, FRWIP, RRWIP, WASCHANLAGE, Sitz HTR, ECU -IG № 2, P/. HauptgeschäftsstellePWR, TI&TE, RR DOOR LH, RR DOOR RH, MPX-B, AM1, DOOR №2, STOP, OBD, FUEL OPN, AIRSUS (7,5 A), S/ROOF, FR DEF , RR MIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 140 | INP-J/B, AIRSUS (60 A), ABS № 1, ABS № 2, RDI FAN, RR DEF, HEIZUNG, PBD, H-LP CLN/MSB, H-LP CLN, STECKDOSE № 2, ANHÄNGER, HECK, PANEEL, FR NEBEL, ZIGARRE, RADIO № 2, ECU-ACC, STECKDOSE № 1, GAUGE № 1, ECU-IG № 1, FRWIP, RR WIP, WASCHMASCHINE, HEIZUNG, Sitz HTR, ECU-IG № 2, P /. HauptsitzPWR, CRT, TI&TE, RR DOOR LH, RR DOOR RH, MPX-B, AM1, DOOR № 2, STOP, OBD, FUEL OPN, AIRSUS (7,5 A), S/ROOF, FR DEF, RR FOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Stromversorgung für die Hintertür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Scheinwerferreiniger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Scheinwerferreiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antriebsschlupfregelung, Bremsassistenzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Heckscheibenentfeuchter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50 | Klimaanlage, Heckscheibenentfroster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Tagfahrlichtsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Scheinwerfer links (Fernlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Scheinwerfer (Fernlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Anhängerbeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Beschallungsanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antriebsschlupfregelung, Bremsassistenzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | Elektrische Kühlgebläse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Schalten Sie die Signallampen ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,5 | Ladesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 40 | Tagfahrlichtsystem, linker Scheinwerfer, rechter Scheinwerfer, H-LP R LWR, H-LP R UPR, H-LP L UPR, H-LP L LWR, DRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | Startsystem, ANZEIGE № 2, IGN, IG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Audioanlage, Navigationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,5 | Elektrische Fensterheber, Multiplex-Kommunikationssystem, Anzeigen und Zähler, Instrumententafelbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Klimaanlage, Garagentoröffner, beleuchtetes Zugangssystem, drahtloses Fernbedienungssystem, elektrische Hintertüren, Fahrpositionsspeicher, Display des Navigationssystems, Schiebedach, neigbare und teleskopierbare Bedienelemente, elektrische Sitze, Außenspiegel, Scheibenwischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, persönliche Beleuchtungen, Waschtischleuchten, Türdeckenleuchten, Innentürgriffleuchten, Motorschalterleuchten, Beinraumleuchten, Warnblinkleuchten, Kofferraumleuchten, Innenleuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Beschallungsanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25 | Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20 | Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

