KLand Rover Range Rover Evoque (2012-2018…) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Land Rover Range Rover Evoque Zigarettenanzünder (Steckdose) sind die Sicherungen Nr. 52 (Zigarettenanzünder), Nr. 53 (Zubehörsteckdose im Handschuhfach), Nr. 55 (Zubehörsteckdose in der Heckkonsole) und Nr. 63 (Zubehörsteckdose im Kofferraum) im Innenraumsicherungshalter.
Lage des Sicherungskastens
Motorraum
Fahrgastraum
Es gibt zwei Sicherungsblöcke: der erste befindet sich im Handschuhfach (hinter dem Armaturenbrett) und der zweite unter dem Handschuhfach (hinter der unteren Zugangsplatte).
Gepäckraum
Die oberen und unteren Sicherungskästen befinden sich hinter der Verkleidung auf der linken Seite des Kofferraums.
Der Unterflur-Sicherungskasten befindet sich unter dem Boden im Kofferraum.
2012, 2013, 2014, 2015
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten im Motorraum (2012-2015)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Diode | Motormanagement Versorgung |
2 | 5 | Modul für die Versorgungsspannung |
3 | 80 | Kühlung Ventilatoren |
4 | 60 | Diesel – Glühkerzen |
5 | 80 | Elektrische Servolenkung (EPAS) |
6 | 15 | Sauerstoffsensoren |
7 | 5 | Motormanagement;
Kompressorkupplung für die Klimaanlage (A/C); Intelligenter Stop/Start-Motor. |
8 | 20 | Motormanagement-System (2.0l Benzin, 2.2l Diesel) |
9 | 10 | Diesel – Motorsensoren |
9 | 10 | Motormanagement-System (2.0l Diesel, 2.2l Diesel) |
9 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) (2,0 l Diesel) |
10 | 20 | Automatisches Getriebe |
11 | 10 | Diesel und Benzin – Motorsensoren |
12 | 15 | Diesel:
Bypass für die Abgasrückführung (AGR); Kraftstoff-Wasser-Sensor. |
12 | 15 | Benzin – Zündspulen |
13 | 10 | Kupplung des Klimakompressors |
14 | 15 | Motorsteuerung (2.0l Benziner, 2.2l Diesel) |
14 | 10 | Motormanagement-System (Diesel 2,0 l) |
15 | 40 | Starter |
16 | 100 | PTC-Heizung |
17 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten im Kofferraum |
20 | 60 | Sicherungskasten im Kofferraum |
21 | 60 | Spannungsqualitätsmodul;
Sicherungskasten im Kofferraum. |
22 | 30 | Windschutzscheibenwischer vorne |
23 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
24 | 30 | |
25 | 30 | Anti-Diebstahl-System |
26 | 40 | Anti-Diebstahl-System |
27 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizlüfter |
29 | 30 | Elektrische Anhängerbremse – Australien |
30 | 15 | Scheinwerferwaschanlage |
31 | 15 | Horn |
32 | 20 | Zuheizer |
32 | 20 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) |
33 | 5 | Relaisspulen:
Horn, beheizte Windschutzscheibe, Kraftstoffpumpe, erweiterte Zündung. |
34 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe, linke Seite |
35 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe, rechts |
36 | 5 | Zusatzwasserpumpe |
37 | 20 | Kraftstoffpumpe |
38 | 5 | Modul für das Lenkrad |
39 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
40 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) – Scheinwerfer rechts |
41 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) – linker Scheinwerfer |
42 | 5 | Steuerung der Scheinwerfer;
Steuergerät für die dynamische Leuchtweitenregulierung; Rückfahrkamera. |
43 | 5 | Fernlicht-Assistent;
Rückfahrkamera; Relaisspulen der Klimaanlage/Heizung des Sitzes. |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Diesel:
Zusatzwasserpumpe; Kraftstoff-Wasser-Sensor. |
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten im Fahrgastraum (2012-2015).
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5 | Intelligenter Schlüsselempfänger;
Alarm-Sensor; Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). |
2 | – | – |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | – | – |
5 | 5 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) |
6 | 5 | Sicherungskasten Motorraum und Kofferraum |
6 | 5 | Adaptive Dynamik;
Elektrisches Differenzial-Steuermodul (E-Diff). |
7 | – | – |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | 5 | Elektrische Feststellbremse |
10 | 5 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
11 | 10 | Anhänger-Rückfahrscheinwerfer |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | – | – |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Elektrische Servolenkung |
17 | 5 | Modul für schlüssellose Zugangskontrolle |
18 | – | – |
19 | 5 | Motormanagement-Steuermodul |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
21 | 5 | PTC-Heizungssteuergerät;
Schalter in der Mittelkonsole; Äußerer Konsolenschalter. |
22 | 5 | Automatisches Getriebe |
23 | – | – |
24 | 5 | Nebelschlussleuchte, rechts |
25 | 5 | Nebelschlussleuchte, linke Seite |
26 | – | – |
27 | 10 | Anhängerpositionsleuchten |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | 5 | Regensensor;
Schalter für die Zusatzbeleuchtung; Spannungsmodul; Luftfeuchtigkeitssensor; Beifahrer-Airbag ohne Glühbirne. |
32 | 25 | Modul für die Fahrertür |
33 | – | – |
34 | 10 | Tankdeckelverschluss;
Tankdeckel entriegeln. |
35 | – | – |
36 | 5 | Batteriebetriebener Scheinwerfer |
37 | 20 | Modul für schlüssellose Zugangskontrolle |
38 | 15 | Windschutzscheibenwaschanlage |
39 | 25 | Linkes Heckklappenmodul |
40 | 5 | Fensterschalter in der Fahrertür;
Uhr; Logikpass aus dem vorderen Lendenwirbelsitz. |
41 | – | – |
42 | 30 | Fahrersitz vorne |
43 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Rechtes Heckklappenmodul |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | – | – |
47 | 20 | Jalousiesteuergerät |
48 | 15 | Stromversorgung für Anhängerkupplung |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | 5 | Schalter am Lenkrad |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör-Steckdose |
54 | – | – |
55 | 20 | Steckdose für Zubehör in der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | Anwesenheitssensor;
Beifahrer-Airbag-Deaktivierungsleuchte. |
61 | 5 | Startkontrolleinheit |
62 | 10 | Klimatisierungssystem |
63 | 20 | Steckdose für Starterzubehör |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | 5 | Diagnostik |
67 | 15 | Anhänger |
68 | – | – |
69 | 15 | Automatisches Getriebe |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Kofferraum (2012-2014)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
FA1 | 10 | Touchscreen |
FA2 | 15 | Funkmodul |
FA3 | 10 | Digitales TV- und Radiomodul |
FA4 | 15 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
FA5 | 5 | Sitzschalter |
FA6 | 30 | Elektrische Feststellbremse |
FA7 | 15 | Heckscheibenwischer |
FA8 | 30 | Elektrische Feststellbremse |
FA9 | – | – |
FA10 | 5 | Verstärker |
FA11 | 40 | Verstärker |
FA12 | – | – |
FB1 | 5 | Adaptive Dynamik |
FB2 | 15 | Und Differenzialmodul |
FB3 | 15 | Heizung des Fahrersitzes |
FB4 | 15 | Beifahrersitzheizung |
FB5 | 30 | Adaptive Dynamik |
FB6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FB7 | 5 | Kraftstoffheizung RF-Empfänger |
FB8 | 10 | Kombiinstrument |
FB9 | 5 | Annäherungskamera |
FB10 | 5 | Überwachung des toten Winkels |
FB11 | – | – |
FB12 | – | – |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Kofferraum (2015)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
Oberer Sicherungskasten | ||
FB1 | 5 | Adaptive Dynamik |
FB2 | 15 | Elektrisches Differenzial-Steuermodul (E-Diff) |
FB3 | 10 | Nachrichtenzentrum |
FB4 | 5 | Türmodul |
FB5 | 30 | Adaptive Dynamik |
FB6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FB7 | 5 | Empfänger der Zusatzheizung |
FB8 | 5 | Schalter für Fahrer-/Beifahrersitz |
FB9 | – | – |
FB10 | 10 | Toter-Winkel-Überwachung (BSM), Rückfahrkamera |
FB11 | 40 | Klangverstärker |
FB12 | – | – |
Unterer Sicherungskasten | ||
FA1 | 30 | Elektrisches Differenzial-Steuermodul (E-Diff) |
FA2 | 15 | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | Elektrisches Differenzial-Steuermodul (E-Diff) |
FA4 | 10 | Straßen-Telematik |
FA5 | 20 | Beheizter Fahrersitz/Klimaanlage |
FA6 | 20 | Beheizter Beifahrersitz/Klimaanlage |
FA7 | 5 | Lastsensor-Modul |
FA8 | 5 | Innenabdunkelungsspiegel/Fernlichtassistent |
FA9 | 20 | Beheizter Rücksitz auf der linken Seite |
FA10 | 20 | Beheizter rechter Rücksitz |
FA11 | 30 | Elektrische Parkbremse (EPB) |
FA12 | 30 | Elektrische Parkbremse (EPB) |
Unterflur-Sicherungskasten | ||
1 | 15 | Touchscreen, frontseitig integriertes Bedienfeld |
2 | 10 | Klangverstärker |
3 | – | – |
4 | 10 | Navigation, TV-Tuner |
5 | 15 | Audio-Hauptgerät |
6 | 15 | Audio-/Video-Eingangs-/Ausgangsfeld |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 15 | Integrierte vordere und hintere Bedienfelder – Heizung und Lüftung |
16 | 20 | Kraftstoffheizung |
2016
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten im Motorraum (2016)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Verwaltung der Elektrizität |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | – | – |
5 | 100 | Motor-Kühlgebläse |
6 | 15 | Motormanagementsystem |
7 | – | – |
8 | 20 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Fahrzeug-Emissionen |
10 | – | – |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | 15 | Motormanagementsystem |
13 | – | – |
14 | 15 | Motormanagementsystem |
15 | 40 | Starter |
16 | 100 | Heizgerät |
17 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten im Kofferraum |
20 | 60 | Sicherungskasten im Kofferraum |
21 | 60 | Verwaltung der Elektrizität |
22 | 30 | Windschutzscheibenwischer vorne |
23 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
24 | – | – |
25 | 40 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) |
26 | 40 | ABS |
27 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizlüfter |
29 | 30 | Elektrische Anhängerbremse |
30 | 15 | Scheinwerferwaschanlagen |
31 | 15 | Hörner |
32 | 10 | Klimatisierung (A/C) |
33 | 5 | Horn;
Beheizte Windschutzscheibe; Kraftstoffsystem. |
34 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe – linke Seite |
35 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe – rechte Seite |
36 | 5 | Motormanagementsystem. Klimatisierung |
37 | 20 | Kraftstoffsystem |
38 | 20 | Scheinwerfer – linke Seite |
39 | 20 | Scheinwerfer – rechte Seite |
40 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) – Scheinwerfer rechts |
41 | 5 | AFS – Scheinwerfer links |
42 | 5 | Scheinwerfer. Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer. Rückwärtige Kamera |
43 | – | – |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Das Lenkrad |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten des Fahrgastraums (2016)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5 | Intelligenter Schlüsselempfänger. Alarm-Sensor. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
2 | – | – |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | – | – |
5 | 5 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
7 | – | – |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | 5 | Elektrische Parkbremse (EPB) |
10 | 5 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
11 | 10 | Rückfahrscheinwerfer Anhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | – | – |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Eingang |
18 | 5 | Kühlmittel-Hilfspumpe |
19 | 5 | Motormanagement |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
21 | 5 | PTC-Heizungsschalter in der Mittelkonsole. Außenarmaturenbrett einschalten |
22 | 5 | Automatisches Getriebe |
23 | – | – |
24 | 5 | Nebelschlussleuchte rechts |
25 | 5 | Nebelschlussleuchte links |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | 5 | Regensensor. Zusätzlicher Lampenschalter. Luftfeuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Modul für die Fahrertür |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | – | – |
37 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
38 | 15 | Windschutzscheibenwaschanlage |
39 | 25 | Linkes Heckklappenmodul |
40 | 5 | Fensterschalter der Fahrertür |
41 | – | – |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Rechtes Heckklappenmodul |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | – | – |
47 | 20 | Festzelt |
48 | 15 | Anhängerkupplung Zuführung |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | 5 | Schalter am Lenkrad |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör-Steckdose |
54 | – | – |
55 | 20 | Steckdose für Zubehör in der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | Anwesenheitssensor. Beifahrer-Airbag-Deaktivierungsleuchte |
61 | 5 | Anlassen des Motors |
62 | – | – |
63 | 20 | Steckdose für Starterzubehör |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | 5 | Diagnostik |
67 | 15 | Anhänger |
68 | – | – |
69 | 15 | Automatisches Getriebe |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Kofferraum (2016)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
Oberer Sicherungskasten | ||
FA1 | 30 | Systeme mit Vierradantrieb (4WD) |
FA2 | 15 | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | 4WD-Systeme |
FA4 | 10 | Telematik |
FA5 | 20 | Beheizter Fahrersitz/Klimaanlage |
FA6 | 20 | Beheizter Beifahrersitz/Klimaanlage |
FA7 | – | – |
FA8 | 5 | Rückspiegel. Automatisches Fernlicht (AHB) |
FA9 | 20 | Beheizter Rücksitz auf der linken Seite |
FA10 | 20 | Beheizter rechter Rücksitz |
FA11 | – | – |
FA12 | – | – |
Unterer Sicherungskasten | ||
FB1 | – | – |
FB2 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
FB3 | 10 | Dashboard |
FB4 | 5 | Türmodul |
FB5 | 30 | Adaptive Federung |
FB6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FB7 | – | – |
FB8 | 15 | Schalter für Fahrer-/Beifahrersitz |
FB9 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FB10 | 10 | Toter-Winkel-Überwachung (BSM) |
FB11 | 40 | Klangverstärker |
FB12 | 20 | Klangverstärker |
Unterflur-Sicherungskasten | ||
1 | 15 | Touchscreen. Integriertes Frontbedienfeld |
2 | 10 | Klangverstärker |
3 | 10 | Geste der Heckklappe |
4 | 10 | Navigation. Telefon |
5 | 15 | Audio-Hauptgerät |
6 | 15 | Audio/Video-Eingangs-/Ausgangsfeld |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 15 | Integrierte vordere und hintere Bedienfelder – Heizung und Lüftung |
16 | – | – |
2017
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Motorraum (2017)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Motormanagementsystem |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | – | – |
5 | 80 | Motor-Kühlgebläse |
6 | 15 | Motormanagementsystem |
7 | – | – |
8 | 20 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Motormanagementsystem |
10 | – | – |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | 15 | Motormanagementsystem |
13 | – | – |
14 | 15 | Motorkühlung |
15 | 40 | Motormanagementsystem |
16 | 100 | Zuheizer |
17 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten im Laderaum |
20 | 60 | Sicherungskasten im Laderaum |
21 | 60 | Verwaltung der Elektrizität |
22 | 30 | Windschutzscheibenwischer |
23 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
24 | 40 | Starter |
25 | 40 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) |
26 | 40 | ABS |
27 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
28 | 40 | Motor des Heizungsgebläses |
29 | – | – |
30 | 15 | Scheinwerferwaschanlagen |
31 | 15 | Hörner |
32 | 10 | Klimatisierung (A/C) |
33 | 5 | Kakson;
Beheizte Windschutzscheibe; Kraftstoffsystem. |
34 | 40 | Linke Seite beheizte Windschutzscheibe |
35 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe, rechte Seite |
36 | 5 | Motormanagementsystem. Klimatisierung |
37 | 20 | Kraftstoffsystem |
38 | 20 | LED-Scheinwerfer |
39 | 20 | LED-Scheinwerfer |
40 | 5 | Beleuchtung des rechten Scheinwerferbogens |
41 | 5 | Kurvenlicht des linken Scheinwerfers |
42 | 5 | Scheinwerfer. Dynamische Leuchtweitenregulierung |
43 | – | – |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Das Lenkrad |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten des Fahrgastraums (2017)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5 | Intelligenter Schlüsselempfänger. Alarm-Sensor. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
2 | – | – |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | – | – |
5 | 5 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
7 | – | – |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | – | – |
10 | 5 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
11 | 10 | Anhänger-Rückfahrscheinwerfer |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | – | – |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Eingang |
18 | 5 | Motorkühlung |
19 | 5 | Motormanagementsystem |
20 | 5 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
21 | 5 | Schalter in der Mittelkonsole. Schalter am Armaturenbrett des Außenbordmotors |
22 | 5 | Automatisches Getriebe |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | 10 | Anhänger-Nebelscheinwerfer |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | 5 | Regensensor. Lampenschalter. Verwaltung der Elektrizität. Luftfeuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Modul für die Fahrertür |
33 | – | – |
34 | 10 | Kraftstoff-Tab |
35 | – | – |
36 | 5 | Anzeige für die Batterieversorgung |
37 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
38 | 15 | Windschutzscheibenwaschanlage |
39 | 25 | Linkes hinteres Türmodul |
40 | 5 | Fensterschalter der Fahrertür |
41 | 5 | Türmodul |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Rechtes Heckklappenmodul |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | – | – |
47 | 20 | Markise |
48 | 15 | Stromversorgung für Anhängerkupplung |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | 5 | Schalter am Lenkrad |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör-Steckdose |
54 | – | – |
55 | 20 | Steckdose für Zubehör in der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | Anwesenheitssensor. Airbag-Statusanzeigeleuchte |
61 | 5 | Anlassen des Motors |
62 | – | – |
63 | 20 | Steckdose für Laderaumzubehör |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | 5 | Diagnostik |
67 | 15 | Anhänger |
68 | – | – |
69 | 15 | Automatisches Getriebe |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Kofferraum (2017)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
Oberer Sicherungskasten | ||
FA1 | 30 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
FA2 | 15 | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | 4WD-Systeme |
FA4 | 10 | Telematik |
FA5 | 20 | Beheizter oder klimatisierter Fahrersitz |
FA6 | 20 | Beheizter oder klimatisierter Beifahrersitz |
FA7 | – | – |
FA8 | 5 | Rückspiegel. Automatischer Fernlicht-Assistent (AHBA). |
FA9 | 20 | Beheizter Sitz hinten links |
FA10 | 20 | Beheizter rechter Rücksitz |
FA11 | – | – |
FA12 | 25 | Elektrische Heckklappe |
Unterer Sicherungskasten | ||
FB1 | – | – |
FB2 | 5 | Adaptiver Tempomat |
FB3 | 10 | Dashboard |
FB4 | 5 | Türmodul |
FB5 | 30 | Adaptive Federung |
FB6 | – | – |
FB7 | 5 | Zuheizer |
FB8 | 15 | Schalter für Fahrer- und Beifahrersitz |
FB9 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FB10 | 10 | Toter-Winkel-Monitor |
FB11 | 40 | Klangverstärker |
FB12 | 20 | Klangverstärker |
Unterflur-Sicherungskasten | ||
1 | 15 | Touchscreen. Integriertes Frontbedienfeld |
2 | 10 | Klangverstärker |
3 | 10 | Geste der Hintertür |
4 | 10 | Navigation. Telefon |
5 | 15 | Audio-Hauptgerät |
6 | 15 | Audio-Video-Eingangs- und Ausgangsfeld |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 15 | Integrierte vordere und hintere Bedienfelder – Heizung und Lüftung |
16 | 20 | Zuheizer |
Sicherungsbelegung im Kofferraum-Sicherungskasten (Cabrio) (2017)
Nein. | Amepry [A] | Beschreibung |
---|---|---|
Oberer Sicherungskasten | ||
FA1 | 5 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
FA2 | 30 | DSC |
FA3 | – | – |
FA4 | 15 | Faltdach – Schloss |
FA5 | – | – |
FA6 | 15 | Faltdach – Verriegelung vorne |
FA7 | 10 | Telematik |
FA8 | – | – |
FA9 | 30 | 4-Rad-Antriebssysteme (4WD) |
FA10 | – | – |
FA11 | 25 | Beheizter Fahrersitz/Klimaanlage |
FA12 | 5 | Slut Sensing |
FA13 | 25 | Beheizter Beifahrersitz/Klimaanlage |
FA14 | – | – |
FA15 | 25 | Kraftstoffsystem |
Fa16 | 10 | Überwachung des toten Winkels. Automatischer Fernlicht-Assistent (AH BA). Rückwärtige Kamera |
FA17 | 2 | Mautleser |
FA18 | 5 | Innenspiegel. AH BA. Rückfahrkamera |
FA19 | – | – |
FA20 | 15 | Elektrische Sitze |
FA21 | – | – |
FA22 | – | – |
FA23 | 5 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
FA24 | – | – |
FA25 | – | – |
FA26 | 10 | Türmodul |
FA27 | 10 | Dashboard |
FA28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FA29 | – | – |
FA30 | 5 | Faltdach – klappbares Seitenfenster |
Unterer Sicherungskasten | ||
FB1 | 15 | Touchscreen. Integriertes Frontbedienfeld |
FB2 | 10 | Klangverstärker |
FB3 | 10 | Unterhaltungssysteme |
FB4 | 10 | Navigation. Audio-Video-Eingangs- und Ausgangsfeld |
FB5 | 15 | Audio-Hauptgerät |
FB6 | 15 | Audio-Video-Eingangs- und Ausgangsfeld |
FB7 | – | – |
FB8 | – | – |
FB9 | – | – |
FB10 | – | – |
FB11 | – | – |
FB12 | – | – |
FB13 | – | – |
FB14 | – | – |
FB15 | 15 | Heizung und Lüftung |
FB16 | 20 | Zuheizer |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Motorraum (2018)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Elektrizitätsmanagement (nur Diesel). Motormanagementsystem (nur Benzin) |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | – | – |
5 | 100 | Motorkühlung |
6 | 15 | Motormanagementsystem |
7 | – | – |
8 | 15 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Motormanagementsystem |
10 | – | – |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | 10 | Motormanagementsystem |
13 | – | – |
14 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
14 | 10 | Motorkühlung (nur Benzin) |
15 | 40 | Motormanagementsystem |
16 | 100 | Zuheizer |
17 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten im Laderaum |
20 | 60 | Sicherungskasten im Laderaum |
21 | 60 | Verwaltung der Elektrizität |
22 | 30 | Windschutzscheibenwischer |
23 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
24 | 40 | Anlasser (nur Diesel und Benzin) |
25 | 40 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) |
26 | 40 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) |
27 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
28 | 40 | Motor des Heizungsgebläses |
29 | – | – |
30 | 15 | Scheinwerferwaschanlagen |
31 | 15 | Hörner |
32 | 10 | Klimatisierung (A/C) |
33 | 5 | Horn;
Beheizte Windschutzscheibe; Kraftstoffsystem. |
34 | 40 | Linke Seite beheizte Windschutzscheibe |
35 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe auf der rechten Seite |
36 | 5 | Motormanagementsystem. Klimatisierung |
37 | 25 | Kraftstoffsystem |
38 | 20 | LED-Scheinwerfer |
39 | 20 | LED-Scheinwerfer |
40 | 5 | Beleuchtung des rechten Scheinwerferbogens |
41 | 5 | Kurvenlicht des linken Scheinwerfers |
42 | 5 | Leuchtweitenregulierung |
43 | – | – |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Das Lenkrad |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten des Fahrgastraums (2018)
Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5 | Intelligenter Schlüsselempfänger. Alarm-Sensor. Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) |
2 | – | – |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | – | – |
5 | 5 | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
7 | – | – |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | – | – |
10 | 5 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
11 | 10 | Rückfahrscheinwerfer Anhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | – | – |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Eingang |
18 | 5 | Motorkühlung |
19 | 5 | Motormanagementsystem |
20 | 5 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
21 | 5 | Schalter in der Mittelkonsole. Schalter am Armaturenbrett des Außenbordmotors |
22 | 5 | Automatisches Getriebe |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | 10 | Anhänger-Nebelscheinwerfer |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | 5 | Regensensor. Lampenschalter. Verwaltung der Elektrizität. Luftfeuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Modul für die Fahrertür |
