Kia Sportage – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2020.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) im Kia Sportage Die Sicherung 8 (20A) befindet sich im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
Armaturenbrett
Belegung der Sicherungen im Armaturenbrett (2020)
| Name | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 2 | 10 A | Kühlgebläse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 1 | 10 A | Intelligentes Schlüsselkontrollmodul;
Wegfahrsperren-Modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Kombiinstrument; Audio-Handbuch A / C: Notlichtschalter; Auto A / C. Audio-Klimaanlagen-Steuermodul; Navigation: Facia Lampe Mitte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 4 | 10 A | Konsolenschalter;
Radar zur Erkennung des toten Winkels links und rechts; ECM AWD; BCM; Steuermodul für den Spurhalteassistenten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR BAG | 15A | SRS-Steuermodul;
Modul zur Erkennung des Beifahrersitzes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 7,5A | Ohne Smart Switch und IMMO
ICM-Relaiskasten (Einbruchsalarmrelais); Smart-Key-Zündschalter/IMMO Schalter für den Sendebereich; ECM; Intelligentes Schlüsselkontrollmodul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 3 | 10 A | Steuermodul für die Sitzheizung vorne und hinten;
ATM ILL Schaltknüppel ..; Steuermodul für die Belüftung der Vordersitze; A/V- und Navigations-Hauptgerät; Elektrochromatischer Spiegel; Audio; Steuermodul für die Klimaanlage; Universeller Steueranschluss; Modul für adaptive Frontbeleuchtung; Crash Pad Schalter; Konsole Schalter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUSTER | 10 A | Kombiinstrument | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 9 | 20A | PCB-Block (Sicherung – ABS 3, VAKUUMPUMPE 2, ECU 6, AEB, TCU 2, MODULE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEHEIZTE LENKUNG | 15A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 6 | 7,5A | Steuermodul für die Sitzheizung vorne und hinten;
Steuermodul für die Belüftung der Vordersitze. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 5 | 10 A | BCM;
Intelligentes Schlüsselkontrollmodul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C 2 | 7,5A | Steuermodul für die Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 1 | 10 A | BCM;
ATM-Schalthebel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ FENSTER LH | 25A | Hauptschalter für elektrische Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C 1 | 7,5A | Steuermodul für die Klimaanlage;
Cluster-Ionisator; E/R-Anschlussblock (Gebläserelais). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER RR | 15A | Heckwischermotor;
ICM-Relaiskasten (Heckscheibenwischerrelais). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASCHER | 15A | Multifunktionsschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 3 | 10 A | Kein intelligenter Schlüssel:
Wegfahrsperren-Modul; Mit intelligentem Schlüssel: Intelligentes Schlüsselkontrollmodul; Start/Stop-Taste. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOPP-LAMPE | 7,5A | Intelligentes Schlüsselkontrollmodul;
Bremslichtschalter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/FENSTER RECHTS | 25A | Hauptschalter für das Fenster;
Schalter für das elektrische Fenster des Beifahrers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEICHER | 10 A | Indikatorensatz;
BCM; ICM-Relaiskasten (Klapprelais-Außenspiegel); Elektrochromer Spiegel; Steuermodul für die Klimaanlage; Konsolenschalter; Airbag-Schalter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACHSONNEN 1 | 20A | Panorama-Schiebedach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN TOOL GATE | 10 A | Backdoor-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INNENLEUCHTEN | 10 A | Zündschalter III. und Türwarnschalter;
Innenleuchte; Konsolendeckenleuchte; Lampe für die vordere Sonnenblende; Linke und rechte hintere persönliche Glühbirne; Lampe einschalten; Handschuhfachleuchte; Kabelloses Ladegerät. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 2 | 15A | Intelligentes Schlüsselkontrollmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC | 10 A | Hinteres USB-Ladegerät;
Verstärker; Externer Schalter für den Spiegel; Leiterplattenblock (Steckdosenrelais); Smart-Key-Kontrollmodul; Audio-Hauptgerät; Audio/Video und Navigation; BCM; Kabelloses Ladegerät. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMEDIA | 15A | Audio-Hauptgerät;
Audio/Video und Navigation; Hinteres USB-Ladegerät. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHNE ANTRIEB/DURCHLAUFERHITZER | 20A | Steuermodul für die Vordersitzheizung;
Steuermodul für die Belüftung der Vordersitze. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONNENDACH 2 | 20A | Panorama-Schiebedach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT (PASS) | 30A | Handschalter Beifahrersitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 8 | 7,5A | Schlüssel-Elektromagnet;
On-Board-Diagnose-Modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STROMANSCHLUSS | 20A | Steckdose vorne 1 (Zigarettenanzünder vorne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER HINTEN | 20A | Steuermodul für die Rücksitzheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRVERRIEGELUNG | 20A | Türverriegelung und -entriegelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLRADANTRIEB | 20A | ECM AWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 7 | 10 A | Notschalter;
Intelligenter externer Schlüsselgriff für Fahrer und Beifahrer; AEB-Sensor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 25A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FENSTER SICHERHEIT (DRV) | 25A | Sicherheitsglasmodul für den Fahrersitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | Stromversorgung für die Außenspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite;
Steuermodul für die Klimaanlage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT (DRV) | 30A | Manueller Schalter des Fahrersitzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 10 | 10 A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FENSTERSICHERHEIT (PASS) | 25A | Beifahrersitz-Sicherheitsglasmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorraum
Belegung der Motorraumsicherungen (2020)
| Name | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜHLGEBLÄSE 3 | 80A | Motor des Kühlgebläses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | MDPS-Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 60A | Smart Junction Block (IPS 2 (5CH), IPS 3 (2CH), IPS 4 (2CH), IPS 5 (2CH), IPS 6 (1CH),AMP-Fuse), Modul 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 60A | Smart Junction Block (IPS 1 (5CH);
Sicherung – MODUL 7, SMART KEY 2, SMART KET 3, STOP LAMP). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 50A | Smart-Anschlussblock (Sicherung – Dach 1, Dach 2, S/HEATER DRV/PASS, S/HEATER REAR, SAFETY P/WINDOW, Fensterheberrelais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 40A | Gebläserelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HECKENHEIZUNG | 40A | Beheiztes Heckrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | Kein Smart Key:
Zündschalter mit Smart Key: PCB-Block (PDM (IG1)/PDM (ACC) Relais) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 30A | Anlasserrelais, kein Smart Key:
Zündschalter; mit intelligentem Schlüssel: PCB-Block (PDM-Relais (IG2)). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+4 | 50A | Smart-Kabelblock (Sicherung – AWD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), Heckklappe offen, TÜRVERRIEGELUNG, Relais der automatischen Fehlerstromabschaltung), Modul 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜHLGEBLÄSE 1 | 50A | Kühlerlüfter Relais 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | ESC-Steuermodul;
Universeller Steueranschluss. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER LIFTGATE | 40A | Modul für elektrische Heckklappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 40A | ESC-Modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜHLGEBLÄSE 2 | 40A | Kühlerlüfter Relais 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER FRT 2 | 10 A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-CVVT 2 | 20A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-CVVT 1 | 20A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER FRT 1 | 30A | Kein Smart Key:
Zündschalter mit intelligentem Schlüssel: PDM-Relais (IG2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 1 | 15A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C | 10 A | Relais der Luftkontrolleinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ECUS | 20A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 15A | Hupenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIEMANAGEMENT | 10 A | Batterie-Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 2 | 10 A | Ölregelventil;
Magnetventil für die Abschlämmregelung; Variables Einlass-Magnetventil; RCV-Magnetsteuerventil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 1 | 15A | Sauerstoffsensor (oben/unten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ECUS | 20A | Zündspule #1/#2/#3/#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ECUS | 15A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 3 | 10 A | E/R-Anschlussblock (Kühlerlüfterrelais 1), Kanisterabsperrventil, E/R-Anschlussblock (Luftsteuergerät) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 2 | 10 A | E/R-Anschlussblock (Kraftstoffpumpenrelais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAKUUMPUMPE 1 | 20A | Vakuumpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | 15A | E/R-Anschlussblock (Abtaurelais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAFTSTOFFPUMPE | 20A | Kraftstoffpumpenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 1 | 7,5A | Bremslichtschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/ALARMHORN | 15A | E/R-Anschlussblock (Audiosignalrelais B/Alarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LAMP HI | 10 A | Relais H/LP mit Funktion Bl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCA | 10 A | Sensor Assistent zur Vermeidung von Kollisionen (FCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 3 | 10 A | ESC-Modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAKUUMPUMPE 2 | 15A | Vakuumpumpe, Vakuumschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STROMAUSGANG 1 | 20A | Vordere Steckdose 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ECUS | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 2 | 15A | Schalter für den Sendebereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMPE | 10 A | Linke und rechte hintere Stoßstange;
Elektrochromer Spiegel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STROMAUSGANG 2 | 20A | Hintere Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ECU | 30A | Motorsteuerungsrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Kuriers | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlgebläse-Relais 1 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais für Heckscheibenentfeuchter | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais für die Klimaanlage | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akustisches Signal Relais B/Alarm | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abtau-Relais | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlgebläse-Relais 2 | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsrelais | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebläserelais | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffpumpenrelais | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdeckung der Batterieklemmen (Hauptsicherung)


