KIA Sportage (2014-2016) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2014, 2015, 2016.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) im Kia Sportage (2014-2016). ist die Sicherung STROMAUSGANG 2 im Sicherungskasten.
Armaturenbrett

| Name(Englisch). | Ampel [A] | Beschreibung | 
| POWER CONNECTOR | 20 | Audio | 
| 7,5 | RF-Empfänger | |
| A/BAG | 15 | SRS-Steuermodul; Beifahrer-Erkennungssensor; Warnleuchte; SBR-Lampe. | 
| S/HEATER FRT | 15 | Heizungsschalter Fahrer-/Beifahrersitz | 
| S/HEATER RR | 15 | Rücksitzheizung LH/RH | 
| A/CON | 7,5 | Klimasteuerungsmodul (Automatik) | 
| HTD MIRR | 7,5 | Steuermodul für die Klimaanlage; Stromversorgung für Außenspiegel Fahrer/Beifahrer | 
| CLUSTER | 10 | Schalter für die Sitzheizung Fahrer/Beifahrer; Fahrerkontrollmodul CCS; Kombiinstrument; Modul zur Reifendrucküberwachung; Audio; Lichtmaschine; BCM, Steuermodul für die Klimaanlage; Blinkleuchte und SBR-Lampe | 
| IG2 A | 10 | BCM; Smart Key Steuermodul; IPS-Steuermodul (IG2). | 
| WIPPER RR | 15 | Heckwischermotor; Mehrfunktionsschalter (Scheibenwischer); ICM-Relaismodul (Relais für den Heckscheibenwischer). | 
| IG2 B | 10 | Cluster-Ionisator; Steuermodul für die Klimaanlage; Regensensor; Motor des Schiebedachs; Elektrochromer Spiegel; E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais). | 
| POWER AUSGANG 2 | 20 | Hintere Steckdose; Vordere Steckdose LH; Zigarettenanzünder vorne. | 
| A / BAG IND | 10 | Airbag-Anzeigesatz Nr. | 
| SMART SCHLÜSSEL 2 | 10 | Intelligentes Schlüsselkontrollmodul | 
| WIPER FRT | 25 | Wischermotor vorne; Mehrfunktionsschalter (Scheibenwischer); E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Relais für Frontscheibenwischer (niedrig), Wischerrelais (Regensensor)). | 
| POWER AUSGANG 1 | 15 | Vordere Steckdose RH | 
| SMART SCHLÜSSEL 1 | 10 | BCM; Smart Key Steuermodul. | 
| ACC | 10 | Audio, Verstärker; Dachbedieneinheit zum Öffnen; Externer Außenspiegelschalter. | 
| START | 10 | Relais für Diebstahlwarnanlage (mit Einbruchmeldeanlage); E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Startrelais: ohne Anti-Diebstahl-Alarmanlage und intelligenter Schlüssel), Intelligentes Schlüsselkontrollmodul (ohne Diebstahlwarnanlage und intelligenter Schlüssel). | 
| MODUL IG1 | 10 | EPS-Steuermodul; ATM ILL Schalthebel 4WD ECM; Bremslichtschalter; IPS-Steuermodul (IG1). | 
| UH_BOX | 20 | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (ECU 2 7,5 A, ABS 7,5 A, TCU 2 7,5 A) | 
| VIERTE LP | 10 | BCM; Karte Lampe; Lampe für das Wohnzimmer; Badezimmerlampe für Fahrer/Beifahrer; Elektrochromer Spiegel; Gepäcklampe; Zündschlüssel ILL. ; Türwarnschalter; Reifendrucküberwachungsmodul; Kombiinstrument (MCU, IND.); Steuermodul für die Klimaanlage; IPS-Steuermodul (B +). | 
| PDM B | 10 | Start/Stop-Taste; Griff für den Anhänger; Smart Key Steuermodul. | 
| DR LOCK | 15 | Türschließrelais; Türentriegelung; Heckklappenrelais; ICM-Relaismodul (zweistufiges Auslöserelais). | 
| GEFAHR | 15 | BCM | 
| FOG LP RR | 10 | – | 
| PDM A | 25 | Intelligentes Schlüsselkontrollmodul | 
| ATM K/SCHLOSS | 7,5 | ATM-Schalthebel; Elektromagnetischer Schlüssel. | 
| CORNERING LAMP | 10 | – | 
| HEADQUARTER-ZENTRUM | 15 | CCS-Fahrersitzheizung | 
| P/WDW RH | 25 | Hauptschalter für den Windschutzscheibenlift; Schalter zum Anheben des Beifahrerfensters; Schalter zum Anheben der rechten Heckscheibe. | 
| P/WDW LH | 25 | Linker Heckscheibenheberschalter; Hauptschalter für die Fensterheber. | 
| SICHERHEIT POWER FENSTER | 20 | Elektrisch gesteuertes Modul Fahrsicherheitsfenster | 
| P / SITZ (DRV) | 20 | Manueller Schalter für den Fahrersitz | 
| MODUL B+ | 10 | Multifunktions-Steueranschluss; Datenverbindungsstecker; Fahrer CCS-Schalter; Summer der Einparkhilfe hinten. | 
| SUNROOF | 15 | Dachmotor; Schiebedach-Steuermodul | 
| AMP | 25 | Verstärker | 
| HTD_STRG | 15 | Beheiztes Lenkrad | 
Motorraum-Sicherungstafel


| Name (Englisch) | Ampel [A] | Beschreibung | |
| MULTI-SICHERUNG | MDPS | 80 | EPS-Steuermodul | 
| B + 1 | 60 | I/P-Verteilerdose (PDM A 25A, DR LOCK 15A, GLÜCKSSPIEL 15A, IPS 4 ~ 7) | |
| ABS 2 | 40 | ESC-Modul | |
| EMS | 40 | EMS-Box (TCU 1 15A, ECU 30A, A/CON 10A, F/PUMP 15A). | |
| ABS 1 | 40 | ESC-Modul | |
| BLOWER | 40 | Gebläserelais | |
| B + 3 | 60 | I/P-Verteilerdose (P/ SEAT (DRV) 20A, PDM B 10A, ATM K/LOCK 7,5A, SITZÖFFNUNG 15A); Stromanschluss (AUDIO 20A, RF_ANT 7.5A), LP ROOM 10A) | |
| B + 2 | 60 | I/P-Verteilerdose (Relais zum Anheben der Windschutzscheibe, DACH 15A, AMPERE 25A, MODUL B + 10A, IPS 0 ~ 3, IPS 8 ~ 10) | |
| FUSE | C/FAN (MPI-Motor) | 40 | Relais des Kühlgebläses (hoch); Kühlgebläserelais (niedrig). | 
| C/FAN (T-GDI-Motor) | 50 | Relais des Kühlgebläses (hoch); Kühlgebläserelais (niedrig) | |
| RR HTD | 40 | Relais für Heckscheibenentfeuchter | |
| GI 1 | 30 | PDM-Relaiskasten (IGN1 / ACC-Relais: mit intelligentem Schalter); Zündschalter (ohne intelligenten Schlüssel) | |
| IG 2 | 40 | PDM-Relaiskasten (IGN2-Relais: mit intelligentem Schalter); Zündschalter (ohne Smart Key). | |
| HORN | 15 | Hupenrelais | |
| DEICER | 15 | Relais für die Entfrostung der Frontscheibenwischer | |
| STOP LP | 10 | Bremslichtschalter; Intelligentes Schlüsselkontrollmodul; ICM-Relaismodul (DBC-Relais). | |
| ALLRADANTRIEB | 20 | ECM 4WD | |
| AMS | 10 | Batterie-Sensor | |
| TCU 2 (MPI-Motor) | 7,5 | Schalter für den Sendebereich | |
| TCU 2 (T-GDI-Motor) | 7,5 | Schalter für den Sendebereich; Vakuumschalter; Relais der Vakuumpumpe. | |
| ABS | 7,5 | ESC-Modul; ICM-Relaismodul (DBC-Relais); Multifunktionsschalter. | |
| 2 ECUS | 7,5 | P/N ATM-Relais, PCM; Multifunktionsschalter (Fernsteuerung). | |
| V_PUMP (T-GDI-Motor). | 20 | Vakuumpumpenrelais | |
Hauptsicherungstafel im Motorraum (EMS-Box)
| Name (Englisch). | Ampel[A] | Beschreibung | 
| F / PUMPE | 15 | Kraftstoffpumpenrelais | 
| SENSOR 4 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais; PCM; Lambdasonde (oben)/(unten); E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Lüfterrelais). | 
| SENSOR 3 | 10 | A/CON-Kurier; Einspritzdüse #1 ~ #4. | 
| SENSOR 2 | 10 | – | 
| TCU 1 | 15 | PCM | 
| A / CON | 10 | Relais A / CON | 
| SENSOR 1 (MPI-Motor) | 10 | Wegfahrsperren-Modul; Kurbelwellenstellungssensor; Nockenwellenstellungssensor #1 / #2; Ölregelventil #1 / #2; Solenoidventil Kontrollieren Sie die Entleerung des Kanisters; Solenoidventil mit variablem Einlass; Kanister-Absperrventil. | 
| SENSOR 1 (T-GDI-Motor). | 10 | Wegfahrsperren-Modul; Kurbelwellenstellungssensor; Nockenwellenstellungssensor #1 / #2; Ölregelventil #1 / #2; Solenoidventil Kontrollieren Sie die Entleerung des Kanisters; Solenoidventil mit variablem Einlass; Kanister-Absperrventil; RCV. | 
| 1 ECU | 20 | Zündspule #1 ~ #4; Verflüssiger. | 
| ECU | 30 | Motorsteuerungsrelais | 
 
 
