Sicherungssystem für Jeep Cherokee 1997-2001
Jahr der Herstellung: 1997, 1998, 1999, 2000 i 2001.
Feuerzeugsicherungen (Nebenantrieb) beim Jeep Cherokee. Sind die Sicherungen Nr. 1 und Nr. 2 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Sie befindet sich hinter der Klappe unter dem Handschuhfach.
Schema des Sicherungskastens

Belegung der Sicherungen und Relais unter dem Armaturenbrett
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Feuerzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht), Nebelscheinwerfer-Relais 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht), Niveauregulierung Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), Leuchtweitenregulierungsmotor, Leuchtweitenregulierungsschalter, Tagfahrlichtmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | Kombiinstrument, Radio, Schalter für Heckscheibenwischer/Waschanlage, Schalter für Klimaanlage oder Heizungssteuerung, Schalter für Heckscheibenentfroster, Schalter für verlängerten Leerlauf, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Reichweitenanzeige (PRNDL), Schaltkasten Beleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Linke Rückleuchte, linke vordere Standleuchte, linke Seitenmarkierungsleuchte, Anhängerstecker, Zulassungsleuchte, Nebelscheinwerferrelais Nr. 1 (’98 -’01), Nebelscheinwerferschalter, Nebelscheinwerferrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Kombiinstrument, Dachkonsole, Modul Wegfahrsperre Sentry Key, Modul Message/Message Center (Diesel), Modul Scheinwerferverzögerung, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 1999-2001: Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrscheinwerferschalter (M / T), Getriebebereichssensor (A / T), Tagfahrlichtmodul, EVAP / Entlüftungsmagnetventil (Benzin), Kühlerlüfterrelais, Klimakompressorkupplungsrelais, nachgeschaltetes Sauerstoffsensorrelais (Benzin), vorgeschaltetes Sauerstoffsensorrelais (Benzin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Benzin 1997-1998: Autoabschaltrelais, Kühlerlüfterrelais, Kraftstoffpumpenrelais, Klimakompressorkupplungsrelais, Rückfahrscheinwerfer (Rückfahrscheinwerferschalter (M / T), Getriebesteuerungsmodul, EVAP-Solenoid / Spülzyklus-Solenoid, EVAP-Leckerkennungspumpe, Tagfahrlichtmodul, Drehmomentwandler-Solenoid, Park-/Neutralstellungsschalter;
Benzin 1999-2001): Antriebsstrang-Steuermodul, Getriebesteuermodul, Relais für automatische Abschaltung, Kraftstoffpumpenrelais; Diesel 1997-1998: Antriebsstrang-Steuermodul, Rückfahrscheinwerferschalter, Kraftstoffheizungsrelais, MSA-Steuergerät; Diesel 1999-2001: Motorsteuerungsmodul, Kraftstoffheizungsrelais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Kombiniertes Relais, Heckscheibenentfeuchtungsrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Beheizter Spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | Beifahrertürmodul (elektrische Fensterheber / Türverriegelung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 1998-2001: Fahrertürmodul, Schalter für elektrische Spiegel (’99 -’01), Schalter für Sitzheizung (’99 -’01), Relais für Sitzheizung (’99 -’01), Relais für Nebelschlussleuchte (’99 – ‚) 01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Anlasserrelais, Kupplungssperrschalter (M / T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 oder 15 | 1997: Anhängeranschluss, linker Anhänger, rechter Anhänger (10 A);
1998-2001: Anhängerkupplung, linkes Relais Anhänger, rechtes Relais Anhänger (15A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Hupenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Schalter für Heckscheibenwischer/Waschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Rechtes Rücklicht, rechtes vorderes Standlicht, rechtes Seitenmarkierungslicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Gebläsemotorrelais, gemischtes Türeinstellelement, Bremsmagnet, erweiterter Stoppschalter, Klimaanlagenheizung oder Heizungssteuerung, ABS-Relais, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Airbag-Steuermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Airbag-Steuermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromkreisunterbrecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 oder 30 | 1997-1998: Fahrer-/Beifahrertürmodul (elektrische Fensterheber, Türverriegelung) (30 A);
1999-2001: Fahrer-/Beifahrertürmodul (elektrische Fensterheber, Türverriegelung) (25A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25 oder 30 | 1997-1998: Elektrischer Sitz (30 A);
1999-2001: Relais für elektrische Sitze und Sitzheizung (25A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | Frontscheibenwischermotor, Schalter für Frontscheibenwischer/Waschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Nicht verwendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Feuerzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Heckscheibenentfeuchter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage des Sicherungskastens

Schaltplan Sicherungskasten (Benzin)
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (Benzin)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | Zündschalter (Zigarettenanzünderrelais, Sicherung (Fahrgastraum:) „8“, „9“, „10“, „11“, „17“, „18“, „27“, „28“, „30“)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | Zündschalter (Sicherung (Fahrgastraum:) „12“, „19“, „22“, „24“, „25“, „26“)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 oder 50 | 1997: Sicherung (Fahrgastraum): „1“, „2“, „15“, „20“, „21“, „29“ (40A);
1998-2001: Sicherung (Fahrgastraum): „1“, „2“, „15“, „20“, „21“, „29“ (50A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Kühlerlüfter-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Relais Gebläsemotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Scheinwerferschalter, Scheinwerferverzögerungsmodul, Tagfahrlichtmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | 2000-2001: Automatische Abschaltung des Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Relais der Kompressor-Klima-Kupplung, Sicherung (Motorraum): „27“ (2000-2001), „26“ (1997-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 oder 30 | 1997-1998: Anlasserrelais, Relais für die Heckscheibenentfeuchtung, Sicherung (Fahrgastraum): „13“ (30 A);
1999-2001: Anlasserrelais (20A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | 1998-2001: Relais Heckscheibenentfroster, Sicherung (Fahrgastraum): „13“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Kuppelleuchte, Laderaumbeleuchtung, Instrumententafel, Innenraumbeleuchtung, Radio, Getriebesteuermodul, Motorhaubenbeleuchtung, Bullaugen-/Toilettenbeleuchtung, Dachkonsole, Modul für schlüssellosen Fernzugang, Handschuhfachbeleuchtung, Kompass, linker Netzschalter (1997 LHD ), rechter Netzschalter (1997 LHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 1997-1999: Scheinwerferschalter, Datenübertragungsstecker, Nebelschlussleuchtenrelais (1997), Antennenrelais (1998-1999);
2000-2001: Nachgeschaltetes Sauerstoffsensor-Relais, vorderes Sauerstoffsensor-Relais. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 2000-2001: Einspritzdüsen, Zündspulenleiste, Zündspulenkondensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 oder 25 | 1997-1999: Automatischer Kurier
trennen (25 A) 2000-2001: Scheinwerferschalter, Datenverbindung, Antennenrelais (20 A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Blinkerkombination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 oder 20 | 1997-1999: Einspritzdüsen, Zündspule, Antriebsstrang-Steuermodul (20 A)
2000-2001: Antriebsstrang-Steuermodul (15 A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für das Aggregat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Bremslichtschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | 1997-1999: Sauerstoffsensor unten, Sauerstoffsensor oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Relais für Nebelscheinwerfer №2 (1998-2001), Relais für Nebelscheinwerfer (1997-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Leistungsverstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Sentry Key Wegfahrsperre Modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kupplung des Klimakompressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1997-1999: Nebelscheinwerfer; 1998-2001: Nebelscheinwerfer Nr. 1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1998-2001: Nebelscheinwerfer #2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1997-1999: Kühlerlüfter; 2000-2001: Kraftstoffpumpe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1997-1999: Automatische Abschaltung; 2000-2001: Starter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1997-1999: Starter; 2000-2001: Sauerstoffsensor vor dem Einlass |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 1997-1999: Kraftstoffpumpe; 2000-2001: Sauerstoffsensor unten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 2000-2001: Kühlerlüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | 2000-2001: Automatische Abschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltplan Sicherungskasten (Diesel)
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (Diesel)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Glühkerzenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | Glühkerzenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 1997-1998: Leistungsrelais Dieselmotor (Kraftstoffpumpenmodul, Antriebssteuerungsmodul, Lichtmaschine, Sicherung (Motorraum:) „21“), Sicherung (Motorraum): „24“;
1999-2001: Automatisches Abschaltrelais (Motorsteuerungsmodul, Kraftstoffeinspritzpumpe, Aggregatesteuerungsmodul, Kühlerlüfterrelais, Kupplungsrelais des Klimakompressors), Sicherung (Motorraum): „24“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Zündschalter (Zigarettenanzünderrelais, Sicherung (Fahrgastraum:) „8“, „9“, „10“, „11“, „17“, „18“, „27“, „28“, „30“)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Kraftstoff-Heizungsrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 oder 30 | 1997-1998: Anlasserrelais, Relais für die Heckscheibenentfeuchtung, Sicherung (Fahrgastraum): „13“ (30 A);
1999-2001: Anlasserrelais (20A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Scheinwerferschalter, Scheinwerferverzögerungsmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | Sicherung (Fahrgastraum): „1“, „2“, „15“, „20“, „21“, „29“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | Zündrelais (Sicherung (Fahrgastraum:) „12“, „19“, „22“, „24“, „25“, „26“)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 | Relais Gebläsemotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | Kühlerlüfter-Relais (1998-2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Relais Heckscheibenentfroster, Sicherung (Fahrgastraum): „13“ (1999-2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Instrumententafel, Zusatzbeleuchtung, Radio, Getriebesteuermodul, Lichtschalter / Quecksilberlicht unter der Motorhaube, Sonnenblende / Beleuchtungslicht, Dachkonsole, Modul für schlüssellosen Zugang, Innenraumleuchte für Wäscheablage, Kompass, linker Netzschalter / Fensterschalter (1997 LHD), rechter Netzschalter / Fensterschalter (1997 LHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | Bremslichtschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Kupplungsrelais des Klimakompressors, Sicherung (Motorraum): „27“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 1997-1998: Glühkerzenrelais, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenmodul, elektronischer Unterdruckmodulator, Kupplungsrelais für den Klimakompressor
1999-2001: Kraftstoffeinspritzpumpe, Glühkerzenrelais, AGR-Magnetventil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Leistungsverstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Blinkerkombination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Antriebsstrang-Steuermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Licht-Nebel-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Scheinwerferschalter, Datenverbindungsstecker, Antennenrelais (1998-2001), Nebelschlussleuchtenrelais (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Sentra Schlüssel-Wegfahrsperrenmodul (1998-2001), Fahrwerksmodul (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kupplung des Klimakompressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Nebelscheinwerfer (1997-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Nebelscheinwerfer (2000-2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Kühlerlüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1997-1999: Diesel-Energie; 2000-2001: Automatische Abschaltung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Starter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Kraftstoffheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


