Sicherungspläne und Relaiskästen – Infiniti G20
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Fahrgastraum

- Stromkreisunterbrecher Nr. 1 (Fensterrelais, Türverriegelung, Innenbeleuchtung, Schiebedach)
- Schalter №2 (elektrisch) elektrischer Sitz )
- Externes Entfogger-Spiegel-Relais
- Kraftstoffpumpenrelais №2
- Sicherungskasten
- Automatische Drehzahlregelung (ASCD)
- Intelligente Eingangssteuerungseinheit
- 2000-2002: Wegfahrsperre für Infiniti Fahrzeuge.
- Relais des Motorsteuerungsmoduls (ECM).
- Kraftstoffpumpenrelais №1
- Tageslicht-Steuergerät
- 1998-1999: ABS-Steuergerät
2000-2002: Scheinwerfer-Batteriespar-Steuergerät. - 2000-2002: Scheinwerferrelais rechts.
- 2000-2002: Rückleuchtenrelais
- 2000-2002: Linkes Scheinwerferrelais
- Airbag-Diagnose-Sensoreinheit
- Getriebesteuerungsmodul (TCM)
- Motorsteuerungsmodul (ECM)
- 1998-1999: Automatisches Geschwindigkeitsregelungsrelais (ASCD) Bremsenstopprelais.
2000-2002: Relais zum Öffnen des Kofferraumdeckels - Blitzgerät eingeschaltet
Schema des Sicherungskastens im Fahrgastraum
Die Sicherungen befinden sich hinter der Abdeckung der Instrumententafel auf der Fahrerseite.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lüftermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Lüftermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 | Wegfahrsperre für Infiniti Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 | Kombiinstrument, Sicherheitsanzeige, Infiniti-Wegfahrsperre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Klimatisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Elektromagnetisches Kanister-Entlüftungsventil, Vakuum-Absperrventil, Bypass-Ventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Smart-Entry-Steuergerät (Türverriegelung, Vordertürschalter, Innenbeleuchtung), Batterieschutzsteuergerät für Scheinwerfer, Warnsignal, Heckscheibenentfrosterrelais, Außenspiegelentfrosterrelais, Fensterheberrelais (elektrische Fensterheber, Schiebedach), automatische Geschwindigkeitsregelung (ASCD), Kupplungsschalter (Schaltgetriebe), ASCD-Bremsschalter, ASCD-Steuergerät, Wegfahrsperre von Infiniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Außenspiegel-Entfogger-Relais, Außenspiegel-Fernbedienungsschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Audio, Leistungsantenne, intelligente Eingangssteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Kombiinstrument, Lichtmaschine, Rückfahrscheinwerfer (Rückfahrscheinwerferschalter (Schaltgetriebe), Park-/Neutralstellungsschalter (Automatikgetriebe)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Notschalter, Kombinationsblitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Feuerzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Bremslichtschalter, Bremslicht, automatische Geschwindigkeitsregelung (ASCD) Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Relais zum Öffnen des Kofferraumdeckels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Scheinwerfer-Batteriesparsteuergerät, Neutral-/Parkstellungsrelais, Neutral-/Parkstellungsschalter, Kühlgebläse, Diebstahlwarnrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Beheizte Sauerstoffsensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Motor des Frontscheibenwischers, Motor der Frontscheibenwaschanlage, Schalter des Frontscheibenwischers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Notschalter, Kombinationsblitzgerät, Fernbedienungs-Multifunktionsrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Getriebesteuerungsmodul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Airbag-Diagnose-Sensoreinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Smart-Entry-Steuergerät (Türverriegelung, Vordertürschalter, Innenbeleuchtung), Batteriespar-Steuergerät für Scheinwerfer, Außenspiegelbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Schlüsselschalter, Warnsummer, Sound, elektrische Antenne, Fensterheberrelais (elektrische Fensterheber, Schiebedach), Homelink-Sender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Einspritzdüsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Startsystem, Tageslichtsteuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Beheizter Sitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Multi-Pilot-Steuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Lieferung von Fenstern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Gebläse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Zündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorraum
- Sicherungskasten
- ABS-Stellantrieb und elektrische Einheit
- Relaiskasten
- Wischermotor vorne
- Motorhaubenschalter
Schema des Sicherungskastens im Motorraum
Sie befindet sich in der Nähe der Batterie.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | 2000-2002: Linkes Scheinwerferrelais (linker Scheinwerfer, Fernlichtkontrollleuchte, Scheinwerferbatteriesparsteuergerät, Diebstahlwarnlampenrelais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1998-1999: Scheinwerfer links, Steuergerät für Tagfahrlicht, Relais für Diebstahlwarnanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | 2000-2002: Rechtes Scheinwerferrelais (rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais, Scheinwerferbatteriesteuergerät, Diebstahlwarnleuchtenrelais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1998-1999: Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Tagfahrlicht, Relais für Nebelscheinwerfer, Relais für Diebstahlwarnleuchte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 2000-2002: Rücklichtrelais (Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenleuchten, Kombileuchten, Lichtschalter, Handschuhfachleuchte, Lichtsteuerschalter, Batterieschutzsteuergerät, Gurtschlossschalter, akustische Warnung, Beleuchtung: (Kombiinstrument, Verstärker der Klimaautomatik, Druckknopfsteuergerät, Audio, A/T-Gerät, Warnblinkschalter, Hauptschalter für die Windschutzscheibe, Heckscheibenentfrosterschalter, Aschenbecher) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1998-1999: Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenleuchten, Kombinationsleuchten, Beleuchtung: (Kombinationszähler, Verstärker der Klimaautomatik, Ladedruckregler, Audio, A/T-Einheit, Notschalter, Hauptschalter für die Windschutzscheibe, Schalter für die Heckscheibenentfrostung, Aschenbecher, Hauptschalter für den automatischen Tempomat (ASCD)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Zündspulen, Luftmassenmesser, Nockenwellenstellungssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | 2000-2002: Hupenrelais (niedrig), Hupenschalter, Schalter für automatische Geschwindigkeitskontrolle (ASCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1998-1999: Niedriges Hupenrelais, Hupenschalter, Schalter für automatische Geschwindigkeitsregelung (ASCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7,5 | Stromerzeuger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | BOSE-Lautsprecherverstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20 | Heckscheibenentfrosterrelais, Heckscheibenentfrosteranzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 20 | Relais für Heckscheibenentfroster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 | 2000-2002: Hupenrelais (hoch). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1998-1999: Hupenrelais, Hupenschalter, Schalter für automatische Geschwindigkeitskontrolle (ASCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 | Relais für Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 80 | Zubehörrelais (Sicherungen: „9“, „13“, „19“), Zündrelais (Sicherungen: „3“, „7“, „8“, „11“, „12“, „18“, „28“ ), Gebläserelais (Sicherungen: „1“, „2“), Sicherungen: „4“, „5“, „14“, „15“, „20“, „24“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 40 | Kühlgebläse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 40 | 1998-2001; 2002 A/T: Kühlerlüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2002 M/T: Kühlerlüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 30 | Schutzschalter Nr. 1 (Windschutzscheibenrelais, Schiebedach, Smart-Entry-Steuergerät (Türverriegelung, Vordertürschalter, Innenleuchte)), Schutzschalter Nr. 2 (Sitz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 100 | Generator, Sicherung: „A“, „B“, „C“, „D“, „F“, „G“, „H“, „32“, „33“, „34“, „35“, „36“, „37“, „38“, „39“, „40“, „41“, „42“, „43“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 40 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 40 | Zündschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 40 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaisbox im Motorraum
| Nummer | Kurier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1998-1999: Anzeige wegen Diebstahls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Kühlgebläse (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 2000-2002: Diebstahlwarnleuchte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999: ABS-Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 2000-2002: Heckscheibenentfeuchter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999: ABS-Magnetventil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Automatikgetriebe: Park-/Leerlaufstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltgetriebe: Kupplungssperre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Klimatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Kühlgebläse (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 1998-1999: Hupe (niedrig). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 2000-2002: Nebelscheinwerfer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999: Diebstahlwarnleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | 2000-2002: Hupe (niedrig/hoch). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999: Horn (hoch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Kühlgebläse (№3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | 1998-1999: Nebelscheinwerfer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



