Schaltpläne für Sicherungen und Relais – Ford Taurus
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich unter der Instrumententafel auf der linken Seite des Lenkrads.
Diagramm 2009-2013
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30 | Fenster vorne links, Smart Window Motor |
2 | 15 | Schalter Bremse ein/aus |
3 | 15 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
4 | 30 | Elektrisches Fenster vorne rechts, intelligenter Fenstermotor |
5 | 10 | Schaltmagnet, schlüsselloses Zugangstastenfeld |
6 | 20 | Fahrtrichtungsanzeiger, Warnleuchten |
7 | 10 | Scheinwerfer für Abblendlicht (links) |
8 | 10 | Scheinwerfer für Abblendlicht (rechts) |
9 | 15 | Innenbeleuchtung, Ladegeräte |
10 | 15 | Lichtschalter, Teichlampen |
11 | 10 | Modul Allradantrieb (AWD) |
12 | 7,5 | Passives/Passives Eingangsmodul (PEPS) (2009-2010), Intelligenter Zugang (IA) (2011-2012) |
13 | 5 | Memory-Sitze, -Spiegel, -Tastatur, PEPS-Empfänger (2009-2010), Fahrertürmodul, IA-Empfänger (2011-2012) |
14 | 10 | Navigationsbildschirm, Memory-Sitz, SYNC®, zentrale Informationsanzeige, GPS, Fahrersitz |
15 | 10 | Klimatisierung |
16 | 15 | Elektronische Verkleidungsplatte, Umgebungsbeleuchtung |
17 | 20 | Kofferraumöffnung, Schiebedach, intelligente Fenster, Ver-/Entriegelung |
18 | 20 | Beheizte Sitze im Fond |
19 | 25 | Klangverstärker |
20 | 15 | Diagnosestecker (OBDII), einstellbarer Fußpedalmotor |
21 | 15 | Steuerung des Tagfahrlichts (DRL) |
22 | 15 | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Zusatzscheinwerfer |
23 | 15 | Scheinwerfer für Fernlicht |
24 | 20 | Horn |
25 | 10 | Beleuchtung bei Bedarf (Batterieschoner) |
26 | 10 | Instrumententafel, Armaturenbrett, Frontanzeige |
27 | 20 | Zündung, PEPS (2009-2010), Frontscheibenwischer, integrierter Direktstart (OTIS), IA (2011-2012) |
28 | 5 | Relais/Akustikschutz einschalten |
29 | 5 | Instrumententafel, Armaturenbrett, Frontanzeige |
30 | 5 | Nicht verwendet (Reserve) |
31 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
32 | 10 | Airbag-Modul |
33 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
34 | 5 | Antiblockiersystem (ABS), elektronisch, Edelstahl |
35 | 10 | Sitzheizung hinten, Allradantrieb, Einparkhilfe hinten, Lenkwinkelsensor, Toter-Winkel-Informationssystem, Multikontursitze |
36 | 5 | Passives Anti-Diebstahl-System (PATS) |
37 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
38 | 20 | Subwoofer, Lautsprecherverstärker |
39 | 20 | Radio/Navigation |
40 | 20 | Nicht verwendet (Reserve) |
41 | 15 | Verzögerte Stromzufuhr zum Zubehör |
42 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
43 | 10 | Heckscheibenentfroster, Frontscheibenwischer, automatische Fernlichtsteuerung, Regensensor |
44 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
45 | 5 | Frontscheibenwischerrelais, Gebläsemotorrelais |
46 | 7,5 | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige (PADI) |
47 | 30 | Unterbrecher: elektrisches Fenster auf der Beifahrerseite, elektrisches Fenster hinten |
48 | Relais Zubehör verzögert |
Diagramm 2013-2019
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30 | Smart-Fenstermotoren links vorne und rechts hinten |
2 | 15 | Schalter am Fahrersitz |
3 | 30 | Smart Window rechts vorne Motor |
4 | 10 | Lampenbatterieschutzrelais und Magnetspule auf Anfrage |
5 | 20 | Klangverstärker |
6 | 5 | Nicht verwendet (Reserve) |
7 | 7,5 | Logik des Fahrersitzmoduls, Modul für die linke vordere Türzone, Tastenfeld |
8 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
9 | 10 | SYNC-Modul, Multifunktionsanzeigen, Elektronischer Finisher, Radio-Transceiver-Modul |
10 | 10 | Aktivieren des Zubehörrelais |
11 | 10 | Logik des intelligenten Zugangsmoduls, Head-up-Display |
12 | 15 | Pfützenleuchte, LED-Beleuchtung. Inter10r Beleuchtung |
13 | 15 | Blinker rechts |
14 | 15 | Linke Blinkleuchten |
15 | 15 | Bremsleuchte, Rückfahrscheinwerfer |
16 | 10 | Abblendlicht vorne rechts |
17 | 10 | Abblendlicht vorne links |
18 | 10 | Starttaste, Tastaturbeleuchtung, Bremsschaltsperre, Wake-up-Antriebsstrangsteuerungsmodul, Wegfahrsperren-Transceivermodul |
19 | 20 | Audio-Verstärker |
20 | 20 | Alle Relais und die Spule des Verriegelungsmotors, das Relais und die Spule des Verriegelungsmotors der Steuerung |
21 | 10 | 2017: Erweitertes Leistungsmodul |
22 | 20 | Hupenrelais |
23 | 15 | Logik des Lenkradsteuerungsmoduls, Instrumententafel |
24 | 15 | Lenkrad-Steuermodul, Datallnk |
25 | 15 | Deckd Edition |
26 | 5 | Zündschalter, Zündknopf |
27 | 20 | Die intelligente Kraft des Zugangsmoduls |
28 | 15 | Nicht verwendet (Reserve) |
29 | 20 | Funk, Modul für globales Positionsbestimmungssystem |
30 | 15 | Standlicht vorne |
31 | 5 | Nicht verwendet (Reserve) |
32 | 15 | Intelligente Fensterhebermotoren, Hauptschalter für Fenster und Spiegel, Sonnenblendenmodul für die Heckscheibe, Schlossschalterbeleuchtung |
33 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
34 | 10 | Modul für Einparkhilfe hinten, Modul für automatisches Fernlicht und Spurhalteassistent, Modul für beheizbare Rücksitze, Modul zur Überwachung des toten Winkels, Videokamera hinten |
35 | 5 | Motorisierter Feuchtigkeitssensor, Head-up-Display, Traktionskontrollschalter |
36 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
37 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
38 | 10 | Automatisch abblendende Spiegel (ohne automatisches Fernlicht und Spurwechselmodul), Dachmodul und Schalter |
39 | 15 | Ampeln |
40 | 10 | Hintere Standlichter |
41 | 7,5 | Erweitertes Leistungsmodul |
42 | 5 | Nicht verwendet (Reserve) |
43 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
44 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
45 | 5 | Nicht verwendet (Reserve) |
46 | 10 | Klimaanlagenmodul |
47 | 15 | Nicht verwendet (Reserve) |
48 | 30 | Automatischer Schalter: elektrisches Fenster auf der Beifahrerseite. Elektrische Fensterheber hinten |
49 | Verspätetes Zubehör |
Sicherungskasten im Motorraum
Der Stromverteilerkasten befindet sich im Motorraum. Es verfügt über Hochstromsicherungen, um die wichtigsten elektrischen Systeme des Fahrzeugs vor Überlastung zu schützen.
Diagramm 2009
Diagramm 2010-2013
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80 | Stromzufuhr zur Sicherungstafel im Fahrgastraum |
2 | 80 | Stromzufuhr zur Sicherungstafel im Fahrgastraum |
3 | – | Nicht verwendet |
4 | 30 | Frontscheibenwischer |
5 | 30 | Beifahrersitz |
6 | 20 | Feuerzeug |
7 | 60 | 2009-2010: Nicht verwendet |
Nicht SHO-Motor (2011-2012): Motorlüfter | ||
8 | 30 | Dach öffnen |
9 | 40 | Pumpe mit Antiblockiersystem (ABS) |
10 | 30 | Anlasser-Relais |
11 | 30 | Relais des Antriebsstrang-Steuermoduls (PCM) |
12 | 20 | ABS-Ventil |
13 | 15 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
14 | – | Nicht verwendet |
15 | – | Nicht verwendet |
16 | 20 | Linker Scheinwerfer |
17 | 10 | Lichtmaschine |
18 | – | Nicht verwendet |
19 | 20 | Füllpunkt des Armaturenbretts |
20 | 40 | Heckscheibenentfroster |
21 | 20 | Steckdose der Konsole |
22 | 30 | Beheizte oder beheizte/gekühlte Vordersitze |
23 | 7,5 | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) (Leistungserhaltung), Kanisterentlüftung |
24 | 10 | A/C-Kupplung |
25 | 20 | Scheinwerfer rechts |
26 | 10 | Reservierung Kurier |
27 | 25 | Kraftstoffpumpe |
28 | 80 | 2009-2010: Motorkühlungslüfter |
SHO-Motor (2011-2012): Motorlüfter | ||
29 | – | Nicht verwendet |
30 | – | Nicht verwendet |
31 | – | Nicht verwendet |
32 | 30 | Fahrersitz |
33 | 30 | Passiver Zugang/Passive Abschottung (PEPS) (2009-2010), Intelligenter Zugang (IA) (2011-2012) |
34 | – | Nicht verwendet |
35 | 40 | Front-Heizungs-Lader |
36 | 20 | Sicherungstafel im Fahrgastraum – Aktivierung/Start |
37 | 10 | PCM-Relais |
38 | 5 | Verspätetes Zubehör |
45 | – | Nicht verwendet |
46 | 15 | Fahrzeugleistung 2 (PCM), Fahrzeugleistung 3 (PCM) |
47 | 20 | Fahrzeugleistung 1 (PCM) |
48 | 20 | Fahrzeugleistung 4 (Zündspulen) |
49 | 15 | Beheizte Außenspiegel |
39 | Kraftstoffanzeige (nur iVCT) | |
40 | Integrierte One-Touch-Start-Diode (OTIS) | |
41 | A/C-Kupplung | |
42 | Kraftstoffpumpe | |
43 | Ersatzlampen | |
44 | Nicht verwendet | |
50 | Relais Gebläsemotor | |
51 | Hochmontierte Bremsleuchte mit ACCM-Relais | |
52 | Anlasser-Relais | |
53 | PCM-Leistungsrelais | |
54 | Nicht verwendet | |
55 | Relais für Frontscheibenwischer | |
56 | Relais für die Heckscheibenentfrostung | |
57 | Nicht verwendet | |
58 | Nicht verwendet | |
59 | Relais für Halogenscheinwerfer links | |
60 | Relais für den rechten Halogenscheinwerfer | |
61 | Nicht verwendet | |
62 | Nicht verwendet | |
63 | Tagfahrlicht (DRL) 1 Relais | |
64 | Fernlicht-Steuerrelais DRL 2 | |
65 | Lauf/Start-Staffel (PEPS) (2009-2010), Lauf/Start-Staffel (AI) (2011-2012) | |
66 | Nicht verwendet |
2013-2019 Schema
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | Nicht verwendet |
2 | – | Nicht verwendet |
3 | – | Nicht verwendet |
4 | 30 | Wischermotor-Relais |
5 | 50 | Pumpe Antiblockiersystem |
6 | – | Nicht verwendet |
7 | – | Nicht verwendet |
8 | 20 | Schiebedach, elektrische Sonnenblende |
9 | 20 | Steckdose in der zweiten Reihe |
16 | – | Nicht verwendet |
17 | – | Nicht verwendet |
18 | 40 | Relais des vorderen Gebläsemotors |
19 | 30 | Anlasser-Relais |
20 | 20 | Füllstelle für Lagerbehälter |
21 | 20 | Modul für die Sitzheizung hinten |
22 | – | Nicht verwendet |
23 | 30 | Fahrersitz, Speichermodul |
24 | – | Nicht verwendet |
25 | – | Nicht verwendet |
26 | 40 | Relais für beheizte Heckscheibe |
27 | 20 | Feuerzeug |
28 | 30 | Klimatisierte Sitze |
29 | 40 | Elektrisches Gebläserelais 1 |
30 | 40 | Elektrisches Gebläserelais 2 |
31 | 25 | Elektrisches Gebläserelais 3 |
39 | – | Nicht verwendet |
40 | – | Nicht verwendet |
41 | – | Nicht verwendet |
42 | 30 | Elektrischer Beifahrersitz |
43 | 20 | Ventile des Antiblockiersystems |
45 | 5 | Regensensor |
46 | – | Nicht verwendet |
47 | – | Nicht verwendet |
48 | – | Nicht verwendet |
49 | – | Nicht verwendet |
50 | 15 | Beheizte Außenspiegel |
51 | – | Nicht verwendet |
56 | – | Nicht verwendet |
57 | 20 | Linker Hochdruckentladungsreflektor |
58 | 10 | Lichtmaschine A-all |
59 | 10 | Schalter Bremse ein/aus |
60 | – | Nicht verwendet |
61 | – | Nicht verwendet |
62 | 10 | A/C-Kupplungsrelais |
63 | – | Nicht verwendet |
64 | 15 | Sitze mit Massagefunktion |
65 | 30 | Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffeinspritzdüsen |
67 | 20 | Sauerstoffsensor-Heizung, Luftmassenmesser, Magnetventil für die variable Nockenwellensteuerung, Magnetventil für die Entlüftung des Kanisters, Magnetventil für die Entleerung des Kanisters |
68 | 20 | Zündspulen |
69 | 20 | Fahrzeugleistung 1 (Aggregat-Steuermodul) |
70 | 15 | Klimakupplung, Gebläsesteuerrelaisspulen (1-3), variabler Klimakompressor, Getriebezusatzheizung, Turbolader-Abgasklappensteuerung, elektronisches Kompressor-Bypassventil, Allradmodul, Kurbelgehäuseentlüftungsheizung |
71 | – | Nicht verwendet |
72 | – | Nicht verwendet |
73 | – | Nicht verwendet |
74 | – | Nicht verwendet |
75 | – | Nicht verwendet |
76 | – | Nicht verwendet |
78 | 20 | Korrekter Reflektor für hochintensive Entladungen |
79 | 5 | 2013: Modul für den adaptiven Geschwindigkeitsregler |
80 | – | Nicht verwendet |
81 | – | Nicht verwendet |
82 | – | Nicht verwendet |
83 | – | Nicht verwendet |
84 | – | Nicht verwendet |
85 | – | Nicht verwendet |
86 | 7,5 | Antriebsstrang-Steuermodul, Leistungswartung und Relais, Magnetventil für die Entlüftung des Kanisters |
87 | 5 | Start/Start-Relais |
89 | 5 | Relais für das vordere Gebläse, Modul für die elektrische Servolenkung |
90 | 10 | Starten/Starten des Triebfahrzeug-Steuermoduls |
91 | 10 | Modul für die adaptive Geschwindigkeitsregelung |
92 | 10 | Modul für Antiblockiersystem, Modul für adaptives Scheinwerferlicht (2013-2015) |
93 | 5 | Relais für die Heckscheibenentfrostung |
94 | 30 | Sicherungstafel im Fahrgastraum – Aktivierung/Start |
95 | – | Nicht verwendet |
96 | – | Nicht verwendet |
97 | – | Nicht verwendet |
10 | Nicht verwendet | |
11 | Relais für beheizte Heckscheibe | |
12 | Nicht verwendet | |
13 | Anlasser-Relais | |
14 | Linkes Gebläserelais Nr. 2 | |
15 | Kraftstoffpumpenrelais | |
32 | 2013: Nicht verwendet | |
2014-2015: Stromrelais Sitz | ||
2016-2017: Massage-Steuersitz-Relais | ||
33 | Rechtes Gebläserelais | |
34 | Relais Gebläsemotor | |
35 | Linkes Gebläserelais Nr. 1 | |
36 | Nicht verwendet | |
37 | Nicht verwendet | |
38 | Nicht verwendet | |
44 | Nicht verwendet | |
52 | Nicht verwendet | |
53 | Nicht verwendet | |
54 | Nicht verwendet | |
55 | Scheibenwischerrelais | |
66 | Relais des Antriebsstrang-Steuermoduls | |
77 | Nicht verwendet | |
88 | Start-/Wiederanlaufrelais | |
98 | A/C-Kupplungsrelais |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.