Ford Mondeo (20.08.2007-03.02.2008) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2007, 2008.
Sicherung für Zigarettenanzünder (Steckdose) in Ford Fiesta (2008-07-21-2009-01-04) Ist die Sicherung F7 im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
Sicherungskasten im Fahrgastraum (zentraler Sicherungskasten).

Lenkrad für die linke Hand
B Lenkrad rechts
| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 7,5 | Modul für das Lenkrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 | Innenleuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5 | Wegfahrsperre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 7,5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 5 | Regensensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20 | Feuerzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 | Öffnen Sie die Tankklappe, um die Stromzufuhr zu entriegeln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15 | Scheibenwaschanlagen – hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 | Scheibenwaschanlagen – vorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | Stromversorgung für den Startvorgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 | Stromzufuhr zum Schließen der Tankklappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 20 | Kraftstoffpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 7,5 | Kraftstoffpumpe
(2,2 l Duratorq-TDCi Norma V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 5 | Ferngesteuerter Frequenzempfänger;
Bewegungsmelder für Innenräume |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 5 | Zündschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16 | 5 | Unterstützungs-Summer
(Alarmanlage); OBD II (Diagnose Bordcomputer). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 5 | Betätigungseinrichtung
Lenkradvibration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 10 | SRS-Versorgung (Airbag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7,5 | ABS;
Richtungsabhängiger Gier-Sensor (ESP); Elektrische Parkbremse (EPB); Versorgung des Gaspedals. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 7,5 | Elektronische Stromversorgung;
Elektronische Sicherung; Spiegel des Selbstbildes; Spurhalteassistent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 5 | Funkversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 5 | Bremslichtschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 20 | Dach öffnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 30 | Stromversorgung für das Klimamodul und
Lenksäule. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Motorraum.

| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | Getriebesteuerungsmodul (AWF21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15 | Getriebesteuerungsmodul (MPS6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | Glühkerzenüberwachung (Dieselmotoren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | Glühkerzenüberwachung am Verdampfer
(2,0 l Duratorq-TDCi Standard V i 2,2 l Duratorq-TDCi Norma V). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 70 | Motorlüfter –
Doppelventilator (2,3 l Duratec-HE und 2.2l Duratorq-TDCi automatisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Elektro-hydraulische Servolenkung
Lenkrad (EHPAS) (1.6l Duratec-16V Ti-VCT Standard V, 1.6l EcoBoost SCTi, 2.0l EcoBoost SCTi, 1,6 l Duratorq-TDCi Standard V i 2,0 l Duratorq-TDCi Norma V). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 60 | Glühkerzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 60 | Motorlüfter
(1,6 l Duratorq-TDCi, 2,0 l Duratorq-TDCi, 2,0 l Duratorq-TDCi Standard V, 2,2 l Duratorq -TDCi, manuell, 1.6l Duratec-16V Ti-VCT Standard V, 2,0 l Duratec-HE, 2,3 l Duratec-HE, 2.0l EcoBoost SCTi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 70 | Motorlüfter –
Doppelventilator (1,6 l EcoBoost SCTi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 7,5 | HEGO-Sensor (1,6 l Duratorq-TDCi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 | HEGO 1 Sensoren
CMS-Sensor; Sauerstoffsensor (Motorsteuerung). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 20 | Verdampfer-Glühkerze
(2,0 l Duratorq-TDCi Norma V, 2,2 l Duratorq-TDCi Norma V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5 | Relaisspulen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 | Traktionskontrollmodul;
Kraftstoffverteiler; MAF-Sensor; Druckregelventil in Kraftstoffleitung (Motorsteuerung). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | Modul zur Steuerung des Antriebsstrangs
(2.0l EcoBoost SCTi und 2.0l Duratorq-TDCi Standard V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 15 | Drive Train Control Modul
(1.6l EcoBoost SCTi, 1.6l Duratorq-TDCi und 2,2 l Duratorq-TDCi Standard V). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 | MAF-Sensor;
Einspritzdüsen; Variables Einlassventil; Variables Auslassventil; Zündspulen (Motorsteuerung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 5 | Verdampfer der Kraftstoffpumpe
(2,0l Duratorq-TDCi Norma V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 7,5 | MAF-Sensor;
AGR-Bypass-Ventil; Verdampfer der Kraftstoffpumpe (2,2 l Duratorq-TDCi Norma V) (Motorsteuerung). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 7,5 | Entlüftungsventil;
TMAF-Sensor; Aktiver Gitterverschluß; Umlenkventil; Relaisspule; Hilfsbetrieb; Wasserpumpe (1,6 l EcoBoost SCTi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10 | Motorsteuerungsmodul
(2.0l Duratorq-TDCi, 1.6l Duratec-16V Ti-VCT Standard V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 7,5 | Zusätzliche Arbeiten, Wasserpumpe
(1,6 l EcoBoost SCTi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | PVC-Ventil;
VCV-Ventil; Kraftstoff-Wasser-Sensor; Schalldämpfungsventil; Whirlpool-Regelventil; Variables Einlassventil; AGR-Ventil; IVVT-Ölregelventil (Motorsteuerung); MAF.T.sensor; Variables Abgasregelventil; Aktive Kühlergrillklappe; Ventil für die Belüftung des Kanisters; Turbo-Steuerventil; Ablassventil (Motorsteuerung). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | Turbo-Steuerventil;
MAF-Sensor; Aktiver Gitterverschluß; AGR-Ventil; VCV-Ventil (1,6 l Duratorq-TDCi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5 | MAF-Sensor;
Kraftstoff-Wasser-Sensor; Aktive Kühlergrillklappe; Einlass-Dosierventil (2,0 l Duratorq-TDCi Norma V). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 7,5 | Druck in der Kraftstoffleitung;
Kraftstoffverteiler; Verdampfer der Kraftstoffpumpe; Aktive Kühlergrillblende (2,2 l Duratorq-TDCi Norma V). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | Steuerventil für den Turbolader;
Ventil für variable Einlasssteuerung; Ventil für variable Abgassteuerung; Kanisterauslassventil; Elektrisches Bypass-Ventil (1.6l EcoBoost SCTi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | Zündspulen
(1,6 l EcoBoost SCTi und 2.0l EcoBoost SCTi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 | Spule auf Stecker;
Kanisterentleerungsventil; Druckschalter der Servolenkung Lenkrad (Motorsteuerung). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 | AGR-Beschleuniger;
Variable Turbosteuerung (2,0l Duratorq-TDCi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 5 | Relaisspulen
(2,0 l Duratorq-TDCi Standard V, 2,2 l Duratorq-TDCi Norma V i 1,6 l Duratorq-TDCi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 15 | Klimatisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 15 | Dieselfilter-Heizung
(2.0l Duratorq-TDCi, 2,0 l Duratorq-TDCi Standard V i 1,6 l Duratorq-TDCi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 10 | HEGO-Sensor
(2,2 l Duratorq-TDCi Norma V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 | Anlasser-Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 80 | Diesel-Zuheizer (PTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 60 | Stromversorgung für zentralen Sicherungskasten A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 60 | Stromversorgung für zentralen Sicherungskasten B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 60 | Stromversorgung für den hinteren Sicherungskasten C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 60 | Stromversorgung für den hinteren Sicherungskasten D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 30 | VQM / kein VQM: Cluster / Audio / AC / FLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 30 | Scheibenwischermodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 30 | Beheizte Heckscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 30 | Scheinwerferwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 30 | ABS-Ventile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 40 | ABS-Pumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 25 | Kraftstoffheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 40 | Heizlüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 5 | ABS Versorgung 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 15 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 5 | Brennstoff-Heizung;
Fernbedienung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 5 | Lichtschalter-Modul;
Sicherungskasten Spulen im Motorraum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe (linke Seite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe (rechte Seite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15 | Stromversorgung für Heckscheibenwischer 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 7,5 | Beheizte Scheibenwaschdüsen
vorne / FLR + FSM KL15. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 10 | Versorgung PCM / TCM / EHPAS 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 15 | Adaptives Frontlichtsystem (AFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 5 | Leuchtweitenregulierungsmodul / AFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 20 | Dashboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 5 | IP-Cluster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 15 | Audio-Modul / BVC / DAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | 5 | Automatische CA / Manuelle CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | 5 | FLR (Start Stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein. | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Anfahrrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | PCM-Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | A/C-Kupplungsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Glühkerzenrelais (Dieselmotoren);
Entgasungsventil (1.6 Duratec-16V Ti-VCT). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relais für Kühlgebläse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Beheizte Windschutzscheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 15 Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Intermittierendes Servicerelais
Scheibenwischer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Hupenrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Relais der Scheinwerferwaschpumpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Relais ein/aus
Windschutzscheibenwischer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Auto Trans Startlock-Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterer Sicherungskasten.


| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA1 | 25 | Türmodul (vorne links)
(Die Windschutzscheibe anheben/absenken, Zentralverriegelung, elektrisch klappbare Spiegel, beheizter Spiegel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA2 | 25 | Türmodul (vorne rechts)
(Die Windschutzscheibe anheben/absenken, Zentralverriegelung, elektrisch klappbare Spiegel, beheizter Spiegel). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA3 | 25 | Türmodul (hinten links)
(Glas heben/senken) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA4 | 25 | Türmodul (hinten rechts)
(oberes/unteres Fenster) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA5 | 10 | Heckklappenverriegelung (ohne Heckklappenmodule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA6 | 15 | Zusätzliche Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA7 | 5 | Relaisspulen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA8 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA9 | 5 | VQM-Relaisspulen (Start-Stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA10 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA11 | 20 | Zubehör, Schleppmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA12 | 30 | Elektrischer Fahrersitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB1 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB2 | 15 | Modul für die Aufhängung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB3 | 15 | Beheizter Fahrersitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB4 | 15 | Beheizter Beifahrersitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB5 | 15 | Beheizter Rücksitz auf der linken Seite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB6 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB7 | 15 | Beheizter Rücksitz rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB8 | 5 | Einparkhilfe, BLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB9 | 30 | Elektrischer Beifahrersitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB10 | 10 | Anti-Diebstahl-Sonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB11 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB12 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC1 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC2 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC3 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC4 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC5 | 20 | Fahrzeug ohne Schlüssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC6 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC7 | 5 | Modul Sitzplatzspeicherfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC8 | 7,5 | Unterhaltungssystem hinten
Sitzwechsler/CD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC9 | 20 | Klangverstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC10 | 10 | Sony Audio-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC11 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC12 | – | Nicht verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||