Ford Maverick – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2022.
Sicherungskasten unter der Motorhaube
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | Nicht verwendet. |
2 | 40 A | Traktionskontrollmodul. |
3 | 20 A | Horn. |
4 | 40 A | Zusatzheizung (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
5 | – | Nicht verwendet. |
6 | – | Nicht verwendet. |
7 | 60 A | Zusatzheizung (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
8 | – | Nicht verwendet. |
9 | 40 A | Zusatzheizung (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
10 | 30 A | Starter. |
11 | 15 A | Traktionskontrollmodul. |
12 | 15 A | Traktionskontrollmodul. |
13 | 15 A | Antriebsstrang-Steuermodul. |
14 | 15 A | Traktionskontrollmodul. |
15 | – | Nicht verwendet. |
16 | – | Nicht verwendet. |
17 | 10 A | Klimakompressor. |
18 | 10 A | Antriebsstrang-Steuermodul. |
19 | 10 A | Modul für das Antiblockiersystem. |
20 | 10 A | Antriebsstrang-Steuermodul (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
21 | 5 A | Adaptiver Geschwindigkeitsregler. |
22 | 5 A | Elektronisches Batteriekontrollmodul (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
23 | 10 A | Bremslichtschalter. |
24 | 20 A | Verstärker. |
25 | 15 A | Beheizter Scheibenwischerpark. |
26 | 10 A | Kamera für beheizte Windschutzscheibe. |
27 | – | Nicht verwendet. |
28 | – | Nicht verwendet. |
29 | – | Nicht verwendet. |
30 | – | Nicht verwendet. |
31 | – | Nicht verwendet. |
32 | 30 A | Karosserie-Steuermodul. |
33 | 15 A | Beheiztes Lenkrad. |
34 | 10 A | Einparkhilfekamera vorne;
Nach vorne gerichtete Kamera; Nach hinten gerichtete Kamera; Informationssystem für den toten Winkel. |
35 | – | Nicht verwendet. |
36 | 5 A | Elektronische Servolenkung. |
37 | 20 A | Standlicht für das Ziehen eines Anhängers. |
38 | 40 A | Lüftermotor. |
39 | – | Nicht verwendet. |
40 | 30 A | Aftermarket-Bremssteuergerät. |
41 | 20 A | Verstärker. |
42 | 30 A | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz. |
43 | 50 A | Elektrische Wasserpumpe (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
44 | 40 A | Modul zum Ziehen eines Anhängers. |
45 | – | Nicht verwendet. |
46 | – | Nicht verwendet. |
47 | 20 A | Beheizte Sitze. |
48 | 30 A | Aufladen der Batterie des Anhängerbeleuchtungsmoduls. |
49 | 60 A | Pumpe zur Steuerung des Antiblockiersystems. |
50 | 60 A | Kühlgebläse. |
51 | 30 A | Dach öffnen. |
52 | 5 A | Antriebsstrang-Steuermodul (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
53 | – | Nicht verwendet. |
54 | – | Nicht verwendet. |
55 | – | Nicht verwendet. |
56 | 5 A | DC/DC-Wandler (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
57 | 10 A | Datenverbindungsstecker. |
58 | 30 A | Klimatisiertes Sitzmodul. |
59 | 40 A | Karosserie-Steuermodul. |
60 | 25 A | Heckscheibe mit elektrischem Schieber. |
61 | – | Nicht verwendet. |
62 | – | Nicht verwendet. |
63 | – | Nicht verwendet. |
64 | – | Nicht verwendet. |
65 | – | Nicht verwendet. |
66 | – | Nicht verwendet. |
67 | – | Nicht verwendet. |
68 | – | Nicht verwendet. |
69 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer für das Ziehen eines Anhängers. |
70 | 15 A | Einspritzventile. |
71 | 20 A | Steckdose auf der Rückseite der Konsole. |
72 | 20 A | Versorgungsstelle für Medienbehälter. |
73 | 5 A | USB-Ladegerät – Bodenkonsole – hinten. |
74 | – | Nicht verwendet. |
75 | 30 A | Wischermotor. |
76 | 10 A | Beheizter Außenspiegel. |
77 | 40 A | Antiblockierventile. |
78 | – | Nicht verwendet. |
79 | 25 A | Verbesserung des Außenbeleuchtungsmoduls auf der linken Seite. |
80 | 25 A | Verbesserung des Außenbeleuchtungsmoduls auf der rechten Seite. |
81 | 20 A | Kraftstoffpumpe. |
82 | – | Nicht verwendet. |
83 | 40 A | Hilfsstromverteilerkasten (Hybrid-Elektrofahrzeug). |
84 | 20 A | Sammelbox-Versorgungsstelle. |
85 | 60 A | Wechselrichter. |
86 | – | Nicht verwendet. |
87 | – | Nicht verwendet. |
88 | – | Nicht verwendet. |
89 | – | Nicht verwendet. |
Sicherungskasten des Karosseriesteuermoduls
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5 A | Nicht verwendet (Reserve). |
2 | 5 A | Nicht verwendet (Reserve). |
3 | 10 A | Innerer Spiegel des Selbstbildes;
Bildverarbeitungsmodul A; Automatische Ampelsteuerung. |
4 | 10 A | Zündung;
Schalter mit Druckknopfbedienung; Magnetspule für Schlüsselsperre. |
5 | 20 A | Das Schloss;
Entriegeln. |
6 | 10 A | Dach öffnen;
DC-Wechselrichter; Schaltersatz für die Fahrertür; Schalter für elektrisch verschiebbare Heckscheibe. |
7 | 30 A | Beifahrertürmodul. |
8 | 5 A | Einparkhilfe-Steuermodul;
Schalter der Anhängerbremse (Gas). |
9 | 5 A | Nicht verwendet. |
10 | 10 A | Erweitertes Leistungsmodul. |
11 | 5 A | Telematik-Steuergerät-Modul. |
12 | 5 A | Nicht verwendet. |
13 | 15 A | Schloss der Fahrertür;
Fahrertür entriegeln. |
14 | 30 A | Modul für die Fahrertür. |
15 | 15 A | Erweitertes Leistungsmodul. |
16 | 15 A | Nicht verwendet (Reserve). |
17 | 15 A | SYNC;
Transceiver-Modul; Integriertes Bedienfeld. |
18 | 7,5 A | Drahtloses Lademodul für Zubehör. |
19 | 7,5 A | Nicht verwendet. |
20 | 10 A | Nicht verwendet (Reserve). |
21 | 7,5 A | Klimatisierung;
E-Shifter-Modul. |
22 | 7,5 A | Kombiinstrument;
Intelligenter Datenverbindungsstecker; Steuermodul für die Lenksäule. |
23 | 20 A | Audio-Einheit. |
24 | 20 A | Nicht verwendet (Reserve). |
25 | 30 A | Elektrische Fenster auf der linken Seite;
Elektrische Fensterheber auf der rechten Seite; Elektrische Heckscheiben auf der linken Seite; Elektrische Fenster hinten rechts. |