Ford Ka (2010.11.01-2014.10.31) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) bei Ford Ka (2010.11.01-2014.10.31) Ist die Sicherung F85 im Sicherungskasten im Motorraum.
Sicherungen im Armaturenbrett


| Ampel [A] | Beschreibung | Standort |
| 5 | Die verdampfenden Seitenspiegel befinden sich
im Bereich der Diagnosebuchse |
Um an die Sicherung zu gelangen,
Entfernen Sie den Einschubdeckel E. |
Sicherungskasten im Fahrgastraum





| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 7,5 | Stromversorgung für rechtes Abblendlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 7,5 | Linkes Abblendlicht und Stromversorgungseinheit
Steuerung der Scheinwerfereinstellung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 5 | Fernschalterspulen im Karton
Sicherungen im Motorraum (INT/A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 7,5 | Vordere und hintere Positionsleuchten;
Kofferraum- und Abblendlicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 10 | Diagnosebuchse;
Radio; Klimatisierung; EOBD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 5 | Bremslichtschalter;
Knoten in der Instrumententafel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 | Zentrale Türverriegelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 15 | Pumpe der Scheibenwaschanlage/Heckscheibenwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 | Elektrisch betätigte Fenster auf der Fahrerseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 | Elektrisches Fenster auf der Beifahrerseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 5 | Einparksensor;
Schalter für die Hintergrundbeleuchtung; Elektrische Spiegel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7,5 | Airbag-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7,5 | Funkschalter;
Konvergenz; Klimatisierung; Bremslichter; Die Kupplung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 5 | Dashboard-Knoten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Motorraum





| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | 60 | Steuergerät für den Körpercomputer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 20 | Subwoofer;
HiFi-Audioverstärker. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 20 | Zündschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 | ABS-Steuergerät (Pumpenversorgung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 | EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 20 | Einstufiger Motorlüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Einstufiges Motorkühlgebläse;
Motorkühlgebläse mit niedriger Drehzahl. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 | Motorlüfter mit hoher Drehzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | 30 | Elektrischer Ventilator der Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 15 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | Motorsteuerungssystem (sekundäre Lasten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 15 | Scheinwerfer für Fernlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 20 | Dachmotoröffnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16 | 7,5 | +15 Motorsteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 | Motorsteuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 7,5 | Motorsteuergerät (1,2 l Duratec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | Motorsteuerung, Relaisspule (1,3 l Duratorq) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7,5 | Kompressor für Klimaanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 30 | Beheizte Heckscheibe;
Entfroster für die Außenspiegel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 15 | Kraftstoffpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 15 | Zündspule;
Einspritzdüsen (1,2 l Duratec). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Motorsteuergerät (1,3 l Duratorq) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 20 | ABS-Steuergerät
(Stromversorgung des Steuergeräts + Magnetspulen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 7,5 | +15 ABS-Steuergerät (Pumpenversorgung);
EPS; Gier-Sensor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 15 | Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 50 | Glühkerzensteuergerät (Duratorq 1,3 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | – | Reservierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 50 | Beheizte Windschutzscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | Reservierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | 15 | Frontsteckdose (mit oder ohne Zigarettenanzünderstecker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | 7,5 | +15 für Lichtumkehr;
Debimeter; Sensor für das Vorhandensein von Wasser in Diesel; Relaisspulen T02, T05, T14 und T19. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein. | Ampel [A] | Beschreibung |
| T02 | 20 | Scheinwerfer |
| T03 | 20 | Buzzer |
| T05 | 20 | Kompressor für Klimaanlagen |
| T06 | 30 | Ventilator mit einfacher Geschwindigkeit
Motorkühlung. |
| Motorlüfter
niedrige Geschwindigkeit. |
||
| T07 | 50 | Motorlüfter
hohe Geschwindigkeit. |
| T08 | 30 | Gebläse der Klimaanlage |
| T09 | 30 | Motorsteuerungssystem
(Hauptrelais) |
| T10 | 20 | Beheizte Sitze |
| T14 | 20 | Nebelscheinwerfer |
| T17 | 30 | Kraftstoffpumpe |
| T19 | 30 | Entparaffinierung |
| T20 | – | Reservierung |
| T30 | 50 | Beheizte Windschutzscheibe |
| T31 | 30 | Frontsteckdose
(mit oder ohne Zigarettenanzünderstecker) |