Dodge Journey (2011-2019) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2107, 2018 i 2019.
Interne Sicherungen
Lage des Sicherungskastens
Die interne Sicherungstafel befindet sich auf der Beifahrerseite unter der Instrumententafel.
Schaltplan Sicherungskasten
| Nein. | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F100 | 30 Eine Rose | – | AC 110V Konverter – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F101 | – | 10 A rot | Innenbeleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F102 | – | Gelb 20 Ampere | Zigarettenanzünder im Armaturenbrett / Steckdose hinten links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F103 | – | Gelb 20 Ampere | Steckdose im Konsolenbehälter;
Steckdose an der Rückseite der Konsole. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F105 | – | Gelb 20 Ampere | Beheizte Sitze – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F106 | – | Gelb 20 Ampere | Hintere Steckdose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F107 | – | 10 A rot | Rückfahrkamera – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F108 | – | 15 A blau | Dashboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F109 | – | 10 A rot | Klimatisierung / HVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F110 | – | 10 A rot | Controller für die Fahrgastsicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F112 | – | 10 A rot | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F114 | – | Gelb 20 Ampere | Hinterer Lüfter / HVAC-Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F115 | – | Gelb 20 Ampere | Heckwischermotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F116 | 30 Eine Rose | – | Entfroster hinten (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F117 | – | 10 A rot | Beheizte Außenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F118 | – | 10 A rot | Controller für die Fahrgastsicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F119 | – | 10 A rot | Steuermodul für die Lenksäule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F120 | – | 10 A rot | Allradantrieb – je nach Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F121 | – | 15 A blau | Drahtloser Zündungsknoten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F122 | – | 25 Ampere Klar | Modul für die Fahrertür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F123 | – | 25 Ampere Klar | Beifahrertürmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F124 | – | 10 A rot | Spiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F125 | – | 10 A rot | Steuermodul für die Lenksäule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F126 | – | 25 Ampere Klar | Sound-Verstärker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F127 | – | Gelb 20 Ampere | Anhängerkupplung – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F128 | – | 15 A blau | Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F129 | – | 15 A blau | Video / DVD – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F130 | – | 15 A blau | Klimaanlage / Armaturenbrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F131 | – | 10 A rot | Beifahrer-Assistenzsystem / Freisprecheinrichtung – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F132 | – | 10 A rot | Reifendruckmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F133 | – | 10 A rot | Cyber Security Gateway – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage des Sicherungskastens
Das Power Distribution Center (PDC) befindet sich im Motorraum.
Schema des Sicherungskastens
Belegung der Sicherungen unter der Motorhaube
| Nein. | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F101 | 60 Ampere gelb | – | Interne Stromverteilungsschiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F102 | 60 Ampere gelb | – | Interne Stromverteilungsschiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F103 | 60 Ampere gelb | – | Interne Stromverteilerkanäle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F105 | 60 Ampere gelb | Internes Bus-Zündrelais Stromverteilungszentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F106 | 60 Ampere gelb | – | Internes Stromverteilungszentrum;
Busrelais / Buszubehör. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F139 | 40 A grün | – | Gebläse der Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F140 | 30 Eine Rose | – | Elektrische Schlösser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F141 | 40 A grün | – | System zur Verhinderung von Radblockierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F142 | 40 A grün | – | Glühkerzen – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F143 | 40 A grün | – | Äußere Beleuchtung 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F144 | 40 A grün | – | Äußere Beleuchtung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F145 | 30 Eine Rose | – | Für Körpercomputer – Lampe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F146 | 30 Eine Rose | – | Reservierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F147 | 30 Eine Rose | – | Reservierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F148 | 40 A grün | – | Kühlerlüftermotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F149 | 30 Eine Rose | – | Starter-Magnetventil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F150 | – | 25 Ampere klar | Antriebssteuerungsmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F151 | 30 Eine Rose | – | Scheinwerferwaschmotor – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F152 | – | 25 Ampere transparent | Dieselheizung – je nach Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F153 | – | Gelb 20 Ampere | Kraftstoffpumpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F156 | – | 10 A rot | Bremsen;
Elektronisches Stabilitätskontrollmodul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F157 | – | 10 A rot | Stromübertragungsmodul – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F158 | – | 10 A rot | Aktives Maskenmodul – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F159 | – | 10 A rot | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F160 | – | Gelb 20 Ampere | Innenbeleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F161 | – | Gelb 20 Ampere | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F162 | 40 A rot / 20 A hellblau | – | Kabinenheizung 1 / Vakuumpumpe – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F163 | 50 A rot | – | Kabinenheizung 2 – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F164 | – | 25 Ampere klar | Automatische Abschaltung des Antriebssystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F165 | – | Gelb 20 Ampere | Abschaltung des Antriebssystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F166 | – | Gelb 20 Ampere | Reservierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F167 | – | 30 A grün | Abkopplung des Antriebssystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F168 | – | 10 A rot | Klimakupplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F169 | 40 A grün | Emissionen – Fahrzeugmotor mit null Teilemissionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F170 | 15 A blau | Emissionen – Fahrzeugexekutivelemente mit teilweisen Nullemissionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F172 | – | Gelb 20 Ampere | Reservierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F173 | – | 25 Ampere klar | Anti-Blockier-Ventile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F174 | – | Gelb 20 Ampere | Sirene – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F175 | – | 30 A grün | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F176 | – | 10 A rot | Antriebssteuerungsmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F177 | – | Gelb 20 Ampere | Modul Allradantrieb – je nach Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F178 | – | 25 Ampere transparent | Dach zum Öffnen – je nach Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F179 | – | 10 A rot | Batterie-Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F181 | 100 A blau | – | Elektrohydraulisches Lenksystem (EHPS) – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F182 | 50 A rot | – | Kabinenheizung #3 – falls vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F184 | 30 Eine Rose | – | Wischermotor vorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




