Sicherungsplan und Relaiskasten – Chrysler Voyager
Gilt für neue Fahrzeuge in Jahren:
2009.
Vollständig integriertes Modul Stromversorgung (TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
| Aussparung | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 A grün | – | Elektrisch klappbarer Sitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 Ampere Rosa | – | Modul für die hintere Heckklappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 30 Ampere Rosa | – | Heckklappenmodul (Heckklappenknoten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 Ampere Natürlich | – | Knoten in der Fahrertür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 Ampere Natürlich | – | Knotenpunkt der Beifahrertür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A grün | Antiblockiersystem (ABS)/ ESP-Pumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 Ampere Rosa | Antiblockiersystem (ABS)/ ESP-Ventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A grün | – | Sitz mit Energiespeicher (ausstattungsabhängig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A grün | – | PZEV-Motor/flexibler Kraftstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 Ampere Rosa | – | Scheinwerferreinigungsrelais/Kollektorabstimmungsventil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 Ampere Rosa | – | Thatchum Schiebetür-Stromversorgungsmodul / Schiebetürschloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A gelb | – | Ansaugung nach Ausschalten der Zündung (IOD) – Haupt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A grün | – | Heckscheibenentfeuchter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 Ampere Rosa | – | Lüfter hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A grün | – | Anlasser-Magnetspule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A blau | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) Übertragungsbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A gelb | – | Kühlerlüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 Ampere Rosa | – | Frontscheibenwischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A blau | – | Waschanlage vorne/hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Ampere Natürlich | – | Dach-Modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 15 A blau | Zentrale Bremsleuchte (CHMSL)/Bremsschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | – | 20 A gelb | Ersatz-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A rot | Anhänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 Ampere Natürlich | Wechselrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | – | 20 A gelb | Steckdose 1 (ACC), Regensensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | 20 A gelb | Steckdose 2 (BATT/ACC SELECT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | – | 20 A gelb | Beheizter Vordersitz (falls vorhanden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | 20 A gelb | Beheizter Rücksitz (ausstattungsabhängig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A blau | Zündung aus – In-Car-Entertainment-System (IOD-VES), digitaler Satelliten-Audioempfänger (SDARS), DVD, Freisprechmodul (HFM), Universal-Garagentoröffner (UGDO), Badezimmerleuchte (VANITY LP), Videoübertragungsmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | – | 10 A rot | (Verbrauch bei ausgeschalteter Zündung) IOD-HVAC/ATC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 A grün | Verstärker (AMP)/Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A gelb | Off-Take-Zündung – Knoten im Fahrerhaus (IOD-CCN), Sirene, Uhrmodul (CLK MOD), Multifunktionsschalter (MULTI-FCTN SW)/ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | 20 A gelb | Ersatz-Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | – | 20 A gelb | Rückspiegel (RR VW MIR), Innenraumknoten (CCN), Multifunktionsschalter (MULTIFTCN SW), Reifendruckkontrolle (TPM), Glühkerzenmodul (GLW PLG MOD) – nur für Diesel-Export, Schalteinheit (Hall-Effekt), akustische Geräuschdämpfung (ANC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 10 A rot | Beifahrer-Rückhaltesystem-Steuermodul/Fahrgastklassifizierungsmodul (ORC/OCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 A blau | Linke Rückleuchte/Kennzeichenleuchte/Pfostenleuchte (LT-TAIL/LIC/PRK LMP), Lauflicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A blau | Rechtes Rücklicht/Parklicht/Kreislauflicht (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 Ampere Natürlich | Automatische Abschaltung (ASD #1 und #2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | – | 15 A blau | Kabinenknoten Innenbeleuchtung (CCN INT LIGHT), Schalterbaugruppe (SW BANK), Lenkungssteuerungsmodul (SCM), Schalterkontrollrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 A gelb | Automatisches Ausschalten (ASD #3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A rot | Rechte Hupe (Hupe RT (Hoch/Tief)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A rot | Linkshorn (LT-Horn (hoch/tief)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | – | 25 Ampere Natürlich | Heckscheibenwischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 20 A gelb | Kraftstoffpumpe (FUEL PUMP), Dieselliftpumpe (DSL LIFT PUMP) – nur für den Export | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 A rot | Schalter für die Spiegel (PWR MIRR SW), Schalter für die Fahrerfenster (DRVR WIND SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A rot | Zündschalter (IGN SW), Fensterhebermodul (WIN MOD), PEM. Lenksäulenschloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | 10 A rot | Steuerung der nächsten Generation (NGC), PCM, TRANS FEED, TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | 10 A rot | Fahrgastklassifizierungsmodul (CMO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A blau | Heckscheibenwischer-Modul (RR WIPER MOD), Klappspiegel (PWR FOLD MIR), Diagnosekabel J1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 A gelb | Rückfahrscheinwerfer (B/U LAMPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | 10 A rot | Insassen-Rückhaltesystem (ORC), TT EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | 10 A rot | Steuergerät der nächsten Generation (NGC), Global Powertrain Engine Controller (GPEC), TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A rot | Einparkhilfe (PRK ASST), Heizungsdüse, Klimamodul (HVAC MOD), Scheinwerferwaschanlage (HDLP WASH), Kompass (COMPAS), Infrarotsensor, Rückfahrkamera, Türbeleuchtung, Scheinwerferlampe, AHLM, Dieselrelais, Kabinenheizung, Kühlerlüfter – Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A rot | Beheizte Außenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | 20 A gelb | Steckdose 3 (BATT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A rot | Antiblockiersystem (ABS), elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Bremslichtschalter (STP LP SW), Rly Hi Kraftstoffpumpensteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | 25 Ampere Natürlich | Motoren für die Türverriegelung/-entriegelung (MTRS-Verriegelung/-entriegelung), Motoren für die Kofferraumdeckelverriegelung/-entriegelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
