Skoda Yeti (2011) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2011.
Sicherung für den Anzünder (Steckdose) im Skoda Yeti Die Sicherungen Nr. 26 (Steckdose für den Anlasser) und Nr. 30 (vordere und hintere Beleuchtungsanlage) befinden sich im Sicherungskasten am Armaturenbrett.
| Sicherung Farbe | Ampere [A] |
|---|---|
| hellbraun | 5 |
| Dunkelbraun | 7,5 |
| rot | 10 |
| blau | 15 |
| gelb | 20 |
| weiß | 25 |
| Grün | 30 |
| Orange | 40 |
| rot | 50 |
Sicherungskasten im Motorraum

| Nein. | Beschreibung | Ampere [A] |
| F1 | Nicht zugewiesen | – |
| F2 | Automatische Getriebesteuerung DQ 200 | 30 |
| F3 | Messkreis | 5 |
| F4 | ABS-Steuergerät | 20 |
| F5 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
| F6 | Kombiinstrument;
Wischerhebel und Blinkerhebel. |
5 |
| F7 | Versorgungsklemme 15, Start | 40 |
| F8 | Radio | 15 |
| F9 | Telefon | 5 |
| F10 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 5/10 |
| F11 | Steuergerät für Standheizung | 20 |
| F12 | Steuergerät für CAN-Bus | 5 |
| F13 | Motorsteuergerät | 15/30 |
| F14 | Zündung | 20 |
| F15 | Lambda-Sonde;
NOx-Sensor; Kraftstoffpumpenrelais. |
15 |
| Glühkerzenrelais-System | 5 | |
| F 16 | Zentrale Steuereinheit;
Rechter Hauptreflektor; Rechtes Rücklicht. |
30 |
| F17 | Horn | 15 |
| F18 | Verstärker für digitalen Hörprozessor | 30 |
| F19 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
| F20 | Kraftstoffdruckregelventil | 10 |
| F21 | Lambdasonde | 15/10/20 |
| F22 | Schalter für das Kupplungspedal;
Bremspedalschalter. |
5 |
| F23 | Kühlmittelpumpe | 5 |
| Ladedruck-Regelmagnetventil;
Heizkörper-Umschaltventil. |
10 | |
| Hochdruck-Kraftstoffpumpe | 15 | |
| F24 | Aktivkohlefilter;
Ventil für die Abgasrückführung. |
10 |
| F25 | ABS-Steuergerät | 40 |
| F26 | Zentrale Steuereinheit;
Hauptreflektor auf der linken Seite; Scheinwerfer hinten links. |
30 |
| F27 | Glühkerzen-System | 50 |
| F28 | Windschutzscheibenheizung | 50 |
| F29 | Versorgung in Innenräumen | 50 |
| F30 | Terminal Xa) | 40 |
| (a) Um die Batterie beim Anlassen des Motors nicht unnötig zu entladen, werden die elektrischen Komponenten dieser Klemme automatisch abgeklemmt. | ||
Sicherungskasten im Armaturenbrett

Dashboard
| Nein. | Ampere | Ampere [A] |
| 1 | Getriebegebläseheizung (Dieselmotor) | 10 |
| Automatische Getriebesteuerung DQ200 | 10 | |
| 2 | Abschleppvorrichtung | 20 |
| 3 | Abschleppvorrichtung | 15 |
| 4 | Indikatorensatz;
Wischerhebel; Blinkerhebel. |
5 |
| 5 | Gebläse für die Heizung;
Kühlerlüfter; Klimatisierung; Climatronic. |
40 |
| 6 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 7 | Telefon | – |
| 8 | Abschleppvorrichtung | 15 |
| 9 | Zentrale Steuereinheit;
Innenbeleuchtung; Nebelschlussleuchte. |
10 |
| 10 | Regensensor;
Lichtschalter; Diagnostische Buchse |
10 |
| 11 | Eckleuchten links | 10 |
| 12 | Abbiegelicht auf der rechten Seite | 10 |
| 13 | Radio, Kommutator für mobile Navigation | 15 |
| 14 | Abschleppvorrichtung | 5 |
| 15 | Lichtschalter | 5 |
| 16 | Beheizte Waschdüsen | 5 |
| 17 | Steuergerät für Scheinwerfereinstellung und Scheinwerferdrehung | 5 |
| 18 | Diagnosebuchse, Motorsteuerung, Bremssensor | 10 |
| 19 | ABS, ESP-Steuergerät;
Reifendruckkontrollschalter; Steuergerät für die Einparkhilfe; Schalter für den Geländemodus; Start/Stopp-Taste. |
5 |
| 20 | Airbag-Schalter und -Steuergerät | 5 |
| 21 | WIV;
Parklicht; Getönte Spiegel; Drucksensor; Vorbereitungen für das Telefon; Luftmassenmesser. |
5 |
| 22 | Indikatorensatz;
Steuergerät für elektromechanische Servolenkung; Haldex. |
5 |
| 23 | Zentralverriegelung und Motorhaubendeckel | 15 |
| 24 | Elektrisches Fenster hinten | 30 |
| 25 | Heckscheibenheizung | 25 |
| Heckscheibenheizung;
Zusatzheizung (Standheizung und Lüftung). |
30 | |
| 26 | Steckdose im Gepäckraum | 20 |
| 27 | Elektrisches Schiebedach;
Elektrisches Sonnenrollo. |
30 |
| 28 | Kraftstoffpumpenrelais;
Steuerung der Kraftstoffpumpe; Einspritzventile. |
15 |
| 29 | Windschutzscheibe | 30 |
| 30 | Zigarettenanzünder vorne und hinten | 20 |
| 31 | Scheinwerfer-Reinigungssystem | 20 |
| 32 | Sitzheizung vorne;
Steuergerät für die Sitzheizung. |
20 |
| 33 | Heizung;
Klimatisierung; Climatronic |
7,5 |
| 34 | Alarm, Reservehupe | 5 |
| 35 | Automatische Getriebesteuerung DQ200 | 10 |
| 36 | Nicht zugewiesen | – |