Skoda Rapid (2017) – Sicherungskastenplan
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Skoda
Flinke – Sicherungen – Instrumententafel (linkes/rechtes Fahrzeug)
| Nummer | Verbraucher |
| 1 | Licht – links |
| 2) | Zentralverriegelung, Scheibenwischer und Heckscheibenwaschanlage (nur mit KESSY oder beheizter Frontscheibe) |
| 3) | Zündung |
| 4 | Licht – rechts |
| 5 | Fensterlifte – Steuerung |
| 6 | Innenbeleuchtung |
| 7 | Horn |
| 8 | Anhängekupplung – Licht links |
| 9 | Bedienhebel unter dem Lenkrad, Motorsteuerung (nur ohne KESSY), Automatikgetriebe (nur ohne KESSY), Automatikgetriebe (nur ohne KESSY), ESC (nur ohne KESSY), Anhängerkupplung (nur ohne KESSY), Servolenkung (nur ohne KESSY) |
| 10 | Fensterheber – Hinten links |
| 11 | Scheinwerfer-Reinigungssystem |
| 12 | Anzeige des Audio-Navigations-Systems |
| 13 | Multifunktionseinheit für Kabinenfahrzeuge |
| 14 | Bedienhebel unter dem Lenkrad, Lichtschalter, Schlüsselabziehsperre (Automatikgetriebe), Fahrtrichtungsanzeiger, SmartGate, Regensensor, Rückfahrkamera |
| 15 | Klimaanlage, Automatikgetriebe, Diagnosestecker, beheizbare Windschutzscheibe |
| 16 | Kombiinstrument, Notruf |
| 17 | Anti-Diebstahl-Alarm, Hupe |
| 18 | Sitzheizung hinten |
| 19 | Nicht zugeordnet |
| 20 | Nicht zugeordnet |
| 21 | Nicht zugewiesen |
| 22 | Scheiben- und Heckscheibenwaschanlage (ohne KESSY oder beheizte Windschutzscheibe) |
| 23 | Beheizte Vordersitze |
| 24 | Gebläse für Klimaanlagen, Heizung, Klimaanlagen, Heizung |
| 25 | Nicht zugewiesen |
| 26 | Beheizte Vordersitze |
| 27 | Heckscheibenwischer |
| 28 | Nicht zugeordnet |
| 29 | Airbag |
| 30 | Elektrische Fensterheber, Schalter für Rückfahrscheinwerfer, Klimaanlage, Einparkhilfe, Verstellung der Außenspiegelflächen, Mittelknopfverkleidung elektrisch, Seitenknopfverkleidung elektrisch, Innenspiegel |
| 31 | Kraftstoffpumpe, Kühlerlüfter, Tempomat, Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage, Lichtschalter |
| 32 | Diagnosestecker, Leuchtweitenregulierung, Bedienhebel unter dem Lenkrad, Innenbeleuchtung, Spannungsstabilisator für Kabinenfahrzeuge |
| 33 | Motorstart, Kupplungspedalschalter |
| 34 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
| 35 | Nicht zugewiesen |
| 36 | Nicht zugewiesen |
| 37 | Radar |
| 38 | Nicht zugewiesen |
| 39 | Elektrisches Zusatzheizsystem |
| 40 | Nicht zugeordnet |
| 41 | Heckscheibenheizung |
| 42 | Fensterheber – Beifahrer |
| 43 | Anhängekupplung – Steckdosenkontakt |
| 44 | Zigarettenanzünder, 12-Volt-Steckdose innen, 12-Volt-Steckdose im Kofferraum |
| 45 | Fensterheber – rechts hinten |
| 46 | Scheibenwaschanlage und Heckscheibenwaschanlage, Bedienhebel unter dem Lenkrad |
| 47 | Abschleppvorrichtung – Steckdose |
| 48 | Anhängekupplung – Licht rechts |
| 49 | Kraftstoffpumpe |
| 50 | Infotainment |
| 51 | Außenspiegelheizung |
| 52 | KESSY |
| 53 | Lenkradschloss (KESSY) |
| 54 | ABS oder ESC |
| 55 | Nicht zugewiesen |
| 56 | Nicht zugewiesen |
| 57 | Nicht zugewiesen |
| 58 | Sitzheizung hinten |
| 59 | Nicht zugewiesen |
Sicherungskasten im Motorraum

| Nummer | Verbraucher |
| 1 | Kühlerlüfter |
| 2) | Glühkerzen-System |
| 3) | ABS oder ESC |
| 4 | Elektrische Zusatzheizung, beheizte Windschutzscheibe |
| 5 | Elektrische Zusatzheizung, beheizte Windschutzscheibe |
| 6 | Automatisches Getriebe |
| 7 | Motorsteuerungssystem |
| 8 | Reinigungsmittel |
| 9 | Akku-Datenmodul |
| 10 | ABS oder ESC |
| 11 | Nicht zugewiesen |
| 12 | Einspritzdüsen, Kraftstoffdosierventil, Kraftstoffdruckregelventil |
| 13 | Bremspedalschalter |
| 14 | Kraftstoffpumpe, Kühlerlüfter, Kühlmittelpumpe, Kühlmittelpumpe |
| 15 | Motorsteuerungssystem, Spannungsstabilisator für Kabinenfahrzeuge |
| 16 | Starter |
| 17 | Motorsteuerungssystem |
| 18 | Elektrische Zusatzheizung, Ansaugkrümmerventil, Ladedruckregler, Öltemperatur, Ventil für Aktivkohlefilter, Ventil für Öldruckregelung |
| 19 | Lambda-Sonde |
| 20 | Glühkerzenanlage, Kurbelgehäuseentlüftungsheizung |