Audi TTS Coupé (2016-2017) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2016, 2017.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) im Audi TTS Coupe (2016-2017). Ist die Sicherung F40 im Sicherungskasten in der Instrumententafel.
Dashboard

| Nummer | Beschreibung |
| F1 | Leistungssteuerungsmodul oben (Roadster) |
| F2 | Leistungssteuerungsmodul oben (Roadster) |
| F3 | ESC-Steuermodul |
| F4 | Computer-Zentralrechner (MIB-2) |
| F5 | Überleitung |
| F6 | Anti-Diebstahl-Alarmanlage |
| F7 | Klimaanlage, Schalthebel (Automatikgetriebe), Standheizung, Heckscheibenheizungsrelais |
| F8 | Diagnose, elektrischer Parkbremsschalter, Lichtschalter, Regen-/Lichtsensor, Innenbeleuchtung |
| F9 | Schaltermodul für die Lenksäule |
| F10 | anzeigen |
| F11 | Haldex-Kupplung |
| F12 | MMI-Bereich |
| F13 | Modul zur adaptiven Drosselklappensteuerung |
| F14 | Ventilator der Klimaanlage |
| F15 | Elektronische Lenksäulensperre |
| F 16 | MMI-Komponenten, Sicherheitsgurtmikrofon (Roadster) |
| F17 | Kombiinstrument |
| F18 | Rückwärtige Kamera |
| F19 | Praktisches Steuermodul für das Schlüsselsystem |
| F20 | Leistungsstarke Einstellung der Lendenwirbelstütze |
| F22 | Obere Kabinenheizung auf der Beifahrerseite (Roadster) |
| F23 | Außenbeleuchtung rechts, Bordcomputer (rechts) |
| F25 | Tür auf der Fahrerseite (z. B. elektrische Fensterheber) |
| F26 | Sitzheizung |
| F28 | AMI Porto de alta media |
| F29 | Bordcomputer |
| F31 | Bordcomputer auf der linken Seite |
| F32 | Fahrerassistenzsysteme |
| F33 | Airbag |
| F34 | Nest-Relais, interner Sound, Notlichtschalter, Temperatursensor, Ölstandssensor |
| F35 | Diagnostik, Leuchtweitenregulierung, Luftqualitätssensor, automatisch abblendender Rückspiegel |
| F36 | Rechtes Blinklicht / LED-Scheinwerfer rechts |
| F37 | Linkes Ecklicht / linker Scheinwerfer LED |
| F38 | Motorsteuerungsmodul, ESC-Steuermodul |
| F39 | Tür auf der Beifahrerseite (z. B. elektrische Fensterheber) |
| F40 | Feuerzeug, Steckdosen |
| F41 | SCR-Relais und Abgabeeinheit |
| F42 | Zentrale Verriegelungszone |
| F43 | Bordcomputer |
| F45 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
| F46 | Dachheizung Fahrerkabine (Roadster) |
| F49 | Anlasser, Kupplungssensor |
| F50 | ESC-Ventile |
| F53 | Heckscheibenentfeuchter |
Motorraum

| Nummer | Beschreibung |
| F1 | ESC-Steuermodul |
| F2 | ESC-Steuermodul |
| F3 | Motorsteuerungsmodul |
| F4 | Motorkühlung, Motorkomponenten, Heizspulen-Zusatzrelais (1 + 2), Sekundärluft-Einspritzpumpenrelais |
| F5 | Motorkomponenten, Tanksystem |
| F6 | Bremslicht-Sensor |
| F7 | Komponenten des Motors |
| F8 | Sauerstoffsensor |
| F9 | Motorkomponenten, Auslassöffnungen, leichtes Steuermodul |
| F10 | Einspritzdüsen, Kraftstoffsteuerungsmodul |
| F11 | Zusätzliches Heizelement Heizung 2 |
| F12 | Zusätzliches Heizelement Heizung 3 |
| F13 | Automatikgetriebe-Steuermodul |
| F15 | Horn |
| F 16 | Zündspule |
| F17 | ESC-Steuerungsmodul, Motorsteuerungsmodul |
| F18 | Klemme 30 (Referenzspannung) |
| F19 | Reinigungsmittel |
| F20 | Horn |
| F22 | SO Diagnoseterminal ist |
| F23 | Starter |
| F24 | Zusätzliches Heizelement 1 |
| F32 | LED-Scheinwerfer |