Sicherungsplan und Relaiskasten – Lexus RX 350 (AL10)
Gilt für Neufahrzeuge der letzten Jahre:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Schema des Sicherungskastens im Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der linken Seite. Entfernen Sie die Abdeckung, um Zugang zu erhalten.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | 15 | Steckdose |
2 | 10 | Navigationssystem, Außenspiegel (2010-2012), Multiplex-Kommunikationssystem, Multifunktionsdisplay, Hauptdisplay, Klimaautomatik (2013-2015), Audiosystem, (2013-2015) |
3 | 15 | Steckdose |
4 | 7,5 | Audioanlage, Steckdose (2010-2012), Navigationssystem (2013-2015) |
5 | 10 | Notbeleuchtung, Navigationssystem, Head-up-Display, Klimaanlage (2013-2015), Ladesystem (2013-2015) |
6 | 10 | Außenspiegel, Scheibenwischer und -wascher, Heizungen SitzeAnlasser, Zapfwelle, Schiebedach, automatisches Fernlicht (2010-2012), Klimaanlage (2013-2015) |
7 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrische Servolenkung, Getriebesteuerung, Neigungs- und Teleskoplenkung, Startsystem, automatisches Getriebesystem, elektrische Hintertüren, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle (2013-2015), Pre-Crash-System ( 2013-2015) |
8 | 30 | Dach öffnen |
9 | 7,5 | Öffner für die Kraftstofftankklappe |
10 | 30 | Gürtel Sicherheit vor der Kollision |
11 | 30 | Neigbare und teleskopische Lenkung |
12 | 10 | Elektrisches Türschließsystem |
13 | 15 | 2010-2012: Tagfahrlicht vorne |
7,5 | 2013-2015: Tagfahrlicht vorne | |
14 | 30 | Sessel elektrisch (linke Seite) |
15 | 7,5 | AWD-System |
16 | 20 | 2013-2015: Steckdose |
17 | 7,5 | – |
18 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrische Türverriegelung (2013-2015), elektrische Heckklappe (2013-2015) |
19 | 10 | 2010-2012: Klimatisierung |
10 | 2013-2015: Elektrische Servolenkung | |
20 | 10 | 2010-2012: Klimaanlage, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung/sequenzielle Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung, SRS-Airbagsystem, Multifunktionsanzeige |
2013-2015: Intuitive Einparkhilfe, AWD-System, Pre-Collision Belt Sicherheit | ||
21 | 10 | 2010-2012: Lichtschalter, Navigationssystem, Höhenverstellung, Scheinwerferwischer, Scheibenentfroster, Heizung Sitzeelektrische Hintertüren, Audiosystem, Multifunktionsdisplay, Klimatisierungssystem |
2013-2015: Lichtschalter, Navigationssystem, Audiosystem, Multifunktionsdisplay, Klimatisierungssystem, automatisches Multiplex-Kommunikationssystem, Getriebesystem | ||
22 | 10 | Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten, Rückleuchten, Nummernschildbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, Anhängerumbauleuchte |
23 | 20 | 2010-2012: Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
24 | 30 | Sessel elektrisch (rechte Seite) |
25 | 7,5 | On-Board-Diagnose |
26 | 25 | Elektrische Windschutzscheibe (rechte Seite), Außenspiegel (2013-2015) |
27 | 25 | Elektrisches Fenster hinten (rechte Seite) |
28 | 25 | Elektrisches Fenster vorne (linke Seite), Außenspiegel (2013-2015) |
29 | 25 | Elektrisches Fenster hinten (linke Seite) |
30 | 25 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlagen |
31 | 15 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlagen |
32 | 20 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlagen |
33 | 30 | Scheibenwischer und -wascher |
34 | 10 | 2010-2012: Startsystem, Sensor für intuitive Einparkhilfe, AWD-System |
2013-2015: mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles mehrtüriges Kraftstoffeinspritzsystem, Beifahrer-Klassifizierungssystem, SRS-Airbagsystem, Bremsleuchten, elektronisch gesteuertes Getriebe, Lenkradschloss-System | ||
35 | 7,5 | 2010-2012: Startsystem |
2013-2015: Indikatoren und Metriken | ||
36 | 15 | Sitzheizung (rechte Seite) |
37 | 15 | Sitzwärmer (linke Seite) |
Schema des Sicherungskastens im Motorraum
Drücken Sie auf die Lasche und nehmen Sie die Abdeckung ab.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | 80 | Elektrische Kühlgebläse |
2 | 50 | Heckscheibenentfeuchter |
3 | 50 | 2010-2012: Luftfederungssystem mit elektronischer Modulation |
4 | 50 | Klimatisierung |
5 | 30 | – |
6 | 40 | – |
7 | 30 | 2010-2012: Antiblockiersystem |
2013-2015: Fahrzeug-Stabilitätskontrolle | ||
8 | 30 | Scheinwerferreiniger |
9 | 30 | Hecktürsystem mit Stromanschluss |
10 | 30 | Das Startsystem |
11 | 50 | 2010-2012: Tagfahrlicht, A/F, H-LPRHHI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, Multiplex-Kommunikationssystem, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, |
2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP LH HI, HORN, ABGEKÜRZT | ||
12 | 50 | 2010-2012: Antiblockiersystem |
2013-2015: Fahrzeug-Stabilitätskontrolle | ||
13 | 60 | Elektrische Servolenkung |
14 | 140 | 2010-2012: OPN KRAFTSTOFF, DR SCHLOSS, OBD, RR NEBEL, S/DACH, 4WD, INVERTER, ECU IG1 №1, ECU IG1 №2, PANEL, BLINKER №1 |
2013-2015: MAIN IG1, HOLING CUE, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN №1, FILTER, RR DEF, AIR SUS, HEATER, ABS №2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 №1, ECU- IG1 №3, INDICATOR №1, ECU-IG1 №2, EPS, FR WIP, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, RH S-HTR, LH S-HTR, TAIL, PANEL, D/L ALT B, FR FOG , FR DOOR, FR DOOR, FR DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P-. Sitz LH, P- Hauptsitz RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO №2 | ||
15 | 30 | Beschallungsanlage |
16 | 30 | 2010-2012: Mehrtürige Kraftstoffeinspritzanlage/ sequentielle mehrtürige Kraftstoffeinspritzanlage, EFI №1, EFI №2 |
2013-2015: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, EFI №1, EFI №2, F/PMP | ||
17 | 30 | Beschallungsanlage |
18 | 30 | 2010-2012: Anfangssystem, IGN, INDICATOR №2, ECU IG №2. |
2013-2015: IGN, BLINKER №2, ECU IG 2 | ||
19 | 25 | Elektrisches Türschließsystem |
20 | 20 | Startsystem |
21 | 15 | 2010-2012: Beleuchtung von Anzeigen und Instrumenten, Kombiinstrument, Navigationssystem, Audiosystem, Fond-Entertainment-System Sitze |
2013-2015: Messgeräte und Anzeigen, Navigationssystem, Audiosystem | ||
22 | 15 | Notrufsignale |
23 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | 10 | Audioanlage, Navigationssystem (2013-2015) |
25 | 7,5 | Startsystem |
26 | 7,5 | 2010-2012: Klimaanlage, Beifahrer-Bewertungssystem, Startsystem |
2013-2015: Klimaanlage, Beifahrer-Bewertungssystem, Audiosystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, elektrische Fensterheber | ||
27 | 7,5 | 2013-2015: MAI-MAI/TEL |
28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
29 | 7,5 | Ladesystem |
30 | 10 | 2010-2012: Startsystem, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
2013-2015: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem. | ||
31 | 10 | Beleuchtung des Kosmetikspiegels, Beleuchtung des Kofferraums, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Beleuchtung der Türdecke (2013-2015), Beleuchtung des Fußraums (2013-2015), Beleuchtung der Türschwelle (2013-2015) |
32 | 7,5 | 2010-2012: Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Neigungs- und Teleskopsteuerung, Multiplex-Kommunikationssystem, Instrumente und Anzeigen, elektrische Fensterheber, Fahrersitz-Memory-System, elektrische Sitze, elektrische Hintertüren, Head-up-Display, Startsystem, Klimaanlage, elektrische Schließanlage, |
10 | 2013-2015: Neigbare und teleskopische Lenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Instrumente und Anzeigen, Fahrpositionsspeicher, elektrische Sitze, elektrische Heckklappe, Fernlichtanzeige, Startsystem, Außenspiegel, Lenksensor, Garagentoröffner | |
33 | 10 | Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe (2013-2015) |
34 | 7,5 | 2010-2012: Scheibenwischer und -wascher |
2013-2015: Tempomat | ||
35 | 7,5 | 2010-2012: Adaptives Frontbeleuchtungssystem |
10 | 2013-2015: Klimaanlage, Heckscheibenentfroster, Fahrzeugstabilitätskontrolle, elektrische Kühlgebläse | |
36 | 7,5 | Lodernde Lichter |
37 | 7,5 | 2010-2012: Klimaanlage, AWD-System |
2013-2015: Klimatisierung | ||
38 | 10 | 2010-2012: Adaptives Frontbeleuchtungssystem, Scheinwerferreinigung, Kühlgebläse, Tempomat, Luftfederung mit elektronischer Modulation, Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement |
2013-2015: Scheinwerferwischer, Tempomat, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Klimaautomatik, Toter-Winkel-Wächter | ||
39 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
40 | 15 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
41 | 25 | Scheibenwischer und -wascher |
42 | 7,5 | 2010-2012: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement, hochmontierte Ampel |
2013-2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement, Bremsleuchten, elektronisch gesteuertes Getriebe, Multipoint-/Sequential-Multipoint-Kraftstoffeinspritzsystem, Getriebesteuerungssystem, Startsystem | ||
43 | 20 | Abschleppbatterie |
44 | 30 | Anhängerbeleuchtung |
45 | 10 | 2010-2012: Verflüssiger |
46 | 30 | 2010-2012: STEUERGERÄT IG1, BK/UPLP, KÜHLER №2, AFS |
2013-2015: ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||
47 | 15 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
48 | 15 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
49 | 10 | 2010-2012: Entladungsreflektor. |
50 | 15 | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
51 | 15 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
52 | 10 | Horn |
53 | 20 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
54 | 7,5 | Sicherheitshupe |
55 | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.