Sicherungsschaltpläne und Relaiskästen – Nissan Altima (L32)
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Die Sicherungstafel befindet sich hinter der Abdeckung auf der linken Seite des Lenkrads. Ziehen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens heraus.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Beheizter Sitz |
| 2 | 10 | SRS-Airbag-Steuerungssystem |
| 3 | 10 | Klimasteuerung, BCM (Body Control Module), Audio, Kompass, CVT-Steuerung, elektronisch gesteuerte Servolenkung, Innenspiegel, Stromverteilungssystem, Heckscheibenentfroster, Reifendruckkontrollsystem, Motormanagementsystem |
| 4 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Audio, Navigation, ABS, TCS, VDC, Ladesystem, CVT-Kontrollsystem, Motorsteuerung, Scheinwerfer, Beleuchtung, Kombiinstrument, SRS-Airbag-Kontrollsystem, Reifendruckkontrollsystem, Blinker und Warnlampen, Warnsummer |
| 5 | 15 | 2007-2009: Steckdose |
| 20 | 2010-2012: Elektrische Steckdose | |
| 6 | 10 | BCM (Body Control Module), intelligentes Schlüsselsystem, Klimasteuerung, CVT-Steuerung, Motorsteuerung, Homelink-Universalsender |
| 7 | 10 | Bremslicht, ABS, TCS, VDC, CVT-Steuerungssystem, Motorsteuerung, BCM (Body Control Module), intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Stromverteilungssystem |
| 8 | – | – |
| 9 | 10 | Innenbeleuchtung, BCM (Body Control Module), intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Stromverteilungssystem |
| 10 | 10 | BCM (Body Control Module), Scheinwerfer, automatisches Beleuchtungssystem, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Scheibenwischer- und Waschanlage, Beleuchtung, intelligentes Schlüsselsystem, Innenraumleuchte, NVIS, Parkleuchte, Kennzeichenleuchte, Rückleuchte, Stromverteilungssystem, Türverriegelungssystem, elektrisches Fenstersystem, Schiebedach, Blinker und Warnleuchten, Fahrzeugsicherheitssystem, Warnsignal |
| 11 | 10 | Scheinwerfer, intelligentes Schlüsselsystem, Kombinationszähler, NVIS, Reifendruckkontrollsystem, Blinker und Warnleuchten, Fahrzeugsicherheitssystem, Warnsignal, CVT-Steuerungssystem |
| 12 | – | – |
| 13 | 10 | BCM (Body Control Module), Heckscheibenentfroster |
| 14 | 20 | Heckscheibenentfeuchter |
| 15 | 20 | Heckscheibenentfeuchter |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 15 | Steckdose |
| 19 | 10 | Audio, BCM (Body Control Module), Klimaanlage, Außenspiegel, Smart-Key-System, Kombinationszähler, Stromverteilungssystem, Schiebedach |
| 20 | – | – |
| 21 | 15 | Klimaanlagensteuerung, BCM (Body Control Module) |
| 22 | 15 | Klimaanlagensteuerung, BCM (Body Control Module) |
Sicherungskasten im Motorraum #1
Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie auf den Riegel drücken und die Abdeckung anheben.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 32 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 33 | 10 | BCM (Body Control Module), Motorsteuerung, CVT-Steuerung, intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Startsystem |
| 34 | 10 | CVT-Steuerungssystem |
| 35 | 10 | Motorsteuerungssystem |
| 36 | 10 | ABS, TCS, VDC |
| 37 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 38 | 10 | Frontscheibenwischer und -waschanlage |
| 40 | 10 | Lenkradschloss-Relais |
| 41 | 10 | Relais für die Klimaanlage |
| 42 | 15 | Relais des Motorsteuerungsmoduls (ECM) |
| 43 | 10 | 2007-2009: Relais für den Drosselklappenmotor |
| 15 | 2010-2012: Relais für den Drosselklappenmotor | |
| 46 | 10 | Parkleuchte, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte |
| 47 | 10 | Standlicht, Rücklicht, Nummernschildbeleuchtung, Beleuchtung, automatische Beleuchtungsanlage |
| 48 | 10 | Rückstrahler (hoch), automatische Lichtanlage, Tagfahrlichtanlage |
| 49 | 10 | Rückstrahler (hoch), automatische Lichtanlage, Tagfahrlichtanlage |
| 51 | 15 | Rückstrahler (unten), automatische Lichtanlage, Tagfahrlichtanlage |
| 52 | 15 | Rückstrahler (unten), automatische Lichtanlage, Tagfahrlichtanlage |
| 53 | 15 | Nebelscheinwerfer |
| 54 | 10 | – |
| 55 | 30 | Relais für Frontscheibenwischer |
Sicherungskasten im Motorraum 2
Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie auf den Riegel drücken und die Abdeckung anheben.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Audio, Navigation |
| 25 | 15 | Audio, Navigation |
| 26 | 15 | Audio, Navigation |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 10 | Ladesystem |
| 30 | 15 | Hupe, intelligentes Schlüsselsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
| 31 | 10 | BCM (Body Control Module), Startsystem, intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Stromverteilungssystem |
| F | 50 | VDC |
| g | 30 | ABS, TCS, VDC |
| h | 40 | BCM (Body Control Module), Scheinwerfer, automatische Beleuchtungsanlage, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage, Beleuchtung, Smart-Key-System, Innenraumleuchte, NVIS, Parkleuchte, Kennzeichenleuchte, Rückleuchte, elektrische Türverriegelung, Stromverteilungssystem, elektrischer Sitz, elektrische Fensterheber, Heckscheibenentfroster, Schiebedach, Reifendruckkontrollsystem, Kofferraumdeckelöffner, Blinker und Warnleuchten, Warnsignal, Fahrzeugsicherheitssystem |
| i | 40 | ABS, TCS |
| J | – | – |
| K | 40 | Motorsteuerungssystem |
| L | 40 | Zündung |
| m | 40 | Motorsteuerungssystem |
| R1 | Horn | |
| R2 | Motor des Kühlgebläses (3) | |
Sicherung Anschlussblock
Befindet sich am (+) Pol der Batterie.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | 250 | Lichtmaschine, Anlasser, Sicherung: „E“, „D“. |
| b | 80 | Zündrelais (1), Sicherungen: „40“, „41“, „42“, „43“ |
| C | 100 | Zubehörrelais, Sicherungen: „5“, „6“, „7“, „9“, „10“, „11“ |
| D | 60 | Fernlichtrelais, Abblendrelais, Rücklichtrelais, Sicherung: „53“, „54“, „55“ |
| E | 100 | Sicherung: „F“, „G“, „H“, „I“, „K“, „L“, „M“, „24“, „25“, „26“, „29“, „30“, „31“ |



