Sicherungspläne und Relaiskästen – Nissan Sentra
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Der Sicherungsblock befindet sich hinter dem Handschuhfach in der Instrumententafel. Öffnen Sie den Brillenhalter und ziehen Sie daran, um ihn zu entfernen.
Zurück:
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 10 | Außenspiegel, Warnleuchten, Warnsummer, CVT-Kontrollleuchte |
6 | 10 | Kombizähler, schlüsselloses Zugangssystem, Scheinwerfer, Blink- und Warnleuchten, Nebelscheinwerfer, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Kombischalter, Beleuchtung, Audiosystem, Tagfahrlichtsystem, Freisprechanlage, Fahrzeugsicherheitssystem (Diebstahlwarnanlage), elektrische Fensterheber, audiovisuelles Kommunikationssystem, Fahrzeuginformations- und integriertes Schaltersystem, intelligentes Schlüsselsystem, Raum-/Kartenbeleuchtung, Toilettenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung |
7 | 15 | Steckdose |
8 | 10 | Heckscheibenentfeuchter |
9 | 10 | Warnglocke, Raum-/Kartenbeleuchtung, Toilettenbeleuchtung, Gepäckbeleuchtung, elektrisches Schloss, Smart-Key-System, Kofferraumdeckelöffner |
10 | 15 | Heizungsanlage, manuelle Klimaanlage |
11 | 15 | Heizungsanlage, manuelle Klimaanlage |
12 | 10 | Beleuchtung, Funktionskontrollleuchte, CVT-Getriebeverriegelung, elektronisch gesteuerte Servolenkung, Smart-Key-System, Scheinwerfer, Blinker und Warnleuchten, Reifendruckwarnsystem, Warnsignal, Tagfahrlicht, Freisprechanlage, Fahrzeugsicherheit (Diebstahlwarnung), schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, Nissan-Diebstahlschutzsystem, Scheibenwischer und Waschanlage vorne, Nebelscheinwerfer, Schiebedach, Kombischalter, Heizung, manuelle Klimaanlage, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Viertel-/Kartenbeleuchtung, Einstiegsleuchte, Kofferraumbeleuchtung, Fahrzeuginformations- und integriertes Schaltersystem, elektrische Fensterheber, Heckscheibenentfroster, audiovisuelles Kommunikationssystem, ASCD-Bremsschalter, Park-/Neutralstellungsschalter, CVT-Kontrollleuchte, Startsystem, Sitzheizung |
13 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem |
14 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Kombiinstrument, intelligentes Schlüsselsystem, Scheinwerfer, Blinker und Warnleuchten, Beleuchtung, Warnsignal, Tagfahrlicht, Reifenmangelwarnsystem, elektronisch gesteuerte Servolenkung, Ladesystem, Warnleuchten, Positionsschalter, ASCD-Kontrollleuchte, CVT-Kontrollleuchte, Fehlfunktionskontrollleuchte, Antiblockiersystem, Schalter für Geschwindigkeitsüberschreitung, Hilfsrückhaltesystem, audiovisuelles Kommunikationssystem |
15 | 10 | Frontscheibenwischer und -waschanlage |
16 | 15 | QR: Kraftstoff-Luft-Verhältnis-Sensor, Funktion des Kraftstoff-Zündsystems, beheizter Sauerstoffsensor |
17 | 20 | Audio |
18 | 15 | Steckdose |
19 | 10 | Bremslicht, Kombinationszähler, Beleuchtung, Türschloss, Bremsschalter, Tagfahrlichtsystem, Intelligentes Schlüsselsystem, Scheinwerfer, Nissan-Diebstahlsicherung, Blinker und Warnleuchten, Fahrzeugsicherheitssystem (Diebstahlwarnung), Elektronische Servolenkung, Warnsignal, Reifendruckwarnsystem, CVT-Kontrollleuchte, Heizung, Manuelle Klimaanlage, Warnleuchten, Antiblockiersystem, ASCD-Anzeige, Warnleuchte, Raum-/Kartenleuchte, Einstiegsleuchte, Kofferraumleuchte, Audiovisuelles Kommunikationssystem, Pannenanzeigeleuchte, Heckscheibenentfroster, ASCD-Bremsschalter |
20 | 10 | Smart-Key-System, audiovisuelles Kommunikationssystem, Fahrzeuginformations- und integriertes Schaltersystem, elektrische Türverriegelung, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, Nissan-Diebstahlschutzsystem, Kofferraumdeckelöffnungssystem, Fahrzeugsicherheitssystem (Diebstahlwarnung), Warnsignal, Kombischalter, Tagfahrmodus Beleuchtungsanlage, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Raum-/Kartenleuchten, Toilettenleuchten, Gepäckleuchten, Beleuchtung, Blinker und Warnleuchten, Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten, ASCD-Bremsschalter |
21 | 10 | Elektrische Verriegelung, Warnsummer, Smart-Key-System, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, Raum-/Kartenlicht, Toilettenlicht, Kofferraumlicht |
22 | 10 | Freisprecheinrichtung |
R1 | Zubehör | |
R2 | Gebläse |
Motorraum
- Sicherungskasten #1
- Sicherungskasten #2
- Getriebesteuerungsmodul (TCM)
- Motorsteuerungsmodul (ECM)
- Aktuator und ABS-Steuergerät
- Wischermotor vorne
- A – Anschluss der Sicherung;
- B – Sicherungskasten 1;
- C – Sicherungskasten 2 / Relaiskasten.
Schema des Sicherungskastens im Motorraum #1
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | 10 | Fernlicht rechts, Tagfahrlichtsystem |
35 | 10 | Scheinwerfer für Fernlicht links, Tagfahrlichtanlage |
36 | 10 | Standlicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht, Beleuchtung |
37 | 10 | Parkleuchte, Kennzeichenleuchte, Schlussleuchte |
38 | – | – |
39 | 30 | Frontwischerrelais, Frontwischerrelais auf hohem Niveau |
40 | 15 | Abblendlicht, Tagfahrlicht-System |
41 | 15 | Abblendlicht, Tagfahrlicht-System |
42 | 10 | Klimaanlagen-Relais |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | 15 | Relais für Heckscheibenentfroster |
47 | 15 | Relais für Heckscheibenentfroster |
48 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
49 | 10 | Getriebesteuermodul (Stromversorgung), Zusatzdrucksensor-Magnetventil, CVT-Kontrollleuchte, CVT-Hauptdrehzahlsensor (Rotationssensor) |
50 | 10 | System zur Verhinderung von Radblockierungen |
51 | 10 | Beheizter Sauerstoffsensor |
52 | 15 | Relais für den Drosselklappenmotor |
53 | 20 | Relais des Motorsteuermoduls (ECM), Nissan-Diebstahlschutzsystem, Getriebesteuermodul (Leistung), CVT-Kontrollleuchte, ECM-Stromversorgung für Notstromversorgung |
54 | 10 | Funktion des Kraftstoff-Zündsystems, Sensor für das Kraftstoff-Luft-Verhältnis |
55 | 10 | Einspritzdüse, Funktion des Kraftstoffzündsystems |
56 | 15 | Nebelscheinwerfer |
R1 | Heckscheibenentfeuchter | |
R2 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | |
R3 | Abblendlicht | |
R4 | Nebelscheinwerfer | |
R5 | Starter | |
R6 | Kühlgebläse 2 | |
R7 | Kühlgebläse 3 | |
R8 | Kühlgebläse 1 | |
R9 | Zündung |
Plan für den Sicherungskasten im Motorraum #2
Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie auf die Verriegelungen drücken und die vordere Abdeckung anheben.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
24 | – | – |
25 | 10 | Hupe, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, intelligentes Schlüsselsystem, Fahrzeugsicherheitssystem (Diebstahlwarnung) |
26 | 10 | Ladesystem |
27 | 10 | Tageslicht-System |
28 | 10 | Heckscheibenentfeuchter |
29 | – | – |
30 | 20 | Beheizter Sitz |
31 | 20 | Audio-, Fahrzeuginformations- und integriertes Vermittlungssystem, audiovisuelles Kommunikationssystem |
F | 60 | Elektronisch gesteuerte Servolenkung |
G | 30 | System zur Verhinderung von Radblockierungen |
H | 30 | System zur Verhinderung von Radblockierungen |
I | – | – |
J | 50 | Reifendruckwarnsystem, Schiebedach, Türverriegelung, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Blinker und Warnleuchten, Kombischalter, Standlicht, Kennzeichenleuchte, Rückleuchte, Warnsignal, Beleuchtung, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, Smart-Key-System, Kofferraumdeckelöffner, Freisprecheinrichtung, Fahrzeugsicherheitssystem (Diebstahlwarnanlage), Nissan-Diebstahlschutzsystem, elektrische Fensterheber, Heckscheibenentfeuchter, Raum-/Kartenbeleuchtung, Transporterbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Scheibenwischer und -waschanlage vorne, Fahrzeuginformations- und integriertes Schaltsystem, Sicherung für das audiovisuelle Kommunikationssystem: „9“ |
K | 40 | Kühlgebläse |
L | 40 | Kühlgebläse |
M | 40 | Startanlage, Zündschloss |
R1 | Horn | |
R2 | Tagfahrlichtsystem 2 |
Relais
Nummer | Kurier |
---|---|
R1 | Horn |
R2 | Tagfahrlichtsystem 2 |
R3 | Kühlgebläse 5 |
R4 | Sommerzeitsystem |
R5 | Kühlgebläse 4 |
Anschlussblock für Sicherungen
Befindet sich an der Batterie.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
A | 225 | Startanlage, Ladesystem, Sicherung: „E“, „D“. |
B | 80 | Zündrelais (Sicherungen: „48“, „49“, „50“, „51“, „54“, „55“) |
C | 100 | Relais des vorderen Gebläsemotors (Sicherungen: „10“, „11“), Zubehörrelais (Sicherungen: „5“, „6“, „7“), Sicherung: „17“, „18“, „19“, „20“, „21“, „22“ |
D | 60 | Relais für Nebelscheinwerfer (Sicherung: „56“), Relais für Abblendlicht (Sicherungen: „40“, „41“), Relais für Fernlicht rechts, Relais für Fernlicht links, Relais für Rücklicht, Sicherung: „39“, „42 |
E | 100 | Sicherungen: „25“, „26“, „27“, „28“, „30“, „31“, „F“, „G“, „H“, „J“, „K“, „L“, „M“ |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.