2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Zigarettenanzünder (Steckdose) geht über in Honda Einsicht ist die Sicherung Nummer 13 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Fahrgastraum
- Sicherungskasten
- Steuergerät für das Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Steuermodul für Blinker
- Steuermodul für Blinker
- Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) Einheit
- Steuergerät für die elektronische Servolenkung (EPS)
- Aktuatorrelais für Lukenentriegelung
Schaltplan für den Sicherungskasten der Instrumententafel
Der interne Sicherungskasten befindet sich hinter der Instrumententafel auf der Fahrerseite. Das Etikett ist auf der Rückseite des Umschlags angebracht. Um das Etikett auf dem internen Sicherungskasten zu sehen, entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie zu sich heranziehen und dabei den unteren mittleren Teil der Abdeckung festhalten.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15 | Audio-/Navigationseinheit (mit Navigation), Audioeinheit (ohne Navigation), Laderaumbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Data Link Connector (DLC), Instrumentensteuergerät, Steuergerät für schlüssellose Wegfahrsperre, HandsFreeLink-Steuergerät, individuelle Kartenbeleuchtung, integriertes Multiplex-Steuergerät (MICU) (+B BACK UP), Motorsteuergerät (MCM) |
2 | 7,5 | Steuergerät für das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
3 | 20 | Hauptfensterschalter |
4 | – | – |
5 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Multiplex Integrated Control Unit (MICU) |
6 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) Einheit |
7 | 10 | Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (VBSOL) |
8 | 7,5 | Insassenerkennungssystem-Modul (ODS), Beifahrer-Frontairbag-Abschaltanzeige, Zusatz-Rückhaltesystem-Modul (SRS) |
9 | – | – |
10 | 7,5 | Klimakompressor-Kupplungsrelais, Gebläsemotorrelais, Klimagerät, Gebläsesteuerungsrelais (Klimadiode), optionaler Stecker, Schalter für elektrische Spiegel, Kühlerlüfterrelais (Klimadiode), Heckscheibenentfrosterrelais, Umluftsteuerungsmotor |
11 | 7,5 | EPS-Steuergerät (IG1), VSA-Modulatorsteuergerät (IG1), Gierbeschleunigungssensor (mit VSA), ABS-Modulatorsteuergerät (MTR) (ohne VSA) |
12 | 10 | DC-DC-Wandler, Kraftstoffdampfabsorber-Entlüftungsventil (EVAP), Antriebsstrang-Steuermodul (Leerlaufschalter), Luftmassenmesser (MAF), sekundärer Sensor für beheizten Sauerstoff (HO2S) |
13 | 20 | Steckdose für Zubehör |
14 | 7,5 | Audio-/Navigationseinheit (mit Navigation), Audioeinheit (ohne Navigation), Magnetspule für die Tastensperre, HandsFreeLink-Steuergerät, MICU (ACC), optionaler Anschluss |
15 | 7,5 | Tagfahrlicht, Multiplex Integrated Control Unit (MICU) |
16 | 10 | Heckwischermotor |
17 | 20 | Beifahrerfenster-Motor, Beifahrerfenster-Schalter |
18 | 20 | Motor des rechten hinteren Fensters, Hauptschalter des Fensters, Schalterleuchte des rechten hinteren Fensters |
19 | 20 | Motor des linken hinteren Fensters, Hauptschalter des Fensters, Schalter des linken hinteren Fensters |
20 | 15 | Kraftstoffpumpe (PGM-FI Hauptrelais Nr. 2 (2012-2014)), Wegfahrsperren-Steuergerät-Keyless, Antriebsstrang-Steuermodul-PCM (IG1) (2012-2014) |
21 | 15 | Waschmaschinenmotor, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU) |
22 | 7,5 | Elektrischer Lastsensor (ELD), Messgerätesteuermodul, integriertes Multiplex-Steuergerät – MICU (IG1 Meter), Motorsteuermodul (MCM), Getriebesperrmagnetventil, Steuergerät für das Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
23 | 10 | Blinker-/Gefahrenrelais, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU) |
24 | 10 | Bremspedalstellungsschalter, hoch angebrachte Bremsleuchte, linke Bremsleuchte, rechte Bremsleuchte, Hupenrelais, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU), Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
25 | – | – |
26 | 10 | Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Sensor, Verdunstungsemissionskontrolle (EVAP), Kanisterentlüftungsventil, Sicherung: № 31 (7,5 A) |
27 | 30 | Motorisiertes Türschloss, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU) |
28 | 20 | Reflektor (Haupt), integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU) |
29 | 10 | Standlicht, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU) |
30 | 30 | Kühlerlüftermotor (Kühlerlüfterrelais), Klimakondensatorlüftermotor (Lüftersteuerrelais) (2012-2014) |
31 | 7,5 | Relais für den Kondensatorlüfter der Klimaanlage (Diode B der Klimaanlage) |
32 | 10 | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
33 | 20 | Zündspulenrelais, Sicherungen (Motorraum): №1 (15 A), 2 (15 A) |
34 | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
35 | 15 | Betätigungselement der Beifahrertürverriegelung, Betätigungselement der rechten hinteren Türverriegelung |
36 | 15 | Betätigungselement der Fahrertürverriegelung, Betätigungselement der linken hinteren Türverriegelung |
37 | 30 | Modulator-Steuergerät ABS (ohne VSA), Modulator-Steuergerät VSA |
38 | 15 | Betätigungselement für das Türschloss der Fahrertür |
39 | 15 | Kurbelwellenstellungssensor (CKP), Kurbelwellenstellungssensor (CMP), elektronisches Drosselklappenrelais (ETCS), Einspritzdüsen, Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (IGP), PGM-FI #1 Hauptrelais, PGM-FI #2 Hauptrelais (Kraftstoffpumpe) |
40 | – | – |
41 | – | – |
42 | 10 | Motorsteuerungsmodul (MCM), MCM-Relais Nr. 1, MCM-Relais Nr. 2 |
43 | 7,5 | Klimakompressor (Kupplungsrelais des Klimakompressors) |
44 | 7,5 | Startrelais, Antriebsstrangsteuerungsmodul – PCM (STS) |
45 | 7,5 | Aktuator zum Öffnen von Schächten, Aktuator zum Öffnen von Schächten |
46 | – | – |
47 | 30 | Klimakondensator-Lüftermotor (Klimakondensator-Lüfterrelais), Kühlerlüftermotor (Lüftersteuerrelais) (2010-2011) |
48 | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
49 | 15 | Betätigungselement der Beifahrertürverriegelung, Betätigungselement der rechten hinteren Türverriegelung |
50 | 15 | Türverriegelung hinten links |
51 | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
52 | 15 | Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETCS), Leistungssteuerungsmodul – PCM (IG1ETCS) |
53 | 10 | Intelligente Leistungseinheit (IPU) Lüftermodul (Motorsteuerungsmodul (MCM) Relais Nr. 2), Motorumrichtermodul (MPI) (Motorsteuerungsmodul (MCM) Relais Nr. 2) |
54 | – | – |
55 | 10 | Linker Außenspiegel beschlagen, rechter Außenspiegel beschlagen |
56 | 30 | Frontscheibenwischer, Multiplex Integrated Control Unit (MICU) |
57 | 30 | Gebläsemotor (Gebläsemotorrelais) |
58 | 30 | Modulator-Steuergerät ABS (ohne VSA), Modulator-Steuergerät VSA |
59 | 30 | Ohne elektrischen Spiegelentfeuchter: Heckscheibenentfeuchter (unterer Heckscheibenentfeuchter, oberer Heckscheibenentfeuchter, Geräuschdämpfungskondensator) |
40 | Mit elektrischer Spiegelentfrostung: Heckscheibenentfrostungsrelais (untere Heckscheibenentfrostung, obere Heckscheibenentfrostung, Entstörkondensator, Sicherung: №55 (10 A)) | |
60 | 50 | Zündschalter |
30 | Scheinwerferwaschanlage | |
R1 | Lieferung von Fenstern | |
R2 | Lüftermotor | |
R3 | Luft/Kraftstoff-Verhältnis (A/F) Sensor | |
R4 | Beleuchtung | |
R5 | Zündspule | |
R6 | PGM-FI Haupt №1 | |
R7 | Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETCS) | |
R8 | Heckscheibenentfeuchter | |
R9 | Entriegelung der Fahrertür | |
R10 | Erster Schnitt | |
R11 | – |
Motorraum
- ABS-Modulator-Steuergerät (ohne VSA), VSA-Modulator-Steuergerät
- Antriebsstrang-Steuermodul (PCM)
- Relaiskasten №1
- Relaiskasten №2
Schema des Sicherungskastens im Motorraum
Die Hauptsicherungen unter der Motorraumabdeckung befinden sich am Pluspol der Batterie. Zum Öffnen drücken Sie die Registerkarten wie abgebildet. Diese Sicherungen können nicht repariert werden; tauschen Sie den Batteriepol-Sicherungskasten als Ganzes aus.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 100 | DC-DC-Wandler, Beleuchtungsrelais, Windschutzscheibenrelais, Fahrertür-Entriegelungsrelais, Sicherungen: № 1, 2, 3, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 57, 58, 59, 60 |
2 | 60 | Elektronische Servolenkung (EPS) |
3 | 20 | Sicherungen: 23, 24 |
Relaiskasten 1
Nummer | Ampere [A] | Geschützter Inhaltsstoff |
---|---|---|
1 | 15 | Auspuffseitige Zündspulen |
2 | 15 | Ansaugseitige Zündspulen |
R1 | Lüftersteuerung | |
R2 | PGM-FI Main №2 (Kraftstoffpumpe) |
Relaiskasten 2
Nummer | Kurier |
---|---|
R1 | Klimakondensator-Lüfter |
R2 | Kühlerlüfter |
R3 | Kupplung des Klimakompressors |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.