Sicherungsplan und Relaiskasten – Dodge Durango
Gilt für Neufahrzeuge der letzten Jahre:
2019.
Energieverteilungszentrum
Die Bezeichnung jeder Sicherung und jedes Bauteils kann auf dem Innendeckel eingeprägt sein, andernfalls ist die Hohlraumnummer jeder Sicherung auf dem Innendeckel eingeprägt.
| Aussparung | Patronensicherung | Mikro-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F03 | 60 A gelb | – | Kühlerlüfter – falls vorhanden |
| F05 | 40 A grün | – | Luftfederungskompressor – falls vorhanden |
| F06 | 40 A grün | – | Antiblockiersystem/elektronische Stabilitätskontrolle |
| F07 | 30 Ampere Rosa | – | Anlasser-Magnetspule |
| F09 | 30 Ampere Rosa | – | Dieselheizung (nur Dieselmotor)/Bremsunterdruckpumpe |
| F10 | 40 A grün | – | Body Controller / Außenbeleuchtung #2 |
| F11 | 30 Ampere Rosa | – | Elektrische Bremse für das Ziehen eines Anhängers – je nach Ausstattung |
| F12 | 40 A grün | – | Aufbausteuerung #3/Rückmeldesperren |
| F13 | 40 A grün | – | Lüftermotor vorne |
| F14 | 40 A grün | – | Body Controller #4/Außenbeleuchtung #1 |
| F15 | 40 A grün | – | LTR-Motorkühlpumpe (Niedertemperaturkühler) – falls vorhanden |
| F17 | 30 Ampere Rosa | – | Scheinwerferwaschanlagen – falls vorhanden |
| F19 | 20 A blau | – | Kopfstützenmagnetventil – falls vorhanden |
| F20 | 30 Ampere Rosa | – | Beifahrertürmodul |
| F22 | 20 A blau | – | Motorsteuerungsmodul |
| F23 | 30 Ampere Rosa | – | Innenbeleuchtung #1 |
| F24 | 30 Ampere Rosa | – | Modul für die Fahrertür |
| F25 | 30 Ampere Rosa | – | Frontscheibenwischer |
| F26 | 30 Ampere Rosa | – | Antiblockier-/Stabilitätskontrollmodul, ECU und Ventile |
| F28 | 20 A blau | – | Rückfahrscheinwerfer für Anhänger – falls vorhanden |
| F29 | 20 A blau | – | Standlicht für das Ziehen eines Anhängers – falls vorhanden |
| F30 | 30 Ampere Rosa | – | Anhängerzug (Steckdose) / Anhängerzug (separate elektrische Bremse) / Anhängerzug (BUX) – je nach Ausstattung |
| F32 | 30 Ampere Rosa | – | Modul zur Steuerung des Antriebsstrangs |
| F34 | 30 Ampere Rosa | – | Schiebedifferentialsteuerung – falls vorhanden |
| F35 | 30 Ampere Rosa | – | Dach zum Öffnen – falls vorhanden |
| F36 | 30 Ampere Rosa | – | Heckscheibenentfroster |
| F37 | 25 Zu reinigen | – | Hinterer Gebläsemotor – falls vorhanden |
| F38 | 30 Ampere Rosa | – | 115 V AC Wechselrichter – falls vorhanden |
| F39 | 30 Ampere Rosa | – | Elektrische Heckklappe – falls vorhanden |
| F40 | – | 10 A rot | Tagfahrlicht / Leuchtweitenregulierung |
| F42 | – | 20 A gelb | Horn |
| F44 | – | 10 A rot | Diagnostischer Anschluss |
| F45 | – | 5 A Tan | Gateway für Cybersicherheit |
| F49 | – | 10 A rot | Integrierter zentraler Schornstein/Klimaüberwachung |
| F50 | – | 20 A gelb | Luftfederungssteuerungsmodul / Schiebedifferential – je nach Ausstattung |
| F51 | – | 15 A blau | KIN/RF PLATE/Lenksäulensperre – falls vorhanden |
| F53 | – | 20 A gelb | Anhängerzug – linke Abbiege-/Bremsleuchten – falls vorhanden |
| F56 | – | 15 A blau | Zusätzlicher Inhalt (nur Dieselmotor) |
| F57 | – | 20 A gelb | NOX-Sensor – falls vorhanden |
| F58 | – | 15 A blau | HID-Scheinwerfer links – falls vorhanden |
| F59 | – | 10 A rot | Reinigungspumpe (nur Dieselmotor) |
| F60 | – | 15 A blau | Getriebesteuerungsmodul |
| F61 | – | 10 A rot | Getriebesteuerungsmodul/ PM-Sensor (nur Dieselmotor) |
| F62 | – | 10 A rot | Kupplung A/C |
| F63 | – | 20 A gelb | Zündspulen / Zündspulenkondensatoren / Kurzschlussventilsteller – je nach Ausstattung (Gas) Harnstoffheizgerät (Diesel) |
| F64 | – | 25 Zu reinigen | Einspritzdüsen/Antriebssystem |
| F66 | – | 10 A rot | Schiebedach/Regensensor/Innenspiegel/USB-Anschluss/DSCR/DTV – je nach Ausstattung |
| F67 | – | 15 A blau | CD/DVD/UCI-Ladeanschluss/USB-Ladeanschluss |
| F68 | – | 20 A gelb | Heckwischermotor |
| F69 | – | 15 A blau | Lichtkanal – falls vorhanden |
| F70 | – | 20 A gelb | Motor der Kraftstoffpumpe |
| F71 | – | 30 A grün | Verstärker/ANCM – falls vorhanden |
| F72 | – | 10 A rot | ECM |
| F73 | – | 15 A blau | Rechte Leuchte HID – falls vorhanden |
| F75 | – | 10 A rot | Zwei Batteriekontrollen – falls vorhanden |
| F76 | – | 10 A rot | Stabilitätskontrollsystem ABS/elektronisch |
| F77 | – | 10 A rot | Steuergerät des Antriebsstrangs/Vorderachsentkopplungsmoduls – je nach Ausstattung |
| F78 | – | 10 A rot | Motorsteuerungsmodul / elektrische Servolenkung |
| F80 | – | 10 A rot | Universal-Garagentoröffnungs-/Einbruchschutzmodul – ausstattungsabhängig/Speicher – ausstattungsabhängig |
| F81 | – | 20 A gelb | Rechte Abbiege-/Bremsleuchten für das Ziehen eines Anhängers – falls vorhanden |
| F82 | – | 10 A rot | Lenksäule/Gashebel/DTV-Steuermodul – je nach Ausstattung |
| F83 | – | 10 A rot | Kraftstofftür |
| F84 | – | 15 A blau | Kombiinstrument |
| F85 | – | 10 A rot | Airbag-Modul |
| F86 | – | 10 A rot | Airbag-Modul |
| F87 | – | 10 A rot | Luftfederung – falls vorhanden |
| F88 | – | 15 A blau | Cluster/SGW/ITBM-Kombiinstrument – falls vorhanden |
| F90/F91 | – | 20 A gelb | Steckdose (Rücksitze) wählbar |
| F92 | – | 10 A rot | Beleuchtung der hinteren Konsole – falls vorhanden |
| F93 | – | 20 A gelb | Feuerzeug |
| F94 | – | 10 A rot | Modul für Schaltwerk und Verteilergetriebe |
| F95 | – | 10 A rot | Rückfahrkamera/Blinder-Winkel-Sensor – falls vorhanden |
| F96 | – | 10 A rot | Schalter für die Rücksitzheizung / Blitzladegerät – falls vorhanden |
| F97 | – | 20 A gelb | Beheizte Rücksitze und beheiztes Lenkrad – falls vorhanden |
| F98 | – | 20 A gelb | Beheizte/belüftete Vordersitze – falls vorhanden |
| F99 | – | 10 A rot | Klimaanlagenmodul/Fahrerassistenzsystem/HALF/Einparkhilfe |
| F100 | – | 10 A rot | Aktive Dämpfung – falls vorhanden |
| F101 | – | 15 A blau | Am Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor des Fahrzeugs |
| F102 | – | 15 A blau | Reservierung |
| F103 | – | 10 A rot | Pkw-Heizung (nur Dieselmotor)/LKW-Klimaanlage – je nach Ausstattung ‚ |
| F104 | – | 20 A gelb | Steckdosen (Armaturenbrett/Mittelkonsole/Heckklappe – je nach Ausstattung) |
