Sicherungspläne und Relaiskästen – Ford Explorer U502
Gilt für Fahrzeuge, die im Laufe der Jahre hergestellt wurden:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Schema des Sicherungskastens im Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich unter und links vom Lenkrad, neben dem Bremspedal. Entfernen Sie die Abdeckung der Schalttafel, um an die Sicherungen zu gelangen. Um die Sicherung zu entfernen, verwenden Sie das Werkzeug zum Entfernen der Sicherung, das sich auf der Abdeckung der Sicherungstafel befindet.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30 | Die Windschutzscheibe des Fahrers wird nach oben und unten korrigiert. |
2 | 15 | Nicht verwendet (Reserve) |
3 | 30 | Die Windschutzscheibe des Beifahrers wird nach oben und unten korrigiert. |
4 | 10 | Innenbeleuchtung (Dachkonsole, zweite Reihe, Gepäck), Handschuhfachbeleuchtung, Sitzentriegelung in der zweiten und dritten Reihe, Displaybeleuchtung |
5 | 20 | Verstärker |
6 | 5 | Nicht verwendet (Reserve) |
7 | 7,5 | Logikversorgung für Speichersteckplatzmodul |
8 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
9 | 10 | 4-Zoll-Radio-Bildschirm, Heckklappenlogik, elektronische Verkleidung, SYNC |
10 | 10 | Betriebsrelais/Zubehör (Scheibenwischer, Heckwaschanlage), Regensensor |
11 | 10 | Kombiinstrument, Head-up-Display |
12 | 15 | Innenbeleuchtung (obere Konsole, zweite Reihe, Laderaum), Pfützenbeleuchtung, LED-Konsolenbehälter, Hintergrundbeleuchtung |
13 | 15 | Rechts abbiegen, Warnblinker am Anhänger rechts |
14 | 15 | Linksabbiegesignale, Linksabbiegeleuchten für Anhänger |
15 | 15 | Rückfahrscheinwerfer, Bremsleuchten, Bremsleuchte in der Höhe montiert |
16 | 10 | Überwinden Sie die Angst vor den Lichtern) |
17 | 10 | Scheinwerfer für Abblendlicht (geschlitzt) |
18 | 10 | Tastaturbeleuchtung, Bremsgetriebesperre, Startknopfanzeige, passives Diebstahlschutzsystem, Weckruf vom Antriebsstrang-Steuermodul, Aktivierung der Rücksitzheizung |
19 | 20 | Speichersteckplatz Stromversorgung |
20 | 20 | Schlösser |
21 | 10 | Intelligenter Zugang, Tastatur |
22 | 20 | Hupenrelais |
23 | 15 | Lenkradsteuerungsmodul, intelligenter Zugang, Scheinwerferschalter |
24 | 15 | Datenverbindungsstecker, Lenkradsteuerungsmodul |
25 | 15 | Heckklappe entriegeln |
26 | 5 | Hochfrequenz-Modul |
27 | 20 | Intelligentes Zugangsmodul |
28 | 15 | Zündschalter, Druckknopf-Startschalter |
29 | 20 | Radio, 8-Zoll-SYNC-Multifunktionsdisplay, SYNC-Modul, Global Positioning System-Modul |
30 | 15 | Standlicht vorne |
31 | 5 | Anhänger-Bremssteuergerät |
32 | 15 | Steckdose 110 V AC, klappbare Spiegel, elektrische Spiegel, One-Touch-Öffnen und Absenken der Frontscheibe, Türschlossbeleuchtung, Memory-Schalterbeleuchtung |
33 | 10 | Sensor für die Fahrgastklassifizierung |
34 | 10 | Toter-Winkel-Monitor, Rückfahrkamera, Rückfahrerkennungssystem, Spurhaltewarnmodul, Sitzheizungsmodul für die zweite Reihe |
35 | 5 | Head-up-Display, Luftfeuchtigkeitssensor der Klimaanlage, Terrain Management System, Bergabfahrschalter, Scheinwerferschalter, Zündungssensor |
36 | 10 | 2013-2015: Beheiztes Lenkrad |
37 | 10 | Modul zur Kontrolle der Einschränkung |
38 | 10 | Automatisch abblendender Rückspiegel, Schiebedach |
39 | 15 | Scheinwerferöffnungen für Fernlicht |
40 | 10 | Hintere Standlichter, Nummernschildbeleuchtung, Anhängerstandlicht |
41 | 7,5 | Overdrive-Abbruch, Abschleppen/Verladen |
42 | 5 | Nicht verwendet (Reserve) |
43 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
44 | 10 | Nicht verwendet (Reserve) |
45 | 5 | Nicht verwendet (Reserve) |
46 | 10 | Klimaanlagenmodul |
47 | 15 | Nebelscheinwerfer, linker und rechter Blinker im Spiegel |
48 | 30 | Stromkreisunterbrecher: elektrische Fensterheber hinten, Beifahrerfenster, Abwärtstaste (nur auf der Fahrerseite), Fensterschalter auf der Fahrerseite |
49 | Karosserie-Steuermodul |
Schema des Sicherungskastens im Motorraum
Der Stromverteilerkasten befindet sich im Motorraum.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | Nicht verwendet |
2 | – | Nicht verwendet |
3 | 30 | Anhänger-Bremssteuerungsmodul |
4 | 30 | Scheibenwischer, Frontscheibenwaschanlage |
5 | 50 | Pumpe Antiblockiersystem |
6 | – | Nicht verwendet |
7 | 30 | Elektrisches Hubtor |
8 | 20 | Dach öffnen |
9 | 20 | Stromanschluss Nr. 2 (hintere Konsole) |
16 | – | Nicht verwendet |
17 | 40 | Versorgungspunkt 110 V AC |
18 | 40 | Vorderer Gebläsemotor |
19 | 30 | Starter |
20 | 20 | Stromanschluss Nr. 1, Zigarettenanzünder |
21 | 20 | Versorgungspunkt 3 (Ladefläche) |
22 | 30 | Modul für die dritte Sitzreihe |
23 | 30 | Fahrersitz, Speichermodul |
24 | 30 | Aufladen der Batterie für das Ziehen eines Anhängers |
26 | 40 | Heckscheibenentfroster, beheizte Außenspiegel |
27 | 20 | Stromanschluss (Konsole) |
28 | 30 | Klimatisierte Sitze |
29 | 40 | 2013-2015: Nr. 1 Hochleistungs-Motorkühlgebläse, Nr. 1 Motorkühlgebläse und Hauptsicherung mit niedriger Drehzahl |
30 | 40 | 2013-2015: Motorkühlgebläse #2, flinke Sicherung |
31 | 25 | 2013-2015: Motorlüfter #1 und #2 sekundäre Sicherung für niedrige Geschwindigkeit |
39 | 40 | Zusätzlicher Gebläsemotor |
40 | – | Nicht verwendet |
41 | 30 | 2014-2015: Beheizte Sitze in der zweiten Reihe |
42 | 30 | Beifahrersitz |
43 | 40 | Ventile des Antiblockiersystems |
45 | 5 | Regensensor |
46 | – | Nicht verwendet |
47 | – | Nicht verwendet |
48 | – | Nicht verwendet |
49 | – | Nicht verwendet |
50 | 15 | Beheizte Außenspiegel |
51 | – | Nicht verwendet |
56 | 15 | 2012-2015: Getriebesteuerungsmodul |
57 | 20 | Lichtstarke Entladungsscheinwerfer auf der linken Seite |
58 | 10 | Lichtmaschinensensor |
59 | 10 | Schalter Bremse ein/aus |
60 | 10 | Rückfahrscheinwerfer für das Ziehen eines Anhängers |
61 | 20 | Freisetzung von Sitzen der zweiten Reihe |
62 | 10 | A/C-Kupplung |
63 | 15 | Anhängerbremse/Bremsleuchten |
64 | 15 | Heckscheibenwischer |
65 | 30 | Kraftstoffpumpe |
67 | 20 | Kraftfahrzeug Nr. 2 (emissionsrelevante Bauteile des Antriebsstrangs) |
68 | 20 | 2013-2015: Fahrzeugleistung 4 (Zündspulen) |
15 | 2010-2012: Fahrzeugleistung 4 (Zündspulen) | |
69 | 20 | 2013-2015: Fahrzeugleistung 1 (Steuergerät) |
15 | 2010-2012: Fahrzeugleistung 1 (Steuergerät für Leistungseinheit) | |
70 | 10 | Fahrzeugleistung 3 (Spule), Allradantriebsmodul, variable Klimakompressorsteuerung |
71 | – | Nicht verwendet |
72 | – | Nicht verwendet |
73 | – | Nicht verwendet |
74 | – | Nicht verwendet |
75 | – | Nicht verwendet |
76 | Nicht verwendet | |
78 | 20 | High Intensity Discharge Straight-Scheinwerfer |
79 | 5 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
80 | – | Nicht verwendet |
81 | – | Nicht verwendet |
82 | 15 | Rückwärtswaschanlage |
83 | – | Nicht verwendet |
84 | 20 | Lichter für Anhängerkupplungen |
85 | – | Nicht verwendet |
86 | 7,5 | Steuermodul für die Stromversorgung des Notstromaggregats, Steuermodul für das Relais des Notstromaggregats, Magnetventil für die Kanisterentlüftung |
87 | 5 | Start-/Startrelaisspule |
89 | 5 | Vorderseite, Gebläserelaismagnet, elektronisches Servolenkungsmodul |
90 | 10 | Antriebsstrangsteuermodul, Getriebesteuermodul, Motorsteuermodul (2,0-l-Motor) |
91 | 10 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
92 | 10 | Antiblockiersystem-Modul, EVAC-Anlage und Einfüllstutzen |
93 | 5 | Hinterer Gebläsemotor, hintere Entfroster, Anhängerbatterie-Laderelais |
94 | 30 | Sicherungstafel im Fahrgastraum – Aktivierung/Start |
95 | – | Nicht verwendet |
96 | – | Nicht verwendet |
97 | – | Nicht verwendet |
10 | Entriegelungsrelais für den Rücksitz der dritten Reihe | |
11 | Relais für die Heckscheibenentfrostung | |
12 | Anhängerbatterie-Laderelais | |
13 | Anlasser-Relais | |
14 | 2013-2015: Hochgeschwindigkeitsrelais des Motorkühlgebläses Nr. 2 | |
15 | Kraftstoffpumpenrelais | |
25 | Nicht verwendet | |
32 | Relais für Zusatzlüftermotor | |
33 | 2013-2015: Motorkühlgebläse #1 und #2 Relais für niedrige Drehzahl #2 | |
34 | Relais Gebläsemotor | |
35 | 2013-2015: Motorkühlgebläse Nr. 1, Hochgeschwindigkeitsrelais, Motorkühlgebläse Nr. 1 und Niedergeschwindigkeitsrelais Nr. 1 | |
36 | Nicht verwendet | |
37 | Bremslichtrelais rechts/Anhänger | |
38 | Ersatzwagen-Kurier | |
44 | Relais für die Heckscheibenwaschanlage | |
52 | Nicht verwendet | |
53 | Linkes Relais für Anhänger-Brems-/Anhänger-Blinkleuchten | |
54 | Nicht verwendet | |
55 | Scheibenwischer-Relais | |
66 | Relais des Antriebsstrang-Steuermoduls | |
77 | Relais für Anhänger-Standlicht | |
88 | Start/Start-Relais | |
98 | A/C-Kupplungsrelais |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.