Volkswagen Polo III 6N2 – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) im Volkswagen Polo III 6N2 (1994-2001). Ist eine 22er oder 46er Sicherung, je nach Art des Sicherungskastens.
Standort der Steuergeräte
Beschreibung
| 1 | Elektronisches ABS-Steuergerät | 
| 2 | Heizungsmotorwiderstand und Klimagebläse im Heizungsblock | 
| 3 | Steuergerät für Klimaanlage/Heizung | 
| 4 | Akku-Pack | 
| 5 | Zentralverriegelung – auf der rechten Seite des Gepäckraums | 
| 6 | Diagnosestecker (DLC) -> 08/99 | 
| 7 | Diagnosestecker (DLC) -09/99> – hinter dem Aschenbecher | 
| 8 | Elektronisches Motorsteuergerät – auf dem Resonator des Ansaugsystems | 
| 9 | Steuergerät für den Motor des Kühlgebläses | 
| 10 | Relaissicherungskasten, Motorraum | 
| 11 | Relais Sicherungskasten, Kombiinstrument 1 | 
| 12 | Relaissicherungskasten, Instrumententafel 2 | 
| 13 | Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer (links) | 
| 14 | Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer (rechts) | 
| 15 | Glühkerzensteuergerät – im Sicherungskasten, Armaturenbrett Relais 2 | 
| 16 | Glühkerzenrelais – in der Nähe des Sicherungskastens, Relais des Kombiinstruments 2 | 
| 17 | Steuergerät für die Leuchtweitenregulierung – linke Seite des Kofferraums | 
| 18 | Piepsignal – hinter der Stoßstange | 
| 19 | Elektronisches Steuergerät für die Wegfahrsperre | 
| 20 | Raumtemperaturfühler | 
| 21 | Steuergerät der Fahrersitzheizung – unter dem Sitz | 
| 22 | Steuergerät für Beifahrersitzheizung – unter dem Sitz | 
| 23 | Elektronisches SRS-Steuergerät | 
| 24 | Elektronisches Getriebesteuergerät – auf dem Resonanzkörper des Ansaugsystems | 
Fahrgastraum
Befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite und ist mit einer Schutzabdeckung versehen.
Typ 1
| 1 | Relais für die Magnetkupplung des Klimakompressors | 
| 2 | Relais für Heckscheibenwischer | 
| 3 | |
| 4 | Relais für Hilfsstromkreise der Zündung | 
| 5 | |
| 6 | Anschluss des Signalschaltrelais | 
| 7 | Relais der Scheinwerferwaschpumpe | 
| 8 | Relais für intermittierende Scheibenwischer der Scheibenwaschanlage | 
| 9 | Akustisches Warnsignal für linksdrehende Abmessungen | 
| 10 | Steckbrücke (Nebelschlussleuchte) | 
| 11 | Jumper (akustisches Signal) | 
| 12 | Kraftstoffpumpenrelais | 
| 13 | Glühkerzenrelais | 
| 14 | Ansaugkrümmer-Heizungsrelais | 
| F1 | (10A) Linker Scheinwerfer – Abblendlicht; Einstellung der Leuchtweite – links. | 
| F2 | (10A) Scheinwerfer rechts – Abblendlicht; Einstellung der Leuchtweite – rechts. | 
| F3 | (10A) Nummernschildbeleuchtung | 
| F4 | (15A) Heckscheibenwischer | 
| F5 | (15A) Windschutzscheibenwischer; Heizung der Scheibenwaschdüse. | 
| F6 | (20A) Gebläsemotor der Heizung; Relais für die Klimaanlage. | 
| F7 | (10A) Scheinwerfer vorne und hinten – rechts | 
| F8 | (10A) Vordere und hintere linke Leuchten | 
| F9 | (20A) Beheizte Heckscheibe | 
| F10 | (15A) Nebelschlussleuchte | 
| F11 | (10A) Scheinwerfer für Fernlicht links | 
| F12 | (10A) Scheinwerfer für Fernlicht – rechter Seitenreflektor | 
| F13 | (10A) Hupe | 
| F14 | (15A) Rückfahrscheinwerfer; Seitenspiegel. | 
| F15 | (10A) Elektrische Ausrüstung des Motors | 
| F 16 | (15A) Instrumententafel | 
| F17 | (10A) Anschluss von Signallampen | 
| F18 | (20A) Kraftstoffpumpe; Sauerstoffsensor. | 
| F19 | (30A) Kühlgebläse-Motor-Relais | 
| F20 | (10A) Bremsleuchten | 
| F21 | (15A) Innenbeleuchtung; Zentralverriegelung; Armaturenbrett; Diagnosebuchse. | 
| F22 | (10A) Audioanlage; Feuerzeug. | 
| F23 | (30A)ABS | 
| F24 | (30A)ABS | 
| F25 | (50A) Glühkerzen | 
Typ 2
Beschreibung
| 1 | Heizung Sauerstoffsensor 10A | 
| 2 | Leuchtplatte 5A | 
| 3 | 10A Einspritzdüse | 
| 4 | 5A Lichtseite links | 
| 5 | 5A rechte Seitenleuchte | 
| 6 | 15A Heckscheibenwischer | 
| 7 | Leitindikatoren 7.5 A | 
| 8 | 5A ABS с EDL/ESP | 
| 9 | Leuchtweitenregulierung 5A | 
| 10 | Innenbeleuchtung 7,5A; Handschuhfachbeleuchtung; Gespiegelte kosmetische Beleuchtung. | 
| 11 | 5A-Diagnosestecker; Klimatisierung. | 
| 12 | 10A Rechter Reflektor | 
| 13 | 10A Reflektor links | 
| 14 | 10A Warnleuchte | 
| 15 | 10A Bremsleuchten | 
| 16 | 5A Zündschalter, Schalter | 
| 17 | – | 
| 18 | Beheizte Außenspiegel 5A | 
| 19 | Signal 15A | 
| 20 | 10A Telematik | 
| 21 | 5A Elektronisches Getriebesteuergerät | 
| 22 | 15A Alarmanlage | 
| 23 | 5A EGR; Luftmassenmesser; Relais für die Zusatzheizung; Glühkerze. | 
| 24 | Kupplungspedalschalter 5A (Diesel) | 
| 25 | 5A Stufenwähler (Automatikgetriebe) | 
| 26 | Klimaanlage 7,5A; Zentral betätigtes Türschloss; Elektrische Fensterheber; Elektrisch beheizbare Außenspiegel; Das Navigationssystem | 
| 27 | 5Eine Reihe von Indikatoren | 
| 28 | 5A Tachometer-Sensoreinrichtung; Automatische Motorverriegelung. | 
| 29 | Rückfahrscheinwerfer 7,5A; Beheizte Waschdüsen; Ausrichten der Scheinwerfer. | 
| 30 | AGR-Ventil 5A | 
| 31 | 10A Motorsteuerung | 
| 32 | 5A Abschaltung des Kraftstoffsteuergeräts (Diesel) | 
| 33 | 10A Elektronisches Getriebesteuergerät | 
| 34 | Zündtransformator 10A | 
| 35 | Dach zum Öffnen 25A | 
| 36 | 15A Motorsteuerung | 
| 37 | 15A Motorsteuerung | 
| 38 | Elektrische Fensterhebersteuerung 25A | 
| 39 | 25A Elektrisches Fenster für Fahrgäste | 
| 40 | 15A Kraftstoffpumpe | 
| 41 | 15A Zentralverriegelung; Alarmanlage | 
| 42 | Radio 15A; Navigation | 
| 43 | 15A Vordere und hintere Nebelscheinwerfer | 
| 44 | 15A Korrektor für den linken Scheinwerfer | 
| 45 | 15A Scheinwerferkorrektor gerade | 
| 46 | Feuerzeug 15A | 
| 47 | Scheinwerferwaschanlagen 20A | 
| 48 | Beheizte Heckscheibe 20A | 
| 49 | 25A Beheizter Lüftermotor | 
| 50 | Reiniger 15A | 
| 51 | Beheizte Sitze 15A | 
Der Relaiskasten befindet sich bei dieser Version hinter dem Sicherungskasten. Sie können sich dort befinden:
- Alarmrelais
- Relais für die Scheibenwaschanlage
- Relais für den Hilfszündkreis
- Kraftstoffpumpenrelais
- Beheizter Relaisspiegel
Motorraum
Befindet sich auf der Batterieabdeckung.
Beschreibung
| 1 | (110A) Generator | 
| 2 | (80A) | 
| 3 | (50A) Glühkerzen | 
| 4 | (50A) Diesel: Glühkerzen. (30A) Benzin: Heizung der Klimaanlage. | 
| 5 | (30A) ABS/ESP-System | 
| 6 | (30A) ABS/ESP-System | 
| 7 | (30A) Kühlerlüftermotor | 
| 8 | (20A) Klimatisierung/Heizung | 
| 9 | (10A) Klimatisierung/Heizung | 
 
 




