Volvo XC90 – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2020, 2021, 2022.
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Volvo XC90 Das sind die Sicherungen 2 (Vorderseite) im Sicherungskasten im Fahrgastraum, sowie 24(vorne), 25(zweite Reihe), 26(Kofferraum) Im Sicherungskasten im Motorraum.
Sicherungen unter dem oberen Fach
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Zwischenspannungsmodul | 10 | Mikro |
2 | Steckdose in der Konsole zwischen den Sitzen, neben dem Beinraum für die Fondpassagiere | 30 | MCase |
3 | – | – | Mikro |
4 | Bewegungsmelder | 5 | Mikro |
5 | Mediaplayer | 5 | Mikro |
6 | Präsentation des Fahrers | 5 | Mikro |
7 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Mikro |
8 | Sonnensensor | 5 | Mikro |
9 | – | – | Mikro |
10 | – | – | Mikro |
11 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 | Mikro |
12 | Schaltermodul für Anlasser und Feststellbremse | 5 | Mikro |
13 | Elektronikmodul für beheiztes Lenkrad | 15 | Mikro |
14 | – | – | Mikro |
15 | – | – | Mikro |
16 | – | – | Mikro |
17 | – | – | Mikro |
18 | Steuermodul für die Klimaanlage | 10 | Mikro |
19 | Lenkradsperre | 7,5 | Mikro |
20 | OBDII-Diagnosebuchse | 10 | Mikro |
21 | Zentrale Ansicht | 5 | Mikro |
22 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
23 | USB-Hub | 5 | Mikro |
24 | Steuerung der Beleuchtung, Fahrgastraumbeleuchtung;
Innenrückspiegel mit Abblendfunktion; Regen- und Lichtsensor; Tastatur in der Konsole zwischen den Sitzen neben dem Beinraum für die Fondpassagiere; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder der Heckklappe; Gebläsemodul für die Klimaanlage links/rechts. |
7,5 | Mikro |
25 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Mikro |
26 | Panoramadachfenster mit Sonnenschutzvorhang | 20 | Mikro |
27 | Head-up-Display in der Windschutzscheibe | 5 | Mikro |
28 | Schalter für Kabinenbeleuchtung | 5 | Mikro |
29 | – | – | Mikro |
30 | Display in der Dachkonsole (Gurtanzeige für Front-Airbags/Front-Airbagsignal/ Entriegelungsanzeige) | 5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | – | – | Mikro |
33 | Türmodul in der rechten hinteren Tür | 20 | Mikro |
34 | Sicherungen im Gepäckraum | 10 | Mikro |
35 | Steuermodul, das die Verbindung des Fahrzeugs mit dem Internet unterstützt;
Systemsteuerungsmodul Volvo auf Abruf. |
5 | Mikro |
36 | Türmodul in der linken hinteren Tür | Mikro | |
37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
38 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, hinten | 40 | MCase |
39 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Mikro |
40 | Vordersitz-Komfort-Funktionsmodule (Massage) | 5 | Mikro |
41 | Alkoholische Blockade | 5 | Mikro |
42 | Heckscheibenwischer | 15 | Mikro |
43 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 20 | Mikro |
44 | – | – | Mikro |
45 | Öffnen des Kofferraumdeckels/der Kofferraumtür mit Fußbewegung | 5 | Mikro |
46 | Heizung des Fahrersitzes | 15 | Mikro |
47 | Beifahrersitzheizung | 15 | Mikro |
48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
49 | – | – | Mikro |
50 | Türmodul in der vorderen linken Tür | 20 | Mikro |
51 | Aufhängungssteuerungsmodul (aktiv) | 20 | Mikro |
52 | – | – | Mikro |
53 | Steuermodul des Zensus-Systems | 10 | Mikro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Mikro |
56 | Türmodul in der rechten Vordertür | 20 | Mikro |
57 | – | – | Mikro |
58 | TV (einige Märkte) | 5 | Mikro |
59 | Hauptsicherung für die Sicherungen 52, 53, 57 und 58 | 15 | Mikro |
Spuren im Kofferraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
2 | – | – | MCase |
3 | Luftfederungskompressor | 40 | MCase |
4 | MCase | ||
Elektrische Zusatzheizung, hinten rechts | 30 | ||
5 | – | – | MCase |
6 | Zusätzliche elektrische Heizungen, hinten links | 30 | MCase |
7 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung
Türmodul in der rechten hinteren Tür |
20 | MCase |
8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 30 | MCase |
9 | Elektrisch betätigte Heckklappentüren | 25 | MCase |
10 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung;
Türmodul in der rechten Vordertür. |
20 | MCase |
11 | Steuermodul Abschleppstange | 40 | MCase |
12 | Sicherheitsgurtstraffermodul, rechte Seite | 40 | MCase |
13 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
14 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 15 | Mikro |
15 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 | Mikro |
16 | Alkoholschloss, USB-Hub/Buchse für Zubehör | 5 | Mikro |
17 | Modul zum Absenken der Sitzlehne der dritten Reihe | 20 | Mikro |
18 | Steuermodul Abschleppstange | 25 | MCase |
Zubehörmodul | 40 | MCase | |
19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz;
Türmodul in der linken Vordertür. |
20 | MCase |
20 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 40 | MCase |
21 | Parkplatz-Kamera | 5 | Mikro |
22 | – | – | Mikro |
23 | – | – | Mikro |
24 | – | – | Mikro |
25 | – | – | Mikro |
26 | – | – | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | Sitzheizung, hinten links | 15 | Mikro |
29 | – | – | Mikro |
30 | Informationen zum toten Winkel (BLIS);
Steuermodul, externes Umkehrsignal. |
5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | Sicherheitsgurtstraffermodule | 5 | Mikro |
33 | Stellglied für die Abgasrückführung (Benzin, einige Motorversionen) | 5 | Mikro |
34 | – | – | Mikro |
35 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Mikro |
36 | Sitzheizung, rechts hinten | 15 | Mikro |
37 | – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | – | – | Mikro |
2 | – | – | Mikro |
3 | – | – | Mikro |
4 | Zündspulen (Benzinmotor);
Zündkerzen (Benzinmotor); Abgassensor; Feinstaub-Sensor. |
15 | Mikro |
5 | Motorölpumpen-Magnetventil;
Kupplungsmagnetventil des Klimakompressors; Lambdasonde, Mitte (Benzinmotor); Lambdasonde, hinten (Dieselmotor); Lambdasonde, vorne (Benzinmotor/hohe Verdichtung). |
15 | Mikro |
6 | Vakuumregler;
Ventil; Leistungsverstärkungsventil (Dieselmotor); Ölstands-/Temperatursensor (Dieselmotor); Glühkerzen (GCU) (Dieselmotor). |
7,5 | Mikro |
7 | Motorsteuerungsmodul;
Fixierendes Element; Drosselklappenmodul; AGR-Ventil (Dieselmotor); Positionssensor des Turboladers (Dieselmotor); Ventil des Turboladers (Benzinmotor). |
20 | Mikro |
8 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 | Mikro |
9 | – | – | Mikro |
10 | Hubmagnete (Benzinmotor);
Ventil; Thermostat des Motorkühlsystems (Benzinmotor); AGR-Kühlpumpe (Dieselmotor); Glühkerzen-Steuermodul (Dieselmotor); Kupplung mit Turbolader (Benzinmotor); Heizung des Kurbelwellenentlüftungssystems (Dieselmotor); Ventil, Getriebeölkühler (Dieselmotor). |
10 | Mikro |
11 | Steuermodul für Spoilerdämpfer;
Steuermodul für die Kühlerjalousieklappe; Leistungsimpulsrelaisspulen (Dieselmotor). |
5 | Mikro |
12 | Kühlmittelpumpe | 15 | Mikro |
13 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 | Mikro |
14 | Starter | 40 | MCase |
15 | Starter | Seitenleiste | MCase |
16 | Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | 30 | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
19 | – | – | Mikro |
20 | – | – | Mikro |
21 | – | – | Mikro |
22 | – | – | Mikro |
23 | – | – | Mikro |
24 | Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, an der Vorderseite | 15 | Mikro |
25 | Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, neben dem Beinraum für die Passagiere der zweiten Reihe;
Elektrische Steckdose 230 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, neben dem Beinraum für die Passagiere der zweiten Reihe. |
15 | Mikro |
26 | Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | Reflektor links, LED | 15 | Mikro |
29 | Rechter Reflektor, LED | 15 | Mikro |
30 | – | – | Mikro |
31 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | Seitenleiste | MCase |
32 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | 40 | MCase |
33 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 | MCase |
34 | Waschmittelpumpe | 25 | MCase |
35 | Getriebesteuermodul; elektrischer Gangwahlschalter | 15 | Mikro |
36 | Tonsignal | 20 | Mikro |
37 | Alarmsirene | 5 | Mikro |
38 | Steuermodul für das Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 | MCase |
Bremssteuermodul für ein Fahrzeug mit einer 48-V-Batterie | 30 | MCase | |
39 | Windschutzscheibenwischer | 30 | MCase |
40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase |
41 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | 40 | MCase |
42 | Standheizung | 20 | MCase |
43 | Steuergerät für das Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | Seitenwand | MCase |
45 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuermodul; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Elektrisches Zentralsteuermodul; Bremsensteuermodul |
5 | Mikro |
47 | – | – | Mikro |
48 | Rechter Reflektor, LED | 15 | Mikro |
49 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
50 | Getriebesteuerungsmodul | 10 | Mikro |
51 | Steuergerät zur Aktivierung der Batterie | 5 | Mikro |
52 | Airbags; Beifahrergewichtssensor | 5 | Mikro |
53 | Reflektor links, LED | 15 | Mikro |
54 | Gaspedal-Sensor | 5 | Mikro |
2021
Sicherungen unter dem oberen Fach
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Zwischenspannungsmodul | 10 | Mikro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Mikro |
4 | Bewegungsmelder | 5 | Mikro |
5 | – | – | Mikro |
6 | Präsentation des Fahrers | 5 | Mikro |
7 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Mikro |
8 | Sonnensensor | 5 | Mikro |
9 | – | – | Mikro |
10 | – | – | Mikro |
11 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 | Mikro |
12 | Schaltermodul für Anlasser und Feststellbremse | 5 | Mikro |
13 | Elektronikmodul für beheiztes Lenkrad | 15 | Mikro |
14 | – | – | Mikro |
15 | – | – | Mikro |
16 | – | – | Mikro |
17 | – | – | Mikro |
18 | Steuermodul für die Klimaanlage | 10 | Mikro |
19 | Lenkradsperre | 7,5 | Mikro |
20 | OBDII-Diagnosebuchse | 10 | Mikro |
21 | Zentrale Ansicht | 5 | Mikro |
22 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
23 | USB-Hub | 5 | Mikro |
24 | Beleuchtung der Bedienelemente;
Beleuchtung des Fahrgastraums; Innenrückspiegel mit Abblendfunktion; Regen- und Lichtsensor; Tastenfeld auf der Konsole zwischen den Sitzen neben dem Beinraum für die Fondpassagiere; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder der Heckklappe; Gebläsemodul für die Klimaanlage links/rechts. |
7,5 | Mikro |
25 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Mikro |
26 | Panoramadachfenster mit Sonnenschutzvorhang | 20 | Mikro |
27 | Head-up-Display in der Windschutzscheibe | 5 | Mikro |
28 | Schalter für Kabinenbeleuchtung | 5 | Mikro |
29 | Drahtlose Ladekarte | 5 | Mikro |
30 | Display in der Dachkonsole (Sicherheitsgurt für Front-Airbags/Front-Airbagsignal/ Entriegelungsanzeige) | 5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | – | – | Mikro |
33 | – | – | Mikro |
34 | Sicherungen im Gepäckraum | 10 | Mikro |
35 | Steuermodul, das die Verbindung des Fahrzeugs mit dem Internet unterstützt;
Systemsteuerungsmodul Volvo auf Abruf. |
5 | Mikro |
36 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 | Mikro |
37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
38 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, hinten | 40 | MCase |
39 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Mikro |
40 | Vordersitz-Komfort-Funktionsmodule (Massage) | 5 | Mikro |
41 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
42 | Heckscheibenwischer | 15 | Mikro |
43 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 15 | Mikro |
44 | Relais für Getriebeölpumpe;
Mittelspannungsumrichter; integrierter Anlasser. |
5 | Mikro |
45 | Öffnen des Kofferraumdeckels/der Kofferraumtür mit Fußbewegung | 5 | Mikro |
46 | Heizung des Fahrersitzes | 15 | Mikro |
47 | Beifahrersitzheizung | 15 | Mikro |
48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
49 | – | – | Mikro |
50 | Türmodul in der vorderen linken Tür | 20 | Mikro |
51 | Aufhängungssteuerungsmodul (aktiv) | 20 | Mikro |
52 | – | – | Mikro |
53 | Steuermodul des Zensus-Systems | 10 | Mikro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Mikro |
56 | Türmodul in der rechten Vordertür | 20 | Mikro |
57 | – | – | Mikro |
58 | TV (einige Märkte) | 5 | Mikro |
59 | Hauptsicherung für die Sicherungen 52, 53, 57 und 58 | 15 | Mikro |
Spuren im Kofferraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
2 | – | – | MCase |
3 | Luftfederungskompressor | 40 | MCase |
4 | Elektrische Zusatzheizung, hinten rechts | 30 | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | Zusätzliche elektrische Heizungen, hinten links | 30 | MCase |
7 | Türmodul in der rechten hinteren Tür | 20 | MCase |
8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 30 | MCase |
– | – | ||
– | – | ||
9 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 | MCase |
10 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung;
Türmodul in der rechten Vordertür. |
20 | MCase |
11 | Steuermodul Abschleppstange | 40 | MCase |
12 | Sicherheitsgurtstraffermodul, rechte Seite | 40 | MCase |
13 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
14 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 15 | Mikro |
– | – | ||
15 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 | Mikro |
16 | Alkoholschloss, USB-Hub/Buchse für Zubehör | 5 | Mikro |
17 | Modul zum Absenken der Sitzlehne der dritten Reihe | 20 | Mikro |
18 | Steuermodul Abschleppstange | 25 | MCase |
Zubehörmodul | 40 | ||
19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz;
Türmodul in der linken Vordertür. |
20 | MCase |
20 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 40 | MCase |
21 | Parkplatz-Kamera | 5 | Mikro |
22 | – | – | Mikro |
23 | – | – | Mikro |
24 | – | – | Mikro |
25 | – | – | Mikro |
26 | – | – | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | Sitzheizung, hinten links | 15 | Mikro |
29 | – | – | Mikro |
30 | Informationen zum toten Winkel (BLIS)
Steuermodul, externes Umkehrsignal |
5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 5 | Mikro |
33 | Stellglied für die Abgasrückführung (Benzin, einige Motorversionen) | 5 | Mikro |
34 | – | – | Mikro |
35 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Mikro |
36 | Sitzheizung, rechts hinten | 15 | Mikro |
37 | – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | – | – | Mikro |
2 | – | – | Mikro |
3 | Lambdasonden; elektrisches Impulsdruckmodul | 15 | Mikro |
4 | Zündspulen (Benzinmotor); Zündkerzen (Benzinmotor);
Abgassensor; Partikelsensor. |
15 | Mikro |
5 | Motorölpumpen-Magnetventil;
Kupplungsmagnetventil des Klimakompressors; Lambdasonde, Mitte (Benzinmotor); Lambdasonde, hinten (Dieselmotor); Lambdasonde, vorne (Benzinmotor/hohe Verdichtung). |
15 | Mikro |
6 | Vakuumregler;
Ventil; Leistungsverstärkungsventil (Dieselmotor); Ölstands-/Temperatursensor (Benzin-/Hochverdichtungsmotor); Glühkerzen (GCU) (Dieselmotor). |
7,5 | Mikro |
7 | Motorsteuerungsmodul;
Fixierendes Element; Drosselklappenmodul; AGR-Ventil (Dieselmotor); Positionssensor des Turboladers (Dieselmotor); Ventil des Turboladers (Benzinmotor). |
20 | Mikro |
8 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 | Mikro |
9 | – | – | Mikro |
10 | Hubmagnete (Benzinmotor);
Kraftstoffleckage-Überwachungsventil (Benzinmotor); Thermostat des Motorkühlsystems (Benzinmotor); AGR-Unterdruckventil (Dieselmotor); Glühkerzen-Steuermodul (Dieselmotor); Kupplung mit Turbolader (Benzinmotor); Heizung des Kurbelwellenentlüftungssystems (Dieselmotor); Ventil, Getriebeölkühler (Dieselmotor). |
10 | Mikro |
11 | Steuermodul für Spoilerdämpfer;
Steuermodul für die Kühlerjalousieklappe; Leistungsimpulsrelaisspulen (Dieselmotor); Kühlungsventil. |
5 | Mikro |
12 | Kühlmittelpumpe | 15 | Mikro |
13 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 | Mikro |
14 | Starter | 40 | MCase |
15 | Starter | Seitenleiste | MCase |
16 | Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | 30 | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
19 | – | – | Mikro |
20 | – | – | Mikro |
21 | Kamera ECM | 15 | Mikro |
22 | – | – | Mikro |
23 | USB-Buchse an der Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 7,5 | Mikro |
24 | Elektrische Steckdose 12 V auf der Konsole zwischen den Sitzen, an der Vorderseite | 15 | Mikro |
25 | – | – | Mikro |
26 | Elektrische Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | Reflektor links, LED | 15 | Mikro |
29 | Rechter Reflektor, LED | 15 | Mikro |
30 | – | – | Mikro |
31 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | Seitenleiste | MCase |
32 | Heizung für die linke Seite der Windschutzscheibe | 40 | MCase |
33 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 | MCase |
34 | Spülflüssigkeitspumpe | 25 | MCase |
35 | Getriebesteuerungsmodul;
Elektrischer Gangwahlschalter. |
15 | Mikro |
36 | Signalton | 20 | Mikro |
37 | Alarmsirene | 5 | Mikro |
38 | Steuermodul für das Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 | MCase |
Bremssteuermodul für ein Fahrzeug mit einer 48-V-Batterie | 30 | MCase | |
39 | Windschutzscheibenwischer | 30 | MCase |
40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase |
41 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | 40 | MCase |
42 | Standheizung | 20 | MCase |
43 | Steuergerät für das Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | Seitenwand | MCase |
46 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuermodul; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Elektrisches Zentralsteuermodul; Bremsensteuermodul |
5 | Mikro |
47 | – | – | Mikro |
48 | Rechter Reflektor, LED | 15 | Mikro |
49 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
50 | Getriebesteuerungsmodul | 10 | Mikro |
51 | Batterieanschluss Steuergerät | 5 | Mikro |
52 | Airbags; Beifahrergewichtssensor | 5 | Mikro |
53 | Reflektor links, LED | 15 | Mikro |
54 | Gaspedal-Sensor | 5 | Mikro |
2022
Sicherungen unter dem oberen Fach
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | |
---|---|---|---|
1 | Steuermodul, 48-V-Batterie | 10 | Mikro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Mikro |
4 | Bewegungsmelder | 5 | Mikro |
5 | – | – | Mikro |
6 | Präsentation des Fahrers | 5 | Mikro |
7 | Tastatur, Mittelkonsole | 5 | Mikro |
8 | Sonnensensor | 5 | Mikro |
9 | – | – | Mikro |
10 | – | – | Mikro |
11 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 | Mikro |
12 | Steuermodul, Anlasserknopf und Feststellbremse | 5 | Mikro |
13 | Beheiztes Lenkrad | 15 | Mikro |
14 | – | – | Mikro |
15 | – | – | Mikro |
16 | – | – | Mikro |
17 | – | – | Mikro |
18 | Steuermodul, Klimatisierung | 10 | Mikro |
19 | Lenkradsperre | 7,5 | Mikro |
20 | OBD-II-Diagnosebuchse | 10 | Mikro |
21 | Zentrale Ansicht | 5 | Mikro |
22 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
23 | USB-Hub | 5 | Mikro |
24 | Steuerung der Beleuchtung;
Schalter für die Kabinenbeleuchtung; Abblendbarer Innenrückspiegel; Regen- und Lichtsensoren; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Schalttafeln, hintere Türen; Lüftermodul, Klimatisierung; Tastatur, Konsole zwischen den Sitzen, Beinfreiheit in der zweiten Sitzreihe. |
7,5 | Mikro |
25 | Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Mikro |
26 | Konsole an der Decke | 20 | Mikro |
27 | Head-up-Display in der Windschutzscheibe | 5 | Mikro |
28 | Schalter für Kabinenbeleuchtung | 5 | Mikro |
29 | Drahtlose Ladekarte | 5 | Mikro |
30 | Display an der Deckenkonsole | 5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | – | – | Mikro |
33 | – | – | Mikro |
34 | Sicherungskasten, Gepäckraum | 10 | Mikro |
35 | Steuermodul, Internetanschluss für Kraftfahrzeuge;
Steuermodul, Volvo auf Abruf. |
5 | Mikro |
36 | – | – | Mikro |
37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
38 | Lüftermodul, Klimaanlage, hinten | 40 | MCase |
39 | Multiband-Antenne | 5 | Mikro |
40 | Steuermodul, Sitzkomfortfunktionen, vorne | 5 | Mikro |
41 | Alkoholische Verstopfung | 5 | Mikro |
42 | Heckscheibenwischer | 15 | Mikro |
43 | Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 | Mikro |
44 | 48-V-Wechselrichter;
Motorstarter-Modul. |
5 | Mikro |
45 | Steuermodul, IntelliSafe | 5 | Mikro |
46 | Heizung des Fahrersitzes | 15 | Mikro |
47 | Beifahrersitzheizung | 15 | Mikro |
48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
49 | – | – | Mikro |
50 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Mikro |
51 | Modul, aktive Dämpfung | 20 | Mikro |
52 | Öffnen des Kofferraumdeckels/der Kofferraumtür mit Fußbewegung | 5 | Mikro |
53 | Modul Information und Unterhaltung | 10 | Mikro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Mikro |
56 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung | 20 | Mikro |
57 | – | – | Mikro |
58 | TV (einige Märkte) | 5 | Mikro |
59 | Hauptsicherung für die Sicherungen 52, 53, 57 und 58 (Infotainmentsystemgruppe) | 15 | Mikro |
Spuren im Kofferraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
2 | – | – | MCase |
3 | Kompressor, Luftfederung | 40 | MCase |
4 | Elektrische Zusatzheizung, hinten rechts | 30 | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | Elektrische Zusatzheizung, hinten links | 30 | MCase |
7 | Türmodul, rechts hinten | 20 | MCase |
8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 30 | MCase |
9 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 | MCase |
10 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung;
Türmodul, vorne rechts. |
20 | MCase |
11 | Steuermodul Abschleppstange | 40 | MCase |
12 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase |
13 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
14 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 15 | Mikro |
15 | Türmodul, hinten links | 20 | Mikro |
16 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
17 | – | – | Mikro |
18 | Steuermodul Abschleppstange | 25 | MCase |
Zubehörmodul | 40 | ||
19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz;
Türmodul, vorne links. |
20 | MCase |
20 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase |
21 | Parkplatz-Kamera | 5 | Mikro |
22 | – | – | Mikro |
23 | – | – | Mikro |
24 | – | – | Mikro |
25 | – | – | Mikro |
26 | – | – | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | Sitzheizung, hinten links | 15 | Mikro |
29 | – | – | Mikro |
30 | Informationen zum toten Winkel (BLIS) | 5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 5 | Mikro |
33 | Zylinder, Auspuffanlage (Benzinmotor) | 5 | Mikro |
34 | – | – | Mikro |
35 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Mikro |
36 | Sitzheizung, rechts hinten | 15 | Mikro |
37 | – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | – | – | Mikro |
2 | – | – | Mikro |
3 | Ladedruckmodul, Turbolader;
Lambda-Sondengruppe. |
15 | Mikro |
4 | Zündkerzen/Zündkerzen (Benzinmotor);
Abgassystem-Sensorengruppe, Partikel/Stickoxide (Dieselmotor). |
15 | Mikro |
5 | Magnetventil der Motorölpumpe;
Lambda-Sondengruppe; Magnetventil des Klimakompressors. |
15 | Mikro |
6 | Ölstands- und Temperatursensoren;
Glühkerzenmodul (Dieselmotor); Motorbauteilgruppe 1 (Bauteile für den Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab). |
7,5 | Mikro |
7 | Motorsteuerungsmodul (ECM);
Drosselklappensteuerungsmodul; Motorbauteilgruppe 2 (Bauteile für den Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab). |
20 | Mikro |
8 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 | Mikro |
9 | Pumpe des Kraftstoffdampfabsorptionssystems (EVAP) | 10 | Mikro |
10 | Glühkerzenmodul (Dieselmotor);
Motorbauteilgruppe 3 (Bauteile für den Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor und Kühlung/Temperaturregelung des Antriebsstrangs. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab). |
10 | Mikro |
11 | Steuermodul, Spoilerjalousie;
Steuermodul, Kühlerjalousie; Relaisspulen mit Power-Impuls-Funktion (PowerPulse) (Dieselmotor); Umlenkventil, Kühlmittel. |
5 | Mikro |
12 | Kühlmittelpumpe | 15 | Mikro |
13 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 | Mikro |
14 | Starter | 40 | MCase |
15 | Starter | Seitenleiste | MCase |
16 | Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | 30 | MCase |
17 | Getriebesteuerungsmodul | 25 | MCase |
18 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
19 | – | – | Mikro |
20 | – | – | Mikro |
21 | – | – | Mikro |
