Porsche Macan (2014-2018) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Leichtere Sicherungen (Steckdosen) im Porsche Macan sind die Sicherungen D10 (Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole, Steckdose im Ablagefach der Mittelkonsole) und D11 (Steckdose in der Gepäckraumsteckdose der hinteren Mittelkonsole) im Sicherungskasten im Gepäckraum.
Sicherungskasten in der Instrumententafel auf der Fahrerseite
Schema des Sicherungskastens
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC) (2014-2016);
ParkAssist-Steuergerät; Steuergerät für die Frontkamera. |
7,5 |
A2 | Steuergerät für die Sitzbelegungserkennung;
Airbag-Steuergerät. |
10 |
A3 | HomeLink-Steuergerät (Garagentoröffner); Luftqualitätssensor; Abblendbarer Innenspiegel; PSM-Steuergerät; Vorderes BCM-Steuergerät; Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018); Innenspiegel mit Display (Japan; 2017-2018); Sound-Aktivator für den Innenraum-Sound (Shaker) (2017-2018). |
5 |
A4 | Sitzbelüftungsmotor, Vordersitze | 5 |
A5 | Einstellung des Scheinwerferlichts;
Halogenscheinwerfer links/rechts; Steuergerät für automatische Scheinwerfer. |
5 |
A6 | Bi-Xenon-Scheinwerfer, rechts | 7,5 |
A7 | 2014-2016: Bi-Xenon-Scheinwerfer, links; 2017-2018: Bi-Xenon-Scheinwerfer, links. |
7,5 5 |
A8 | BCMPorsche Vehicle Tracking System (PVTS) hinteres Steuergerät
DME-Steuergerät |
5 |
A9 | – | – |
A10 | Kältemitteldrucksensor | 5 |
A11 | Spurwechsel-Assistent (LCA) | 5 |
A12 | Motor Elektrizität | 15 |
B1 | – | – |
B2 | – | – |
B3 | – | – |
B4 | – | – |
B5 | Diagnostische Aufnahme; Kompass; Schaltermodul für die Lenksäule und beheiztes Lenkrad; Kombiinstrument. |
30 |
B6 | Bremsenverstärkung (Abschleppbetrieb) | 30 |
B7 | Horn | 15 |
B8 | Steuergerät für die Fahrertür | 20 |
B9 | – | – |
B10 | Steuergerät für das Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
B11 | Steuergerät der hinteren linken Tür | 20 |
B12 | Regensensor; Elektrische Parkbremse (EPB); Steuergerät des Porsche Fahrzeugverfolgungssystems (PVTS). |
5 |
C1 | Blockiert | – |
C2 | Blockiert | – |
C3 | – | – |
C4 | Steuergerät des Fahrersitzes;
Steuergerät für die Einstellung des Fahrersitzes. |
20 |
C5 | Diagnose von Lecks im Tank | 5 |
C6 | Vorderseite BCM | 30 |
C7 | Vorderseite BCM | 30 |
C8 | Vorderseite BCM | 30 |
C9 | Panoramadach-System | 20 |
C10 | Vorderseite BCM | 30 |
C11 | Panoramadach-System | 20 |
C12 | Notfall-Hupe | 5 |
Sicherungskasten am Armaturenbrett auf der Beifahrerseite
Schaltplan Sicherungskasten
Sicherungsbelegung am Armaturenbrett (Beifahrerseite)
Numerr | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | Diagnostische Buchse | 5 |
A2 | Zündschloss | 5 |
A3 | Lichtschalter | 5 |
A4 | Lenksäulenschloss | 5 |
A5 | 2014-2016:
Einstellung der Lenksäule; 2017-2018: Einstellung der Lenksäule. |
5 15 |
A6 | – | – |
A7 | Schaltermodul für die Lenksäule | 5 |
A8 | Diagnostische Buchse | 5 |
A9 | PTC-Spulen 1 und 2 | 5 |
A10 | Blockiert | – |
A11 | Backup-Sicherung | 5 |
A12 | Backup-Sicherung | 10 |
B1 | – | – |
B2 | Kompass | 5 |
B3 | Modul für beheizte Lenksäule und Lenkradschalter | 10 |
B4 | Kombiinstrument | 5 |
B5 | Backup-Sicherung | 20 |
B6 | Backup-Sicherung | 30 |
B7 | – | – |
B8 | Lüftermotor | 30 |
B9 | Windschutzscheibenwischer | 30 |
B10 | Sitzlehnenverstellung, Fahrersitz | 20 |
B11 | Einstellung der Rückenlehne des Beifahrersitzes | 20 |
B12 | – | – |
Sicherungskasten im Kofferraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums.
Schema des Sicherungskastens
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | Porsche Active Suspension Management (PASM) Kompressor-Relais | 40 |
A2 | Steckbares Relais | 50 |
A3 | Zuleitung der Zündung | 40 |
A4 | – | – |
A5 | – | – |
A6 | CAN-Terminal-Fehlertoleranz | – |
B1 | Zündrelaisspule Tor |
5 |
B2 | Steuergerät für die Anhängerkupplung | 20 |
B3 | Steuergerät für die Anhängerkupplung | 20 |
B4 | Steuergerät für die Anhängerkupplung | 20 |
B5 | Steuergerät für den Beifahrersitz;
Steuergerät für die Einstellung des Beifahrersitzes. |
20 |
B6 | – | – |
B7 | Steuergerät für die elektrische Parkbremse (EPB) | 30 |
B8 | BCM hinten | 20 |
B9 | BCM hinten | 20 |
B10 | BCM hinten | 25 |
B11 | BCM hinten | 25 |
B12 | Steuergerät für das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) | 5 |
C1 | Anhänger | 30 |
C2 | – | – |
C3 | DC/DC-Wandler für Auto-Start-Stopp-Funktion | 30 |
C4 | Stromversorgung für Verstärker und Overhead-Konsole DC/DC-Wandler für Auto-Start-Stopp-Funktion |
30 |
C5 | Subwoofer | 25 |
C6 | TV-Tuner | 5 |
C7 | Steuergerät für die elektrische Parkbremse (EPB) | 30 |
C8 | Hinteres Steuergerät | 30 |
C9 | Steuergerät für die Beifahrertür | 20 |
C10 | Telestar-Empfänger | 5 |
C11 | Steuergerät der rechten Heckklappe | 20 |
C12 | Bluetooth-Headset-Ladegerät;
Beleuchtung bei der Inbetriebnahme. |
5 |
D1 | – | – |
D2 | Steuergerät für die elektrische Parkbremse (EPB);
Steuergerät für die Anhängerkupplung; Steuergerät für die hintere Differentialsperre; Gateway; Relais für den adaptiven Geschwindigkeitsregler (ACC) (2017-2018). |
5 |
D3 | Heckwischermotor | 15 |
D4 | Terminal 15, Armaturenbrett | 15 |
D5 | – | – |
D6 | – | – |
D7 | – | – |
D8 | Aufgehängte Bedienkonsole | 7.5 |
D9 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC) | 5 |
D10 | Feuerzeug auf der Mittelkonsole;
Steckdose im Ablagefach der Mittelkonsole. |
20 |
D11 | Steckdose im Gepäckraum der hinteren Mittelkonsole | 20 |
D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, links/rechts | 7.5 |
E1 | Klimaregler, hinteres Bedienfeld | 15 |
E2 | CAN-Adapter;
Porsche Communication Management (PCM). |
10 |
E3 | – | – |
E 4 | – | – |
E5 | – | – |
E6 | Steuergerät für Rückfahrkamera mit Rundumsicht (2017-2018) | 5 |
E7 | Relais für beheizte Heckscheibe | 25 |
E8 | Steuergerät für die Klimaanlage | 30 |
E9 | Steuergerät für die Ladebordwand | 20 |
E10 | Steuergerät Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
E11 | Steuergerät für die hintere Differentialsperre | 10 |
E12 | Steuergerät für die hintere Differentialsperre | 30 |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.