Volvo XC60 Plug-in-Hybrid – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2021, 2022.
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Volvo XC60 Plug-in Hybrid Das sind die Sicherungen 24 (Vorderseite), 26(Stiefel) Im Sicherungskasten im Motorraum.
2021
Sicherungen unter dem oberen Gehäuse
.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Steuermodul, 48-V-Batterie | 10 | Mikro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Mikro |
4 | Bewegungsmelder | 5 | Mikro |
5 | – | – | Mikro |
6 | Präsentation des Fahrers | 5 | Mikro |
7 | Tastatur, Mittelkonsole | 5 | Mikro |
8 | Sonnensensor | 5 | Mikro |
9 | – | – | Mikro |
10 | – | – | Mikro |
11 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 | Mikro |
12 | Steuermodul, Anlasserknopf und Feststellbremse | 5 | Mikro |
13 | Beheiztes Lenkrad | 15 | Mikro |
14 | – | – | Mikro |
15 | – | – | Mikro |
16 | – | – | Mikro |
17 | – | – | Mikro |
18 | Steuermodul, Klimatisierung | 10 | Mikro |
19 | Lenkradsperre | 7,5 | Mikro |
20 | Diagnostische Buchse | 10 | Mikro |
21 | Zentrale Ansicht | 5 | Mikro |
22 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
23 | USB-Hub | 5 | Mikro |
24 | Steuerung der Beleuchtung;
Schalter für die Kabinenbeleuchtung; Innenrückspiegel mit Abblendfunktion; Regen- und Lichtsensoren; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Schalttafeln, hintere Türen; Lüftermodul, Klimatisierung; Tastatur, Konsole zwischen den Sitzen, Beinfreiheit auf den Rücksitzen. |
7,5 | Mikro |
25 | Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Mikro |
26 | Konsole an der Decke | 20 | Mikro |
27 | Head-up-Display in der Windschutzscheibe | 5 | Mikro |
28 | Schalter für Kabinenbeleuchtung | 5 | Mikro |
29 | Drahtlose Ladekarte | 5 | Mikro |
30 | Display an der Deckenkonsole | 5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | – | – | Mikro |
33 | – | – | Mikro |
34 | – | – | Mikro |
35 | Steuermodul, Internetanschluss für Kraftfahrzeuge;
Steuermodul Volvo auf Abruf. |
5 | Mikro |
36 | – | – | Mikro |
37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
38 | – | – | MCase |
39 | Multiband-Antenne | 5 | Mikro |
40 | Steuermodul, Sitzkomfortfunktionen, vorne | 5 | Mikro |
41 | Alkoholische Blockade | 5 | Mikro |
42 | Heckscheibenwischer | 15 | Mikro |
43 | Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 | Mikro |
44 | Magnetrelais, Getriebeölpumpe | 5 | Mikro |
45 | – | – | Mikro |
46 | Heizung des Fahrersitzes | 15 | Mikro |
47 | Beifahrersitzheizung | 15 | Mikro |
48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
49 | – | – | Mikro |
50 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Mikro |
51 | Modul, aktive Dämpfung | 20 | Mikro |
52 | Öffnen des Kofferraumdeckels/der Kofferraumtür mit Fußbewegung | 5 | Mikro |
53 | Modul Information und Unterhaltung | 10 | Mikro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Mikro |
56 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung | 20 | Mikro |
57 | – | – | Mikro |
58 | TV (einige Märkte) | 5 | Mikro |
59 | Hauptsicherung für die Sicherungen 52, 53, 57 und 58 | 15 | Mikro |
Spuren im Kofferraum
.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
2 | Zentrale elektrische Steuereinheit | 40 | MCase |
3 | Kompressor, Luftfederung | 40 | MCase |
4 | – | – | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | – | – | MCase |
7 | Türmodul, hinten rechts | 20 | MCase |
8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem (nur Dieselmotor) | 30 | MCase |
– | – | ||
9 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 | MCase |
10 | Türmodul, vorne rechts | 20 | MCase |
11 | Steuermodul Abschleppstange | 40 | MCase |
12 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase |
13 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
14 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 15 | Mikro |
15 | Türmodul, hinten links | 20 | Mikro |
16 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
17 | – | – | Mikro |
18 | Steuermodul Abschleppstange | 25 | MCase |
Zubehörmodul | 40 | ||
19 | Türmodul, vorne links | 20 | MCase |
20 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase |
21 | Parkplatz-Kamera | 5 | Mikro |
22 | – | – | Mikro |
23 | – | – | Mikro |
24 | – | – | Mikro |
25 | Spannungsversorgung bei eingeschalteter Zündung | 10 | Mikro |
26 | – | – | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | Sitzheizung, hinten links | 15 | Mikro |
29 | – | – | Mikro |
30 | Informationen zum toten Winkel (BLIS) | 5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 5 | Mikro |
33 | Zylinder, Auspuffanlage (Benzinmotor) | 5 | Mikro |
34 | – | – | Mikro |
35 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Mikro |
36 | Sitzheizung, rechts hinten | 15 | Mikro |
37 | – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum
.
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | – | – | Mikro |
2 | – | – | Mikro |
3 | – | – | Mikro |
4 | Steuermodul, Getriebesteller | 5 | Mikro |
5 | Steuermodul, Kühlmittelheizung | 5 | Mikro |
6 | Klimatisierung | 5 | Mikro |
7 | Steuermodul, Batterie des Hybridsystems;
Hochspannungswechselrichter, Hochspannungsgenerator/-anlasser. |
5 | Mikro |
8 | – | – | Mikro |
9 | – | – | Mikro |
10 | Steuermodul, Batterie des Hybridsystems;
Hochspannungswechselrichter, Hochspannungsgenerator/-anlasser. |
10 | Mikro |
11 | Modul zum Aufladen | 5 | Mikro |
12 | Absperrventil, Batteriekühlung des Hybridsystems;
Kühlpumpe, Kühlung der Batterie des Hybridsystems. |
15 | Mikro |
13 | Kühlmittelpumpe, elektrisches Antriebssystem | 15 | Mikro |
14 | Kühlgebläse, Komponenten des Hybridsystems | 25 | MCase |
15 | – | – | MCase |
16 | – | – | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
19 | – | – | Mikro |
20 | – | – | Mikro |
21 | – | – | Mikro |
22 | – | – | Mikro |
23 | USB-Buchse, Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 7,5 | Mikro |
24 | Nest 12 VKonsole zwischen den Sitzen, vorne | 15 | Mikro |
25 | – | – | Mikro |
26 | Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | Scheinwerfer, links | 15 | Mikro |
29 | Leuchtturm, rechts | 15 | Mikro |
30 | – | – | Mikro |
31 | Windschutzscheibenheizung, linke Seite | Seitenleiste | MCase |
32 | Windschutzscheibenheizung, linke Seite | 40 | MCase |
33 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 | MCase |
34 | Windschutzscheibenwaschanlagen | 25 | MCase |
35 | – | – | Mikro |
36 | Tonsignal (Hupe) | 20 | Mikro |
37 | Alarmsirene | 5 | Mikro |
38 | Steuermodul, Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 30 | MCase |
39 | Windschutzscheibenwischer | 30 | MCase |
40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase |
41 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | 40 | MCase |
42 | Standheizung | 20 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Windschutzscheibenheizung, rechte Seite | Seitenleiste | MCase |
46 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul |
5 | Mikro |
47 | Geräuschpegel außerhalb des Fahrzeugs (bestimmte Märkte) | 5 | Mikro |
48 | Leuchtturm, rechts | 15 | Mikro |
49 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
50 | – | – | Mikro |
51 | – | – | Mikro |
52 | Kollisionsstabilitätsmodul (SRS) | 5 | Mikro |
53 | Scheinwerfer, links | 15 | Mikro |
54 | Gaspedal-Sensor | 5 | Mikro |
55 | Getriebesteuerungsmodul;
Steuermodul, Schalthebel. |
15 | Mikro |
56 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 | Mikro |
57 | – | – | Mikro |
58 | – | – | Mikro |
59 | – | – | Mikro |
60 | – | – | Mikro |
61 | Motorsteuerungsmodul (ECM);
Drosselklappensteuerungsmodul; Aktuator, Schalter, Kompressor. |
20 | Mikro |
62 | Motorbauteilgruppe 1 (Bauteile für den Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab). | 10 | Mikro |
63 | Motorbauteilgruppe 2 (Bauteile für den Motorbetrieb, einschließlich Turbolader. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab);
Umschaltventil, Klimatisierung. |
7,5 | Mikro |
64 | Steuermodul, Spoilerjalousie;
Steuermodul, Kühlerjalousie. |
5 | Mikro |
65 | – | – | Mikro |
66 | Lambdasonde | 15 | Mikro |
67 | Magnetventil der Motorölpumpe;
Lambda-Sonden; Magnetventil des Klimakompressors. |
15 | Mikro |
68 | – | – | Mikro |
69 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 | Mikro |
70 | Zündkerzen/Zündkerzen | 15 | Mikro |
71 | – | – | MCase |
72 | – | – | MCase |
73 | Steuermodul, Getriebeölpumpe | 30 | MCase |
74 | – | – | MCase |
75 | Aktuator, Getriebe | 25 | MCase |
76 | – | – | MCase |
77 | – | – | MCase |
78 | – | – | MCase |
2022
Sicherungen unter dem oberen Fach
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Steuermodul, 48-V-Batterie | 10 | Mikro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Mikro |
4 | Bewegungsmelder | 5 | Mikro |
5 | – | – | Mikro |
6 | Präsentation des Fahrers | 5 | Mikro |
7 | Tastatur, Mittelkonsole | 5 | Mikro |
8 | Sonnensensor | 5 | Mikro |
9 | – | – | Mikro |
10 | Steuergerät, Infotainment-System | 15 | Mikro |
11 | Elektronikmodul für das Lenkrad | 5 | Mikro |
12 | Steuermodul, Anlasserknopf und Feststellbremse | 5 | Mikro |
13 | Beheiztes Lenkrad | 15 | Mikro |
14 | – | – | Mikro |
15 | – | – | Mikro |
16 | – | – | Mikro |
17 | – | – | Mikro |
18 | Steuermodul, Klimatisierung | 10 | Mikro |
19 | Lenkradsperre | 7,5 | Mikro |
20 | OBD-II-Diagnosebuchse | 10 | Mikro |
21 | Zentrale Ansicht | 5 | Mikro |
22 | Gebläsemodul für die Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
23 | USB-Hub | 5 | Mikro |
24 | Steuerung der Beleuchtung;
Schalter für die Kabinenbeleuchtung; Abblendbarer Innenrückspiegel; Regen- und Lichtsensoren; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Schalttafeln, hintere Türen; Lüftermodul, Klimatisierung; Tastatur, Konsole zwischen den Sitzen, Beinfreiheit auf den Rücksitzen. |
7,5 | Mikro |
25 | – | – | Mikro |
26 | Konsole an der Decke | 20 | Mikro |
27 | Head-up-Display in der Windschutzscheibe | 5 | Mikro |
28 | Schalter für Kabinenbeleuchtung | 5 | Mikro |
29 | Drahtlose Ladekarte | 5 | Mikro |
30 | Bildschirm der Deckenkonsole | 5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | – | – | Mikro |
33 | – | – | Mikro |
34 | Elektromotor, hinten | 20 | Mikro |
35 | Steuermodul, Internetanschluss für Kraftfahrzeuge;
Steuermodul, Volvo auf Abruf. |
5 | Mikro |
36 | – | – | Mikro |
37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
38 | – | – | MCase |
39 | Antennenmodul (TCAM) | 5 | Mikro |
40 | Steuermodul, Sitzkomfortfunktionen, vorne | 5 | Mikro |
41 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
42 | Heckscheibenwischer | 15 | Mikro |
43 | Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 | Mikro |
44 | Magnetrelais, Getriebeölpumpe | 5 | Mikro |
45 | Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Mikro |
46 | Heizung des Fahrersitzes | 15 | Mikro |
47 | Beifahrersitzheizung | 15 | Mikro |
48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Mikro |
49 | – | – | Mikro |
50 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Mikro |
51 | Modul, aktive Dämpfung | 20 | Mikro |
52 | Öffnen des Kofferraumdeckels/der Kofferraumtür mit Fußbewegung | 5 | Mikro |
53 | – | – | Mikro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Mikro |
56 | Beifahrersitz mit elektrischer Einstellung | 20 | Mikro |
57 | – | – | Mikro |
58 | – | – | Mikro |
59 | Hauptsicherung Infotainment-System | 15 | Mikro |
Spuren im Kofferraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
2 | Zentrale elektrische Steuereinheit | 40 | MCase |
3 | Kompressor, Luftfederung | 40 | MCase |
4 | – | – | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | – | – | MCase |
7 | Türmodul, rechts hinten | 20 | MCase |
8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem (nur Dieselmotor) | 30 | MCase |
9 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 25 | MCase |
10 | Türmodul, vorne rechts | 20 | MCase |
11 | Steuermodul Abschleppstange | 40 | MCase |
12 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase |
13 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
14 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem in einem Dieselmotor | 15 | Mikro |
15 | Türmodul, hinten links | 20 | Mikro |
16 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
17 | – | – | Mikro |
18 | Steuermodul Abschleppstange | 25 | MCase |
Zubehörmodul | 40 | ||
19 | Türmodul, vorne links | 20 | MCase |
20 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase |
21 | Parkplatz-Kamera | 5 | Mikro |
22 | – | – | Mikro |
23 | – | – | Mikro |
24 | Position für Sonderfahrzeug vorbereitet | 5 | Mikro |
25 | Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung | 10 | Mikro |
26 | – | – | Mikro |
27 | – | – | Mikro |
28 | Sitzheizung, hinten links | 15 | Mikro |
29 | – | – | Mikro |
30 | Informationen zum toten Winkel (BLIS) | 5 | Mikro |
31 | – | – | Mikro |
32 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 5 | Mikro |
33 | Zylinder, Auspuffanlage (Benzinmotor) | 5 | Mikro |
34 | – | – | Mikro |
35 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Mikro |
36 | Sitzheizung, rechts hinten | 15 | Mikro |
37 | – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | – | – | Mikro |
2 | – | – | Mikro |
3 | – | – | Mikro |
4 | Steuermodul, Getriebesteller | 5 | Mikro |
5 | Steuermodul, Kühlmittelheizung | 5 | Mikro |
6 | Klimatisierung | 5 | Mikro |
7 | Steuermodul, Batterie des Hybridsystems;
Hochspannungswechselrichter, Hochspannungsgenerator/-anlasser. |
5 | Mikro |
8 | – | – | Mikro |
9 | – | – | Mikro |
10 | Steuermodul, Batterie des Hybridsystems;
Hochspannungswechselrichter, Hochspannungsgenerator/-anlasser. |
10 | Mikro |
11 | Modul zum Aufladen | 5 | Mikro |
12 | Absperrventil, Batteriekühlung des Hybridsystems;
Kühlpumpe, Kühlung der Batterie des Hybridsystems. |
15 | Mikro |
13 | Kühlmittelpumpe, elektrisches Antriebssystem | 15 | Mikro |
141 | Kühlgebläse, Komponenten des Hybridsystems | 25 | MCase |
5 | – | – | MCase |
16 | – | – | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
19 | – | – | Mikro |
20 | – | – | Mikro |
21 | – | – | Mikro |
22 | – | – | Mikro |
23 | USB-Buchse, Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 7,5 | Mikro |
24 | Steckdose 12 VKonsole zwischen den Sitzen, vorne | 15 | Mikro |
25 | – | – | Mikro |
26 | Steckdose 12 V im Kofferraum | 15 | Mikro |
27 | Backup-Sicherung | 5 | Mikro |
28 | Scheinwerfer, links | 15 | Mikro |
29 | Leuchtturm, rechts | 15 | Mikro |
30 | Backup-Sicherung | 10 | Mikro |
31 | Heizung für die Windschutzscheibe, links | Seitenleiste | MCase |
32 | Windschutzscheibenheizung, linke Seite | 40 | MCase |
33 | Scheinwerferwaschanlagen | 25 | MCase |
34 | Windschutzscheibenwaschanlagen | 25 | MCase |
35 | – | – | Mikro |
36 | Tonsignal (Hupe) | 20 | Mikro |
37 | Alarmsirene | 5 | Mikro |
38 | Steuermodul, Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 30 | MCase |
39 | Windschutzscheibenwischer | 30 | MCase |
40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase |
41 | Heizung für die rechte Windschutzscheibe | 40 | MCase |
42 | Standheizung | 20 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Windschutzscheibenheizung, rechte Seite | Seitenleiste | MCase |
46 | Energetisch, wenn die Zündung eingeschaltet wird:
Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul |
5 | Mikro |
47 | Geräuschpegel außerhalb des Fahrzeugs (bestimmte Märkte) | 5 | Mikro |
48 | Leuchtturm, rechts | 15 | Mikro |
49 | Alkohol-Interlock | 5 | Mikro |
50 | – | – | Mikro |
51 | Radar, vorne | 5 | Mikro |
52 | Kollisionsmodul (SRS) | 5 | Mikro |
53 | Scheinwerfer, links | 15 | Mikro |
54 | Gaspedal-Sensor | 5 | Mikro |
55 | Getriebesteuerungsmodul;
Steuermodul, Schalthebel. |
15 | Mikro |
56 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5 | Mikro |
57 | – | – | Mikro |
58 | – | – | Mikro |
59 | – | – | Mikro |
60 | – | – | Mikro |
61 | Motorsteuerungsmodul (ECM);
Drosselklappensteuerungsmodul; Aktuator, Schalter, Kompressor. |
20 | Mikro |
62 | Motorbauteilgruppe 1 (Bauteile für den Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab). | 10 | Mikro |
63 | Motorbauteilgruppe 2 (Bauteile für den Motorbetrieb, einschließlich Turbolader. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab);
Umschaltventil, Klimatisierung. |
7,5 | Mikro |
64 | Steuermodul, Spoilerjalousie;
Steuermodul, Kühlerjalousie. |
5 | Mikro |
65 | – | – | Mikro |
66 | Lambdasonde | 15 | Mikro |
67 | Magnetventil der Motorölpumpe;
Lambda-Sonden; Magnetventil des Klimakompressors. |
15 | Mikro |
68 | – | – | Mikro |
69 | Motorsteuerungsmodul (ECM) | 20 | Mikro |
70 | Zündkerzen/Zündkerzen | 15 | Mikro |
71 | – | – | MCase |
72 | – | – | MCase |
73 | Steuermodul, Getriebeölpumpe | 30 | MCase |
74 | – | – | MCase |
75 | Aktuator, Getriebe | 25 | MCase |
76 | – | – | MCase |
77 | – | – | MCase |
78 | – | – | MCase |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.