Audi Q5 8R – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Feuerzeugsicherungen / Steckdose im Audi Q5 sind die Sicherungen D1 (Auslass hinten in der Mittelkonsole), D2 (Auslass vorne in der Mittelkonsole), D3 (Auslass im Kofferraum) und Sicherung C2 im Kofferraum.
Linke Seite des Armaturenbretts
Belegung der Sicherungen im Armaturenbrett (linke Seite)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | Dynamische Lenkung | 5 |
A2 | Elektronische Stabilitätskontrolle – ESC (Modul) | 5 |
A3 | Drucksensor für das Klimasystem;
Elektromechanische Feststellbremse; Hausanschluss; Innenrückspiegel mit Selbstbild; Luftqualitätssensor; Außenluftfühler; Elektronische Stabilisierungskontrolle (Taste). |
5 |
A4 | – | – |
A5 | Schallgeber | 5 |
A6 | Leuchtweitenregulierung;
Scheinwerfer (Abbiegelicht). |
5/7,5 |
A7 | Scheinwerfer (Eckleuchte) | 7,5 |
A8 | Steuermodule (elektromechanische Parkbremse, Stoßdämpfer, Sport quattro);
DCDC-Wechselrichter. |
5 |
A9 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler | 5 |
A10 | Gang-/Kupplungsschaltsensor | 5 |
A11 | Seitliche Unterstützung | 5 |
A12 | Leuchtweitenregulierung;
Parksystem. |
5 |
A13 | Airbag | 5 |
A14 | Heckscheibenwischer (allroad) | 15 |
A15 | Hilfssicherung (Armaturenbrett) | 10 |
A16 | Hilfssicherung Klemme 15 (Motorbereich) | 40 |
B1 | – | – |
B2 | Bremslicht-Sensor | 5 |
B3 | Kraftstoffpumpe | 25 |
B4 | Kupplungssensor | 5 |
B5 | Sitzheizung links mit/ohne Sitzbelüftung | 15/30 |
B6 | Elektronische Stabilitätskontrolle (elektrisch) | 5 |
B7 | Horn | 15 |
B8 | Linke Vordertür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Licht) | 30 |
B9 | Wischermotor | 30 |
B10 | Elektronische Stabilitätskontrolle (Ventile) | 25 |
B11 | Zweitürige Modelle:
linken Heckscheibenversteller; Viertürige Modelle: Linke Hintertür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung). |
30 |
B12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
C1 | – | – |
C2 | – | – |
C3 | Lendenwirbelstütze | 10 |
C4 | Dynamische Lenkung | 35 |
C5 | – | – |
C6 | Waschanlage für die Windschutzscheibe;
Scheinwerferwaschanlage. |
35 |
C7 | Bordnetzsteuergerät 1 | 20 |
C8 | Bordnetzsteuergerät 1 | 30 |
C9 | Dach öffnen | 20 |
C10 | Bordnetzsteuergerät 1 | 30 |
C11 | Motor der Sonnenblende | 20 |
C12 | Anti-Diebstahl-Warnsystem | 5 |
Rechte Seite des Armaturenbretts
Belegung der Sicherungen im Armaturenbrett (rechte Seite)
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | – | – |
A2 | – | – |
A3 | – | – |
A4 | – | – |
A5 | Schaltermodul für die Lenksäule | 5 |
A6 | – | – |
A7 | Klemme 15 Diagnosestecker | 5 |
A8 | Gateway (Datenbank-Diagnose-Schnittstelle) | 5 |
A9 | Zusatzheizung | 5 |
A10 | – | – |
A11 | – | – |
A12 | – | – |
B1 | CD/DVD-Spieler | 5 |
B2 | Wi-Fi | 5 |
B3 | MMI/Radio | 5/20 |
B4 | Kombiinstrument | 5 |
B5 | Gateway (Kombiinstrument-Steuermodul) | 5 |
B6 | Zündschloss | 5 |
B7 | Lichtschalter | 5 |
B8 | Gebläse der Klimaanlage | 40 |
B9 | Lenksäulenschloss | 5 |
B10 | Klimatisierung | 10 |
B11 | Klemme 30 Diagnosestecker | 10 |
B12 | Schaltermodul für die Lenksäule | 5 |
Boot
Zuweisung von Sicherungen im Kofferraum
Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | – | |
A3 | – | |
A4 | – | |
B1 | Kofferraumdeckel-Steuermodul | 30 |
B2 | Anhänger-Steuermodul | 15 |
B3 | Anhänger-Steuermodul | 20 |
B4 | Anhänger-Steuermodul | 20 |
B5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
B6 | Elektronische Dämpfungsregelung | 15 |
B7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
B8 | Äußere Heckbeleuchtung | 30 |
B9 | Quattro Sport | 35 |
B10 | Äußere Heckbeleuchtung | 30 |
B11 | Zentrale Schließanlage | 20 |
B12 | Klemme 30 | 5 |
C1 | Kofferraumdeckel-Steuermodul | 30 |
C2 | 12-V-Steckdose;
Feuerzeug. |
20 |
C3 | DC-Antriebspfad 1 | 40 |
C4 | DCDC-Wandler Spur 2;
DSP-Verstärker; Radio. |
40 |
C5 | – | – |
C6 | – | – |
C7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
C8 | – | – |
C9 | Vordere rechte Tür
(Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) |
30 |
C10 | – | – |
C11 | Rechte hintere Tür
(Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung) |
30 |
C12 | Vorbereitung des Mobiltelefons | 5 |
E1 | Sitzheizung vorne rechts | 15 |
E2 | Automatische Abblendung des Rückspiegels | 5 |
E3 | Klemme im Armaturenbrett 30 | 30 |
E 4 | MMI | 7,5 |
E5 | Radio | 5 |
E6 | Rückwärtige Kamera | 5 |
E7 | Heckscheibenheizung (allroad) | 30 |
E8 | Unterhaltung auf dem Rücksitz | 5 |
E9 | – | – |
E10 | – | – |
E11 | – | – |
E12 | – | – |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.