Fiat 500X – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2016.
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskasten unter der Motorhaube
Befindet sich auf der linken Seite des Motorraums.
Sicherungskasten im Armaturenbrett (Bordcomputer-Sicherungszentrale)
Das Steuergerät befindet sich auf der linken Seite der Lenksäule am unteren Rand der Instrumententafel.
Sicherungskasten/Anlasserrelais-Verteilermodul
Befindet sich auf der linken Seite des Kofferraums.
Sicherungskasten unter der Motorhaube
Sicherungsbelegung im Subhood-Sicherungskasten (2016, 2017)
| Aussparung | Maxi-Sicherung | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Ampere Braun | – | – | Modularer Körper-Computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 60 Ampere blau | – | – | Bordcomputer-Modul, hintere Verteilereinheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | – | 20 A blau | – | Body Computer Leistungsregler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 30 Ampere Rosa | – | Elektronisches Bremsensteuerungsmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 Ampere Braun | – | – | Elektrische Servolenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 20 A gelb | – | – | Motorkühlungslüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 50 A rot | – | – | Motorkühlungslüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 30 Ampere Rosa | – | Automatische Übertragung, GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | 5 A Tan | Steuermodul Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | 10 A rot | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | – | 10 A rot | Versorgung sekundärer Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | 5 A Tan | Pumpenleistung „Nach dem Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 A orange | – | – | Modul zur Steuerung der Bremspumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | – | 5 A Tan | Motorsteuerungsmodul Leistung, Automatikgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | – | 10 A rot 15 A blau | Hauptstromverbraucher (1,4 l) Hauptstromverbraucher (2,4 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | – | 30 A grün | Allradantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | 7,5 A Braun | A/C-Kompressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | – | 5 A Tan | Elektronischer Allradantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | – | 15 A blau | Kraftstoffpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | – | 20 A gelb | Motorleistungssteuerungsmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | – | 20 A gelb (kundenseitig installiert) | Steckdose (Batterieversorgung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | 15 A blau | Automatisches Getriebe mit Stromzufuhr zur Elektronikeinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | – | 30 A grün | Beheizte Windschutzscheibe – falls vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | – | 40 A grün | – | Ventilator der Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | – | 20 A gelb | Steckdose (mit Zündung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | – | – | 5 A Tan | Automatische Übertragung des Schalthebels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | – | 7,5 A Braun | Beheizte Außenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | – | 30 Ampere Rosa | – | Beheizte Heckscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | – | – | 5 A Tan | IBS-Sensor (Ladezustand der Batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Armaturenbrett
| Aussparung | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | 7,5 A Braun | Klimagebläse, Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 20 A gelb | Elektrisches Fenster vorne (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 20 A gelb | Elektrische Windschutzscheibe (Fahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15 A blau | Stromversorgung des Uconnect-Systems, Klimaanlage, USB-Anschluss, seitliche Dachheckleuchte bei geöffnetem Dach, EOBD-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 A rot | Power Forward Collision Warning Plus System, Allradantrieb (AWD), IPC, Schalter in der Mittelkonsole, Bremspedalschalter (NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A gelb | Zentrale Schließanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 7,5 A Braun | BSM – Bremsensteuerungsmodul, EPS – Elektrische Servolenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A gelb | Bidirektionale Pumpenwaschanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 A gelb | Elektrisches Fenster hinten (auf der Fahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 A gelb | Elektrisches Fenster hinten (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 7,5 A Braun | ParkSense-Stromversorgung, Frontscheinwerfer, elektrochromatische Innenspiegel, Sitzheizung vorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7,5 A Braun | Energieversorgung Airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7,5 A Braun | Kompressor-Klimaanlage, Automatikgetriebe mit Kennzeichen, Rückfahrkamera, Klimaanlage, LDW – Spurhalteassistent, ASS – Zusatzschalter, DSU – Lenkradwählhebel, Rückwärtsgangschalter, Seitenspiegel und Heckscheibenentfroster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 7,5 A Braun | IPC-Stromversorgung / Anlasser / Enter-N-Go Keyless-System, Bremspedalschalter (NA), EPB – elektrische Parkbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungskasten im Kofferraum

| Aussparung | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | 20 A gelb | Beschallungsanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 20 A gelb | Elektrisches Schiebedach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30 A grün | Elektrischer Sitz (Fahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 7,5 A Braun | Elektrischer Sitz (Fahrerseite) Lendenwirbelverstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 A gelb | Sitzheizung vorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

