Jeep Wrangler JK – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2008, 2009, 2010.
Vollständig integriertes Stromversorgungsmodul ( TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieses Zentrum enthält Sicherungskassetten, Feinsicherungen und Relais. Auf der Innenseite des Umschlags ist ein Etikett mit der Bezeichnung der einzelnen Komponenten aufgedruckt.
Aussparung | Kassetten-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
J1 | – | – | |
J2 | 30 Ampere Rosa | Modul Verteilerkasten | |
J3 | – | – | |
J4 | 25 Ampere Natürlich | Knoten der Fahrertür | |
J5 | 25 Ampere Natürlich | Knoten der Beifahrertür | |
J6 | 40 A grün | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS)/ESP-Versorgung | |
J7 | 30 Ampere Rosa | Anti-Blockier-Ventil (ABS) Versorgung/ESP | |
J8 | – | – | |
J9 | 40 A grün | PZEV Sec Motor Feed/ Flex Fuel | |
J10 | 30 Ampere Rosa | Scheinwerferwascher-Relais/Kollektor-Tuning-Ventil | |
J11 | 30 Ampere Rosa | Querstabilisator | |
J13 | 60 A gelb | Ansaugung nach Ausschalten der Zündung (IOD) – Haupt | |
J14 | 40 A grün | EBL (Heckscheibenentfroster) | |
J15 | 30 Ampere Rosa | Lüfter hinten | |
J17 | 40 A grün | Anlasser-Magnetspule | |
J18 | 20 A gelb | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM);
Getriebesortiment |
|
J19 | 60 A gelb | Kühlerlüfter | |
J20 | 30 Ampere Rosa | Windschutzscheibenwischer vorne | |
J21 | 20 A gelb | Waschanlage vorne/hinten | |
J22 | – | Reservierung | |
M1 | 15 A blau | Höhenmontierter zentraler Bremslichtschalter (CHMSL)/Schalter für Bremslicht | |
M2 | 20 A gelb | Relais für Anhängerbeleuchtung (Stop) | |
M3 | 20 A gelb | Relais für Vorder-/Hinterachssperre | |
M4 | – | – | |
M5 | – | – | |
M6 | 20 A gelb | Steckdose 1;
Regensensor. |
|
M7 | 20 A gelb | Steckdose 2 | |
M8 | 20 A gelb | Sitzheizung vorne | |
M9 | 20 A gelb | Beheizter Rücksitz (ausstattungsabhängig) | |
M10 | 20 A gelb | Zündung aus – In-Car-Entertainment-System (IOD-VES), digitaler Satelliten-Audioempfänger (SDARS), DVD, Freisprechmodul (HFM), RADIO, Antenne (ANT), Universal-Garagentoröffner (UGEKD), Van-Licht (VANITY LP) | |
M11 | 10 A rot | (Verbrauch bei ausgeschalteter Zündung) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, Low-Cap-Lampe (UH LMP) | |
M12 | 30 A grün | Verstärker (AMP) | |
M13 | 20 A gelb | Verbrauch nach Ausschalten der Zündung – Fahrerhausknoten (IOD-CCN), Funksteuerungsmodul (WCM), Sirene, Multifunktionsschalter (MULTIFCTN SW) | |
M14 | 20 A gelb | Ziehen eines Anhängers (nur Export) | |
M15 | 20 A gelb | COL MOD, IR SNS, Heizungslüftung, Klimaanlage/automatische Temperaturregelung (HVAC/ATC), Rückspiegel (RR VW MIR), Innenraumknoten (CCN), Getriebeschalter (T-CASE SW), RUN/ST , Multifunktionskontrollschalter (MULTIFTCN SW), Reifendrucküberwachung (TPM), Glühkerzenmodul (GLW PLG MOD) – Export nur für Diesel | |
M16 | 10 A rot | Insassen-Rückhaltesystem (ORC) | |
M17 | 15 A blau | Hinteres linkes Nummernschild/Parkleuchte (LT-TAIL/LIC/ PRK LMP) | |
M18 | 15 A blau | Rechtes Rücklicht/Parklicht/Rückfahrscheinwerfer (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
M19 | 25 Ampere Natürlich | Automatische Abschaltung (ASD #1 und #2) | |
M20 | 15 A blau | Kabineninnenbeleuchtung (CCN INT LIGHT), Schaltereinheit (SW BANK) | |
M21 | 20 A gelb | Automatisches Ausschalten (ASD #3) | |
M22 | 10 A rot | Horn rechts | |
M23 | 10 A rot | Linkshorn | |
M24 | 25 Ampere Natürlich | Heckwischer | |
M25 | 20 A gelb | Kraftstoffpumpe, Dieselliftpumpe (DSL LIFT PUMP) – nur für den Export | |
M26 | – | – | |
M27 | 10 A rot | Stromversorgung für den Zündschalter, Funkmodul | |
M28 | 10 A rot | PCM/TCM-Kanal | |
M29 | – | – | |
M30 | 15 A blau | Frontscheibenwischermotor, Diagnosekabel J1962 | |
M31 | 20 A gelb | Rückfahrscheinwerfer (B/U LAMPS) | |
M32 | 10 A rot | Beifahrer-Rückhaltesystem (ORC), TT EUROPE | |
M33 | 10 A rot | Steuergerät der nächsten Generation (NGC), Global Propulsion System Engine Controller (GPEC) | |
M34 | 10 A rot | Einparkhilfe (PRK ASST), Heizungsdüse, Klimaanlagenmodul (HVAC MOD), Scheinwerferwaschanlage (HDLP WASH), Kompass (COMPAS) | |
M35 | 10 A rot | Beheizte Außenspiegel | |
M36 | 20 A gelb | Steckdose | |
M37 | 10 A rot | Antiblockiersystem (ABS), elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Bremslichtschalter (STP LP SW), Kraftstoffpumpensteuerung | |
M38 | 25 Ampere Natürlich | Sperren/Entriegeln, Motoren |
Nummer | Beschreibung |
---|---|
K1 | Zündung (Arbeit/Zubehör) |
K2 | Zündung (Inbetriebnahme) |
K3 | Starter |
K4 | Zündung (Run-Start) |
K5 | Getriebesteuerungsmodul (TCM) |
K6 | Heckscheibe (Hardtop) |
K7 | Nicht verwendet |
K8 | Nicht verwendet |
K9 | Nicht verwendet |
K10 | Automatisches Ausschalten |
K11 | Steuerung des Kühlerlüfters |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.