Toyota Land Cruiser V8 200 (2012) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2012.
Anzünder-Sicherung (Steckdose) auf Toyota Land Cruiser V8 200 (2012). Ist die Sicherung 1 im Sicherungskasten in der Instrumententafel (Typ A).
Sicherungskasten im Motorraum
Nein. | Ampel [A] | Beschreibung | |
1 | A / F * 1 | 15 | Klimaanlage Heizung |
EFI MAIN2 * 2, * 3 | 15 * 2 | VNT TREIBER, EFI, EDU | |
25 * 3 | |||
2 | HORN | 10 | Horn |
3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
Luft/Wasser-Heizung; Kraftstoffpumpe. |
4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C | 50 | Keine Schaltung |
6 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
7 | RR S / HTR | 20 | Sitzheizung hinten |
8 | DEICER | 20 | Scheibenwischer Entfrostung |
9 | CDS FAN | 25 | Verflüssiger-Lüfter |
10 | HAND-TISCH | 30 | Keine Schaltung |
11 | RR P / SEAT | 30 | Keine Schaltung |
12 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
13 | FR FOG | 7,5 | Nebelscheinwerfer |
14 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
15 | SEAT-A / C RH | 25 | Sitzwärmer und Ventilatoren |
16 | STOPP | 15 | Ampeln;
Höhenmontiertes Bremslicht; ABS; VOC; ECU-Hauptteil; EFI; Anhänger. |
17 | AI-PUMPE HTR * 1 | 10 | Pumpenheizung AI |
DWR HTR * 2, * 3 | 7,5 | Elektrische Heizung | |
18 | RR AUTO A / C | 50 | Klimaanlage hinten |
19 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
20 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
23 | SUB BAT | 40 | Anhänger |
24 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
25 | H-LP CLN | 30 | Reinigung von Scheinwerfern |
26 | DEFOG | 30 | Heckscheibenentfeuchter |
27 | AHC | 60 | AHC auf 4 Rädern |
28 | HTR | 50 | Front-Klimaanlage |
29 | PBD | 30 | ECU-Heckklappen-Stromversorgung |
30 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
31 | ALT | 180 | Jede Sicherung |
32 | A/PUMPE NO.1*1 | 50 | FAHRER KI |
FLOR1 * 2, * 3 | 80 | Motorglühanlage | |
33 | A/PUMPE NO.2*1 | 50 | Keine Schaltung |
FLOR2 * 2, * 3 | 80 | Motorglühanlage | |
34 | PRINCIPAL | 40 | Merkmal;
LL HEAD; HEAD RL; KOPF LH; HEAD RH. |
35 | ABS1 | 50 | ABS |
36 | ABS2 | 30 | ABS |
37 | ST | 30 | Das Startsystem |
38 | IMB | 7,5 | ID-Code-Feld;
Intelligentes Zugangssystem und Druckantrieb; GBS. |
39 | AM2 | 5 | ECU |
40 | DOME2 | 7,5 | Waschtischlampen;
Oberes Modul; Hintere Innenbeleuchtung. |
41 | ECU-B2 | 5 | Memory-System für die Fahrerposition |
42 | AMP 2 | 30 | Beschallungsanlage |
43 | CSR | 7,5 | Keine Schaltung |
44 | TOWING | 30 | Anhänger |
45 | TÜR NO.2 | 25 | ECU |
46 | STR-SCHLOSS | 20 | System der Lenkradsperre |
47 | TURN-HAZ | 15 | Zähler;
Vordere Blinker; Seitliche Blinker; Hintere Blinker; Anhänger. |
48 | EFI MAIN2 * 1 | 20 | Kraftstoffpumpe |
F / PMP * 2, * 3 | 20 | Keine Schaltung | |
49 | ETCS * 1 | 10 | EFI |
A / F * 3 | 15 | Klimaanlage Heizung | |
50 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
51 | AMP 1 | 30 | Beschallungsanlage |
52 | RAD NO.1 | 10 | Navigationssystem;
Audioanlage; Einparkhilfe-System. |
53 | ECU-B1 | 5 | Doppeltes Verriegelungssystem;
Intelligentes Einstiegs- und Abflugsystem; Überlastungsmodul; Bypass-Sensor und G; Neigbare und teleskopierbare Lenkung; Zähler; Heizkörper; ECU-Anschluss; Torsionssensor; VGRS. |
54 | DOME1 | 5 | Beleuchtetes Eingangssystem, Uhr |
55 | KOPF LH | 15 | Fahrlicht (links) |
56 | LL KOPF | 15 | Abblendlicht (links);
Leuchtweitenregulierung. |
57 | INJ | 10 | Injektor;
Zündanlage. |
58 | MET | 5 | Zähler |
59 | IGN | 10 | Offener Stromkreis;
SRS-Airbag-System; ECU-Gateway; Intelligentes Eingabe- und Betätigungssystem; ABS; VOC; System der Lenkradsperre; GBS. |
60 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
61 | KOPF RH | 15 | Fahrlicht (rechts) |
62 | HEAD RL | 15 | Scheinwerfer für Abblendlicht (rechts) |
63 | EFI NO.2 | 7,5 | Lufteinspritzsystem;
Luftmengenmesser. |
64 | RR A/C NO.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
65 | EFI NO.3*2, 3 | 7,5 | EGR E-VRV B2,
D-THROT SOL B2 |
66 | DEF N).2 | 5 | Externe Nebelscheinwerfer
Rückspiegel. |
67 | SPARE | 5 | Backup-Sicherung |
68 | SPARE | 15 | Backup-Sicherung |
69 | SPARE | 30 | Backup-Sicherung |
* 1: Fahrzeuge mit Benzinmotor
* 2: Fahrzeuge mit Dieselmotor (für Russland, Ukraine, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Weißrussland)
* 3: Fahrzeuge mit Dieselmotor (außer Russland, Ukraine, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Belarus)
Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett (Typ A)
Nein. | Ampel [A] | Beschreibung | |
1 | CIG | 15 | Feuerzeug |
2 | BK/UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer;
Anhänger. |
3 | ACC | 7,5 | Audioanlage;
Einparkhilfe-System; Multi-Anzeigegerät; ECU-Hauptteil; ECU-Spiegel; Intelligentes Einstiegs- und Startsystem; Zeitschaltuhr. |
4 | PANEL | 10 | Vierradantrieb;
Aschenbecher; Zigarettenanzünder; Kühlschrank; Tempomat; Zentrale Differentialsperre; Anzeigeeinheit; Sitzheizung; Klimatisierung; Nützliche Staufachbeleuchtung; Notbeleuchtung; Audioanlage; Schalter für die Scheinwerferreinigung; Knopf für die Leuchtweitenregulierung; Elektrische Heizung; System zur Speicherung der Fahrposition; Außenspiegelschalter; Oberer Code; Neigungssensor für Vorhang-Airbags Airbags; Schalter für den Schalthebel; Schalter am Lenkrad; VSC OFF-Schalter; Konsolenschalter; RLY PANEL. |
5 | ECU-IG NO.2 | 10 | Klimatisierung;
Heizgerät; Oberes Modul; ABS; VOC; Torsionssensor; Richtungsabhängiger Giersensor und G-Sensor; Zentrale Einheit; Ampeln; Dach öffnen; Uhr; EC-Spiegel. |
6 | WINCH | 5 | Keine Schaltung |
7 | A / C IG | 10 | Heizkörper;
Verflüssigerventilator; Kühler-Kompressor; Glasentfeuchter und Außenspiegel; Klimatisierung. |
8 | TAIL | 15 | Rückleuchten;
Beleuchtung des Nummernschilds; Nebelscheinwerfer; Nebelschlussleuchte; Anhänger; Vordere Positionsleuchten. |
9 | WIPER | 30 | Windschutzscheibenwischer |
10 | GESUCHT | 20 | Windschutzscheibenwaschanlage |
11 | RR WIPER | 15 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
12 | ALLRADANTRIEB | 20 | Allradantrieb |
13 | LH-IG | 5 | Lichtmaschine;
Sitzwärmer; Entfroster für die Scheibenwischer; Sicherheitsgurt vorne; Notbeleuchtung; Schalter des Schalthebels. |
14 | ECU-IG NO.1 | 5 | ABS;
VOC; Neigungs- und Teleskopsteuerung; ECU-Anschluss; System der Schaltsperre; Einparkhilfe; Geschwindigkeitsregelanlage; Sicherheit vor einem Unfall; Anhänger; Reinigung der Scheinwerfer; Aufbau der Ausstellung; Scheibenwischer mit Regensensorik; Memory-System für die Fahrerposition; Elektrisches Schließsystem. |
15 | Y/ROOF | 25 | Dach öffnen |
16 | RECHTE TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
17 | MIR | 15 | ECU-Spiegel;
Außenspiegel mit Entfroster. |
18 | RR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
19 | TÜR RR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
20 | FR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
21 | RR FOG | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
22 | A / C | 7,5 | Klimatisierung |
23 | AM1 | 5 | Keine Schaltung |
24 | IT & TE | 15 | Neigungs- und Teleskopsteuerung |
25 | FR P/SEAT RH | 30 | Elektrischer Stuhl |
26 | PWR-AUSGANG | 15 | Steckdose |
27 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnose |
28 | PSB | 30 | Sicherheit vor dem Absturz |
29 | TÜR NO.1 | 25 | ECU |
30 | FR P/SEAT LH | 30 | Elektrischer Stuhl |
31 | INVERTER | 15 | Wechselrichter |
Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett (Typ B)
Nein. | Ampel [A] | Beschreibung | |
1 | RSF LH | 30 | Keine Schaltung |
2 | B/DR CLSR RH | 30 | Schließen der Hintertür |
3 | B/DR CLSR LH | 30 | Schließen der Hintertür |
4 | RSF RH | 30 | Keine Schaltung |
5 | TÜR DL | 15 | Doppeltes Verschlusssystem |
6 | AHC-B | 20 | AHC auf 4 Rädern |
7 | TEL | 5 | Multimedia |
8 | TOW BK / UP | 7,5 | Keine Schaltung |
9 | AHC-B NO.2 | 10 | AHC auf 4 Rädern |
10 | ECU-IG NO.4 | 5 | VGRS, Vier-Rad-AHC |
11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Fans |
12 | SEAT-HTR | 20 | Sitzwärmer |
13 | AFS | 5 | Keine Schaltung |
14 | ECU-IG NO.3 | 5 | LP automatische Kopfnivellierung |
15 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenksystem |
16 | TV | 10 | Multi-Display-Einheit |
Jürgen Hoffmann, 51 Jahre alt, ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Kfz-Elektronik. Beruflich beschäftigt er sich mit der Reparatur und Modifikation elektronischer Systeme in Fahrzeugen und verbindet seine Leidenschaft für Autos mit technischer Präzision. Außerhalb seiner Arbeit widmet sich Jürgen seinem Hobby – dem Angeln. Er schätzt die Ruhe und Stille, die ihm beim Fischen in der Natur begleiten, was für ihn der perfekte Weg ist, sich zu entspannen und vom stressigen Arbeitstag zu erholen.