Mazda 2 (2013) – Schaltplan Sicherungskasten
Jahr der Herstellung: 2013.
Zigarettenanzünder-Sicherung (Steckdose) im Mazda 2 (2013) Die Sicherung 3 befindet sich im Sicherungskasten auf der linken Seite.
Sicherungsblock (Motorraum)


| Artikel | Beschreibung | Ampel [A] | Beschreibung |
| 1 | KRAFTSTOFFHEIZUNG | – | – |
| 2 | KRAFTSTOFFPUMPE | 15 | Kraftstoffpumpe |
| 3 | F.FOG | 15 | Nebelscheinwerfer*[19659021 |
| 4 | P / W | 20 | Elektrisch betriebene Fenster |
| 5 | HORN | 10 | Horn |
| 6 | EGI | 10 | Motorsteuerungssystem |
| 7 | DSC-P | 30 | DSC |
| 8 | DSC-V | 20 | DSC |
| 9 | MAG | 7,5 | Klimatisierung |
| 10 | TAIL | 15 | Rückleuchten;
Parkleuchten; Beleuchtung des Nummernschilds. |
| 11 | STOPP | 10 | Ampeln |
| 12 | SWS | 7,5 | Airbag |
| 13 | R.DEF | 20 | Heckscheibenentfroster |
| 14 | GEFAHR | 10 | Notbeleuchtung;
Blinker. |
| 15 | D / L | 20 | Elektrische Türschlösser |
| 16 | EOP | – | – |
| 17 | ENG-BAR | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 18 | ENG INJ | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 19 | ENG INJ2 | – | – |
| 20 | H / L HI RH | – | – |
| 21 | H / L HI LH | – | – |
| 22 | DCDC3 | – | – |
| 23 | H / L LO RH | 15 | Leuchtturm (rechts) |
| 24 | H / L LO LH | 15 | Scheinwerfer (links) |
| 25 | AUDIO2 | – | – |
| 26 | DSC-V2 | – | – |
| 27 | HORN2 | – | – |
| 28 | METER | – | – |
| 29 | ZIMMER | 15 | Antennenlicht |
| 30 | GLOW | – | – |
| 31 | EVVT | – | – |
| 32 | IG-SCHLÜSSEL 1 | 40 | Zum Schutz von mehreren Stromkreisen |
| 33 | FAN 3 | – | – |
| 34 | FAN 2 | 30 | Kühlgebläse |
| 35 | FAN 1 | – | – |
| 36 | INJ | – | – |
| 37 | IG-SCHLÜSSEL 2 | 30 | Zum Schutz von mehreren Stromkreisen |
| 38 | ALLRADANTRIEB | – | – |
| 39 | ABS DSC-P2 | – | – |
| 40 | BLOWER | 30 | Klimatisierung |
| * Einige Modelle | |||
Sicherungsblock (linke Seite)





| Artikel | Beschreibung | Ampel [A] | Beschreibung |
| 1 | TCM | – | – |
| 2 | ILLUMI | 7,5 | Beleuchtung der Instrumententafel |
| 3 | CIGAR | 15 | Steckdose für Zubehör;
Feuerzeug. |
| 4 | SPIEGEL | 7,5 | Kontrolle über den Spiegel |
| 5 | M.DEF | 7,5 | Spiegelentfroster * |
| 6 | S.WARM | – | – |
| 7 | A / C | 7,5 | Klimatisierung |
| 8 | F.WIP | 20 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
| 9 | R.WIP | 10 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 10 | STARTER | – | – |
| 11 | ZÄHLER 2 | – | – |
| 12 | ENG | 10 | Motorsteuerungssystem |
| 13 | METER | 10 | Kombiinstrument |
| 14 | SAS | 10 | Airbag |
| 15 | AUDIO 3 | – | – |
| 16 | P / W | 30 | Elektrische Fensterheber |
| * Einige Modelle | |||