Land Rover Discovery (L462) (2017-2019…) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2017, 2018, 2019.
Feuerzeugsicherungen (Steckdose) im Land Rover Discovery sind die Sicherungen Nr. 1 (vorderer Zigarettenanzünder), Nr. 3 (hintere Zubehörsteckdose) im Sicherungskasten des Fahrgastraums und die Sicherungen Nr. 19 (hintere Zubehörsteckdose), Nr. 24 (Kofferraumzubehörsteckdose) im Sicherungskasten des Kofferraums.
2017
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Motorraum (2017)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 25 | Heckscheibenwaschanlage |
| 10 | 15 | Nebelscheinwerfer |
| 11 | 15 | Horn |
| 12 | 30 | Scheinwerfer-Waschpumpe |
| 13 | 30 | Scheinwerfer-Waschpumpe |
| 14 | 25 | Windschutzscheibenwaschanlage |
| 15 | 15 | Auffüllen des Kühlmittels |
| 16 | 10 | Motoremissionen (nur Diesel);
Motorlüfter (nur Benzin). |
| 17 | 5 | Motormanagementsystem |
| 18 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
| 19 | 15 | Motormanagementsystem |
| 20 | 25 | Motormanagementsystem |
| 21 | 20 | Motormanagementsystem |
| 22 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel);
Motorlüfter (nur Benzin). |
| 23 | 10 | Motormanagementsystem |
| 24 | 15 | Motormanagementsystem |
| 25 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | Motormanagementsystem;
Starter; Verwaltung der Elektrizität. |
| 30 | – | – |
| 31 | 10 | Modul für das Lenkrad |
| 32 | 5 | Adaptives Lichtsystem vorne links (AFS) |
| 33 | 5 | Steuerkasten Steuermodul |
| 34 | 5 | AFS auf der rechten Seite |
| 35 | 5 | Leuchtweitenregulierung |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 15 | Tragbarkeit;
Schalter für die Geländereaktion; Wählhebel. |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 10 | Motorkühlung |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten des Fahrgastraums (2017)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Frontfeuerzeug |
| 2 | 20 | Oberes Staufach im Armaturenbrett |
| 3 | 20 | Hintere Zubehörsteckdose |
| 4 | 10 | Teilweise beheizte Scheibenwischer |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 20 | Panoramadach |
| 11 | 25 | Schalter für die hintere Tür auf der linken Seite |
| 12 | 20 | Panoramadach |
| 13 | 5 | Antwort vor Ort |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 30 | Schalter für Beifahrersitz |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | Gekühlte Box |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Beifahrersitz |
| 24 | 25 | Schalter an der Fahrertür;
Sanftes Schließen der Fahrertür. |
| 25 | 15 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 26 | 10 | Schalter für Beifahrersitz |
| 27 | 5 | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS);
Obere Konsole vorne. |
| 28 | 20 | Fahrersitz |
| 29 | 25 | Schalter der rechten hinteren Tür |
| 30 | 20 | Panoramadach |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 | Fahrersitz |
| 34 | 25 | Schalter der Beifahrertür;
Beifahrertür schließt sanft. |
| 35 | 5 | Bremspedalschalter |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 5 | Sonde mit Batteriepufferung |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Telematik |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 44 | 10 | Modul für das Lenkrad |
| 45 | 5 | Touchscreen-Tasten;
Klimatisierung hinten. |
| 46 | 15 | Heizung und Lüftung |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Wegfahrsperre |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | 5 | Diagnostische Buchse |
| 55 | 10 | Nicht verwendet |
| 56 | 10 | Heizung und Lüftung |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Kofferraum (2017)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Schalter für die dritte Sitzreihe |
| 2 | – | – |
| 3 | 25 | Beheizte Sitze in der dritten Reihe |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Hintere Konsole |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Schalter für Fahrer- und Beifahrersitz |
| 10 | 25 | Beheizte Fahrer- und Beifahrersitze |
| 11 | 5 | Dritte Sitzreihe |
| 12 | 25 | Beheizte Rücksitze |
| 13 | 15 | Rücksitze;
Schalter für die Rücksitze; Fackel. |
| 14 | 20 | Heckscheibenwischer |
| 15 | 15 | Anhängersteckdose |
| 16 | – | – |
| 17 | 20 | Zentrale Zubehörsteckdose |
| 18 | 20 | Steckdose für Starterzubehör |
| 19 | 20 | Hintere Zubehörsteckdose |
| 20 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | Integriertes Bedienfeld;
Touchscreen. |
| 23 | 10 | Dashboard |
| 24 | 20 | Steckdose für Starterzubehör |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Einparkhilfe;
Rückspiegel; Kameras; Assistent für den toten Winkel. |
| 28 | 10 | Head-up-Display (HUD) |
| 29 | 5 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
| 30 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | – | – |
| 35 | 15 | Hintere Konsole |
| 36 | 5 | Hinteres Differential |
| 37 | 20 | Fahrersitz |
| 38 | – | – |
| 39 | 30 | Klappbare Seitenstufen |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Hintere Konsole |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | 15 | Nicht verwendet |
| 45 | 15 | Motormanagementsystem;
Kraftstoffsystem. |
| 46 | 30 | Kraftstoffsystem |
| 47 | 15 | Kraftstoffsystem |
| 48 | 20 | Passive Verriegelung |
| 49 | 10 | Heckklappe mit Gestenöffnung |
| 50 | 15 | Unterhaltung und Informationssysteme |
| 51 | 15 | Unterhaltung und Informationssysteme |
| 52 | 10 | Mobile Medien |
| 53 | 10 | Mobile Medien |
| 54 | 15 | Anhängersteckdose |
| 55 | 15 | Aufhängung |
| 56 | 10 | Aufhängung |
| 57 | 5 | Passive Verriegelung |
| 58 | 20 | Beifahrersitz |
| 59 | 5 | Elektronische Luftfederung |
| 60 | 30 | DEF |
2018
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Motorraum (2018)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 25 | Heckscheibenwaschanlage |
| 10 | 15 | Nebelscheinwerfer |
| 11 | 15 | Horn |
| 12 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe rechts |
| 13 | 30 | Scheinwerferwascherpumpe links |
| 14 | 15 | Automatischer Stopp/Start |
| 15 | 15 | Auffüllen des Kühlmittels |
| 16 | 25 | Waschdüsen für die Windschutzscheibe |
| 17 | 10 | Motormanagementsystem |
| 18 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
| 19 | 15 | Motormanagementsystem |
| 20 | 25 | Motormanagementsystem |
| 21 | 20 | Motormanagementsystem |
| 22 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel);
Motorlüfter (nur Benzin). |
| 23 | 10 | Motormanagementsystem |
| 24 | 15 | Motormanagementsystem |
| 25 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | Motormanagementsystem.
Starter. Verwaltung der Elektrizität |
| 30 | 10 | Beheizte Scheibenwischer |
| 31 | – | – |
| 32 | 10 | Das Lenkrad |
| 33 | 5 | Verteilerkasten |
| 34 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
| 35 | 5 | Leuchtweitenregulierung |
| 36 | 5 | Links-Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 15 | Tragbarkeit;
Schalter für die Geländereaktion; Wählhebel. |
| 41 | – | – |
| 42 | 25 | Linker Scheinwerfer |
| 43 | – | – |
| 44 | 25 | Scheinwerfer rechts |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Motormanagementsystem |
| 50 | – | – |
| 51 | 10 | Motormanagementsystem |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | 5 | Beheizte Teile Scheibenwischer |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten des Fahrgastraums (2018)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Frontfeuerzeug |
| 2 | 20 | Vorderer Zubehörsteckplatz;
Hintere Zubehörsteckdose. |
| 3 | 20 | Hintere Zubehörsteckdose |
| 4 | 20 | Hinterer Zubehörsteckplatz;
USB-Buchsen. |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 5 | Sonde mit Batteriepufferung |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 20 | Steckdosen für Zubehör |
| 11 | 30 | Rücksitze rechts |
| 12 | 20 | Panoramadach |
| 13 | 20 | Panoramadach |
| 14 | 5 | All Terrain Progress Control (ATPC) |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 30 | Sitz hinten links |
| 19 | – | – |
| 20 | 25 | Linke hintere Tür |
| 21 | 10 | Gekühlte Box |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Beifahrersitz;
Rücksitz auf der linken Seite. |
| 24 | 25 | Schalter an der Fahrertür;
Sanftes Schließen der Fahrertür. |
| 25 | 15 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 26 | 10 | Schalter für Beifahrersitz |
| 27 | 5 | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS);
Obere Konsole vorne. |
| 28 | 20 | Fahrersitz |
| 29 | 25 | Schalter der hinteren rechten Tür |
| 30 | 20 | Panoramadach |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 | Fahrersitz |
| 34 | 25 | Schalter der Beifahrertür;
Beifahrertür schließt sanft. |
| 35 | 5 | Bremspedalschalter |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Telematik |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 44 | 10 | Das Lenkrad |
| 45 | 5 | Touchscreen-Tasten;
Klimatisierung hinten. |
| 46 | 15 | Klimatisierung |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Wegfahrsperre |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | 5 | Luftionisator |
| 53 | – | – |
| 54 | 5 | Diagnostische Buchse |
| 55 | – | – |
| 56 | 10 | Klimatisierung |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Kofferraum (2018)
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 25 | Beheizte Sitze in der dritten Reihe |
| 3 | 15 | Beheizte Sitze in der dritten Reihe |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 5 | Verwaltung der Elektrizität |
| 8 | 20 | Beheizter Fahrersitz |
| 9 | 15 | Fahrersitz einschalten;
Schalten Sie den Beifahrersitz ein. |
| 10 | 20 | Beheizter Beifahrersitz |
| 11 | 20 | Beheizter Rücksitz rechts |
| 12 | – | – |
| 13 | 20 | Beheizter Rücksitz auf der linken Seite |
| 14 | 20 | Heckscheibenwischer |
| 15 | 30 | Kraftstoffsystem |
| 16 | 15 | Anhängersteckdose |
| 17 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) |
| 18 | 20 | Zubehöranschluss für den Anlasser;
USB-Anschluss in der dritten Reihe. |
| 19 | 20 | Zigarettenanzünder hinten |
| 20 | 20 | Zubehörsteckdose in der Cubby-Box |
| 21 | 20 | Boot-Zubehörsteckdose |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Dashboard |
| 25 | 5 | Luftfederung |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Einparkhilfe;
Rückspiegel; Kameras; Assistent für tote Winkel. |
| 28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
| 29 | 5 | Adaptiver Geschwindigkeitsregler |
| 30 | 30 | Beheizte Heckscheibe;
RF-Filter. |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 15 | Heckscheibenwischer |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | 20 | Fahrersitz |
| 38 | – | – |
| 39 | 30 | Klappbare Seitenstufen |
| 40 | – | – |
| 41 | – | – |
| 42 | 20 | Rücksitz rechts |
| 43 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
| 44 | 15 | Anhängersteckdose |
| 45 | 15 | Motormanagementsystem;
Kraftstoffsystem. |
| 46 | 30 | Kraftstoffsystem |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 10 | Heckklappe mit Gestenöffnung |
| 50 | 15 | Unterhaltungs- und Informationssysteme |
| 51 | 15 | Unterhaltungs- und Informationssysteme |
| 52 | 10 | Mobile Medien |
| 53 | 10 | Mobile Medien |
| 54 | 5 | Anwesenheitssensor |
| 55 | 15 | Luftfederung |
| 56 | 10 | Luftfederung |
| 57 | 5 | Schlüsselloser Zugang |
| 58 | 30 | Beifahrersitz;
Rücksitz auf der linken Seite. |
| 59 | 5 | Rückwärtige Kamera |
| 60 | – | – |