Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – Sicherungskastenplan
Jahr der Herstellung: 2014, 2015, 2016, 2017.
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) beim Suzuki SX4 S-Cross Sind die Sicherungen #9, #15 und #29 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite).
Schema des Sicherungskastens
Belegung der Sicherungen im Armaturenbrett
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht verwendet |
| 2 | 20 | Zeitschaltuhr für Fenster |
| 3 | 15 | Lenkradsperre |
| 4 | 20 | Nebelschlussleuchte |
| 5 | 20 | Dach öffnen |
| 6 | 10 | DRL |
| 7 | 10 | Beheizter Spiegel |
| 8 | 7,5 | Startsignal |
| 9 | 15 | Zubehörsteckdose 2 |
| 10 | 30 | Lieferung von Fenstern |
| 11 | 10 | Notbeleuchtungen |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Zündspule |
| 14 | 10 | ABS-Steuermodul |
| 15 | 15 | Steckdose für Zubehör |
| 16 | 10 | A-STOP-Steuerung |
| 17 | 15 | Horn |
| 18 | 10 | Bremslicht |
| 19 | 10 | Airbag |
| 20 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| 21 | 15 | Waschmaschine |
| 22 | 30 | Frontscheibenwischer |
| 23 | 10 | Lichtkuppel |
| 24 | 15 | ALLRADANTRIEB |
| 25 | 7,5 | RR-Nebelscheinwerfer |
| 26 | – | Nicht verwendet |
| 27 | 7,5 | Zündungssignal-1 |
| 28 | 15 | Radio 2 |
| 29 | 10 | Zubehörsteckdose 3 |
| 30 | 15 | Radio |
| 31 | 10 | Rücklicht |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Tempomat |
| 34 | 10 | Zähler |
| 35 | 7,5 | Zündungssignal-2 |
| 36 | 20 | Sitzheizung |
Sicherungskasten im Motorraum
Schema des Sicherungskastens
Belegung der Sicherungen im Motorraum
| Nein. | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| 5 | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| 8 | 7,5 | Zündsignal-1 2 (D16AA) |
| 9 | 30 | Kühlerlüfter 2 |
| 10 | 20 | Nebelscheinwerfer |
| 11 | 7,5 | Reflektor 2 |
| 12 | 25 | ABS-Steuermodul |
| 13 | 25 | Ausgewählt |
| 14 | 30 | Zapsaowy |
| 15 | 40 | Zündschalter |
| 16 | 40 | Motor ABS |
| 17 | 30 | Anlassen des Motors |
| 18 | 30 | Kühlerlüfter |
| 19 | 30 | FI Haupt |
| 20 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| 21 | 10 | Luftkompressor |
| 22 | 7,5 | ECM (D13A) |
| 23 | 30 | Fans |
| 24 | 10 | FI 2 (D13A) |
| 25 | 20 | INJ DRV (D13A) |
| 26 | 7,5 | Startsignal |
| 27 | 15 | Scheinwerfer (links) |
| 28 | 15 | Scheinwerfer für Fernlicht (links) |
| 29 | 7,5 | FI 2 (D16AA) |
| 30 | 20 | INJ DRV (D16AA) |
| 31 | 15 | FI 3 (D16AA) |
| 32 | 15 | Leuchtturm (rechts) |
| 33 | 15 | Scheinwerfer für Fernlicht (rechts) |
| 34 | 50 | Zündschalter 2 |
| 35 | 50 | Batterie |

